Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2020 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2020-0005 | EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3520000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 30/01/2020 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2020-0002 | EDITORA REYNOSO_EXT | DOP | 3550000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 23/12/2019 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-MAE-PEUR-2019-0004 | EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3340000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 20/12/2019 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-MAE-PEUR-2019-0003 | EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3640000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 19/12/2019 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2019-0052 | EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3690000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 05/12/2019 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2019-0051 | EDITORA REYNOSO_EXT | DOP | 3300000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 19/11/2019 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2019-0044 | EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 2850000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 19/11/2019 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2019-0045 | EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3465000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 18/10/2019 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2019-0037 | EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3250000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 18/10/2019 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2019-0039 | COTIZACION DE EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 2637500,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 18/10/2019 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2019-0038 | EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3645000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 06/08/2019 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-PEEX-2019-0003 | COTIZACION DE EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3465000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 15/07/2019 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-PEEX-2019-0002 | COTIZACION DE EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3332000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 12/07/2019 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2019-0030 | COTI EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 1920000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 12/07/2019 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2019-0029 | COTI EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3450000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 11/07/2019 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2019-0027 | COTIZACION EDITORA INDUSTRIAL_EXT | DOP | 3597000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 27/05/2019 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-PEEX-2019-0001 | EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO, SRL_EXT | DOP | 2000000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 13/05/2019 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2019-0024 | COTIZACION REYNOSO _EXT | DOP | 3465000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 25/04/2019 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2019-0019 | COTI EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3200000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 25/04/2019 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2019-0017 | COTI EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3200000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 04/04/2019 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2019-0012 | COTI EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3500000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 25/03/2019 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2019-0009 | COTI EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3600000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 11/03/2019 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2019-0008 | COTI EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3080000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 19/02/2019 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2019-0006 | COTI EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3240000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 12/02/2019 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2019-0004 | COTIZACION EDITORA REYNOSO _EXT | DOP | 3420000,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.