Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2019 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2019-0005 | COTI EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3240000000,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 11/02/2019 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2019-0001 | COTIZACION EDITORA REYNOSO _EXT | DOP | 3500000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 11/02/2019 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2019-0003 | COTI EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3675000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 26/12/2018 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0053 | COTI EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3675000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 14/12/2018 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0052 | COTI EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3500000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 25/09/2018 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0042 | COTI EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3675000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 21/09/2018 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0044 | COTI EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3040000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 20/09/2018 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0043 | COTI EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 1580000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 24/08/2018 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0041 | COTIZACION EDITORA REYNOSO _EXT | DOP | 3675000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 23/08/2018 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0040 | COTI EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3500000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 07/08/2018 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0038 | COTI EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3360000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 16/07/2018 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0033 | COTI EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 4000000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 06/07/2018 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0032 | COTI EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 04/07/2018 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0031 | COTI EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3825000000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 03/07/2018 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0030 | COTIZACION EDITORA REYNOSO _EXT | DOP | 3675000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 28/05/2018 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0027 | COTIZACION EDITORA REYNOSO _EXT | DOP | 3600000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 17/05/2018 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0024 | COTIZACION EDITORA REYNOSO _EXT | DOP | 3600000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 16/05/2018 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0023 | COTI EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3600000000,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 19/04/2018 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0017 | COTIZACION EDITORA REYNOSO _EXT | DOP | 3590000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 19/04/2018 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0016 | COTIZACION EDITORA REYNOSO _EXT | DOP | 3300000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 10/04/2018 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0013 | COTI EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 1580000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 10/04/2018 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0012 | COTI EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 1580000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 10/04/2018 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0014 | COTIZACION EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO _EXT | DOP | 3600000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 09/04/2018 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0011 | COTI EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 1580000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 20/03/2018 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0006 | COTIZACION EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3675000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.