Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2018 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0003 | COTI EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3625000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 02/02/2018 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0002 | COTI EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3500000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 02/02/2018 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0001 | COTIZACION EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3675000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 02/10/2017 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2017-0044 | COTIZACION EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3537500,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 29/09/2017 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2017-0045 | COTIZACION EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3500000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 15/09/2017 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2017-0041 | COTIZACION EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3075000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 14/09/2017 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2017-0040 | COTIZACION EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 2940000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 14/09/2017 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2017-0039 | COTIZACION EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 2940000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 13/09/2017 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2017-0042 | COTIZACION EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 2940000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 14/06/2017 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2017-0031 | COTIZACION EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 1850000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 09/06/2017 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2017-0032 | cotizacion editora industrial reynoso_EXT | DOP | 3900000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 08/06/2017 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2017-0030 | COTIZACION EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3500000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 16/05/2017 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2017-0027 | COTIZACION EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3537500,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 16/05/2017 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2017-0026 | COTIZACION EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3450000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 24/04/2017 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2017-0019 | cotizacion editora industral reynoso_EXT | DOP | 3504000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 24/04/2017 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2017-0020 | COTIZACION EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3280000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 24/04/2017 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2017-0018 | COTIZACION EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3285000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 29/03/2017 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2017-0014 | COTIZACION EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3537500,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 28/03/2017 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2017-0013 | COTIZACION EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 1990000000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 23/03/2017 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2017-0012 | Impresión de 200 Sellos Especiales de Impuestos Internos ley 196_EXT | DOP | 3380000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 22/03/2017 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2017-0006 | IMPRESION DE 20,000 SELLOS CENTENARIO CASA DE ESPAÑA Y 20,000 SELLOS TURISMO SOSTENIBLE_EXT | DOP | 2272000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 22/03/2017 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2017-0007 | IMPRESION DE 120,000 SELLOS POSTALES MAPAS RECONOCIDOS INTERNACIONALMENTE DE LA ISLA DE SANTO DOMING_EXT | DOP | 3372000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 09/03/2017 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2017-0008 | EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 2217600,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 13/01/2017 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2017-0001 | COTIZACION EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3295000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 12/01/2017 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2017-0003 | COTI EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO_EXT | DOP | 3510000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.