Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como PLASTICOS MAOUDA
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Instituto Nacional de Cancer 'Rosa E. Tavares' | Inst. Nac. de Cancer-UC-CD-2020-0165 | GUANTES M ^ L DE EXAMEN | DOP | 325000,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| 04/11/2021 | Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional | FODEARTE-UC-CD-2021-0064 | FODEARTE-UC-CD-2021-0064 | DOP | 47731,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 03/11/2021 | Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) | CRBE-DAF-CM-2021-0019 | CRBE-DAF-CM-2021-0019 | DOP | 396489,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 24/10/2021 | Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega | CORAAVEGA-DAF-CM-2021-0072 | CORAAVEGA-DAF-CM-2021-0072 | DOP | 265535,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 18/10/2021 | Hospital General Dr. Vinicio Calventi | HGDVC-DAF-CM-2021-0139 | HGDVC-DAF-CM-2021-0139 | DOP | 162840,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 09/10/2021 | Fondo Nacional Medio Ambiente y Recursos Naturales | FONDOMARENA-UC-CD-2021-0004 | FONDOMARENA-UC-CD-2021-0004 | DOP | 26592,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 08/10/2021 | Instituto Nacional de Cancer 'Rosa E. Tavares' | Inst. Nac. de Cancer-UC-CD-2021-0220 | Inst. Nac. de Cancer-UC-CD-2021-0220 | DOP | 49560,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 27/04/2021 | Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos | AYUNT LOS ALCARRIZOS-DAF-CM-2021-0014 | COMPRA DE 60 MILLARES DE FUNDAS PLASTICA NOGRA 28X36 C-150_EXT | DOP | 254880,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 15/03/2021 | Centro de Operaciones de Emergencias | COE-DAF-CM-2021-0002 | COE-DAF-CM-2021-0002 | DOP | 920400,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 14/01/2021 | Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos | AYUNT LOS ALCARRIZOS-DAF-CM-2021-0001 | Plásticos Maouda, SRL _EXT | DOP | 219480,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 28/09/2020 | Hospital Central de las FFAA | HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2020-0071 | HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2020-0071 | DOP | 434240,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 28/09/2020 | Lotería Nacional | LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0105 | LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0105 | DOP | 204170,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 10/09/2020 | Ayuntamiento Santiago de los Caballeros | AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2020-0103 | AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2020-0103 | DOP | 421260,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 13/08/2020 | Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos | AYUNT LOS ALCARRIZOS-DAF-CM-2020-0031 | PLASTICOS MAOUDA SRL_EXT | DOP | 217820,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 01/06/2020 | Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos | AYUNT LOS ALCARRIZOS-DAF-CM-2020-0014 | Plasticos Maouda, SRL_EXT | DOP | 194541,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 26/05/2020 | Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos | AYUNT LOS ALCARRIZOS-UC-CD-2020-0032 | Plasticos Maouda, SRL_EXT | DOP | 34220,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 20/05/2020 | Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos | AYUNT LOS ALCARRIZOS-DAF-CM-2020-0015 | Plasticos Maouda srl_EXT | DOP | 348832,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 26/03/2020 | Fuerza Aérea Dominicana | FAD-DAF-CM-2020-0058 | Oferta de Materiales de Limpieza_EXT | DOP | 351876,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 05/03/2020 | Instituto Nacional de Bienestar Magisterial | INABIMA-UC-CD-2020-0029 | Plásticos Maouda, SRL_EXT | DOP | 22500,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 28/02/2020 | Dirección General de Aduanas y Puertos | DGAP-DAF-CM-2020-0028 | MASCARILLAS TIPO BOSAL N95 ISO 149-2001 | DOP | 149990,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 25/02/2020 | Universidad Autonoma de Santo Domingo | UASD-DAF-CM-2020-0037 | fundas 36X54 C-100 NEGRAS | DOP | 297360,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 24/02/2020 | Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica | DGEACCC-DAF-CM-2020-0003 | Desechables foam y rigidos | DOP | 134142,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 24/02/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL | INABIE-DAF-CM-2020-0010 | CINTAS ADHESIVAS 2'' | DOP | 600030,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 20/02/2020 | Hospital General Docente de la Policía Nacional | HOSGEDOPOL-DAF-CM-2020-0004 | Fundas y papeles | DOP | 385860,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.