Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como PRINTMERD
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ministerio Administrativo de la Presidencia | MAPRE-DAF-CM-2019-0068 | PRINTMERD | DOP | 2453030,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Comisión Nacional de Energía | CNE-UC-CD-2020-0042 | Solicitud de 320 Galletas con glaseados de colores, alusivos al amor y a la amistad personalizadas._EXT | DOP | 41536,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) (Inactiva) | INVI-DAF-CM-2017-0024 | COMPRA DE CAMISETAS Y POLOS INVI | DOP | 754539,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Junta de Aviación Civil | JAC-UC-CD-2017-0029 | sobre en cartulina_EXT | DOP | 8307,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Ministerio Administrativo de la Presidencia | MIN. ADM PRESIDENCIA-UC-CD-2017-0091 | PRINTMERD, POLOSTHIR_EXT | DOP | 56761,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Programa Supérate | PPS-DAF-CM-2017-0517 | PPS-DAF-CM-2017-0517 de inversiones srem | DOP | 530363,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| 26/11/2020 | Comisión Nacional de Energía | CNE-UC-CD-2020-0251 | CNE-UC-CD-2020-0251_EXT | DOP | 39353,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 20/10/2020 | Comisión Nacional de Energía | CNE-UC-CD-2020-0219 | oferta económica de talonarios y tarjetas_EXT | DOP | 14106,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 16/10/2020 | Comisión Nacional de Energía | CNE-UC-CD-2020-0218 | CNE-UC-CD-2020-0218_EXT | DOP | 73042,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 05/10/2020 | Superintendencia de Pensiones | SIPEN-UC-CD-2020-0085 | Impresión Banner con diseño Campaña del Cáncer de Mama para uso en SIPEN._EXT | DOP | 5927,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 25/08/2020 | Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) | ADN-DAF-CM-2020-0072 | Print me ADN-DAF-CM-2020-0072 | DOP | 389282,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 11/08/2020 | Superintendencia de Pensiones | SIPEN-UC-CD-2020-0071 | Servicios Fotográficos y Enmarcados Para la Superintendencia de Pensiones._EXT | DOP | 24684,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 03/08/2020 | Ministerio Administrativo de la Presidencia | MAPRE-UC-CD-2020-0080 | BOLSAS DE TELA CON LOGO_EXT | DOP | 30665,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 22/07/2020 | Ministerio de la Presidencia | MINPRE-UC-CD-2020-0020 | PRINT ME RD SRL_EXT | DOP | 143813,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 25/06/2020 | Superintendencia de Pensiones | SIPEN-UC-CD-2020-0058 | Adquisición Artículos Personalizados y Enmarcado de Certificado de la Superintendencia de Pensiones._EXT | DOP | 35671,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 13/03/2020 | Ministerio Administrativo de la Presidencia | MAPRE-DAF-CM-2020-0009 | Printmerd 1 | DOP | 777115,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 11/03/2020 | Ministerio de la Presidencia | MINPRE-DAF-CM-2020-0016 | Oferta de Printmerd, SRL_EXT | DOP | 622716,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 10/03/2020 | Comisión Nacional de Energía | CNE-UC-CD-2020-0093 | Tarjetas de presentación _EXT | DOP | 5381,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 06/03/2020 | Ministerio de la Presidencia | MINPRE-DAF-CM-2020-0012 | PRINTME RD_EXT | DOP | 703044,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 05/03/2020 | Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura (Inactiva) | AEISS-UC-CD-2020-0007 | oferta Printmerd_EXT | DOP | 150081,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 05/03/2020 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-UC-CD-2020-0062 | Adquisición de Mural Acrílico_EXT | DOP | 18957,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 03/03/2020 | Superintendencia de Valores | SIV-UC-CD-2020-0036 | Printmerd, SRL_EXT | DOP | 145140,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 02/03/2020 | Servicio Nacional de Salud | SNS-DAF-CM-2020-0012 | PRINTMERD, SRL_EXT | DOP | 636510,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 20/02/2020 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-DAF-CM-2020-0037 | Oferta3_EXT | DOP | 794498,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 13/02/2020 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-DAF-CM-2020-0033 | PRINT ME RD SRL _EXT | DOP | 255824,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.