Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como PRODUCCIONES NOA NOA
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | Departamento Aeroportuario | Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2026-0007 | Producciones Noa Noa, SRL_EXT | DOP | 141600,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 18/06/2026 | Ministerio de Turismo | MITUR-CCC-PEPB-2026-0005 | Producciones Noa Noa, SRL_EXT | DOP | 120000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 17/11/2025 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-CCC-PEPB-2025-0004 | 131339352_EXT | DOP | 354000,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 22/10/2025 | Ministerio de Turismo | MITUR-CCC-PEPB-2025-0008 | oferta Silvia en Perspectiva_EXT | DOP | 120000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 16/10/2025 | Dirección Infraestructura Escolar | DIE-CCC-PEPB-2025-0003 | Producciones Noa Noa, SRL_EXT | DOP | 247800,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 06/08/2025 | Ministerio de Interior y Policía | MIP-CCC-PEPB-2025-0015 | Producciones Noa Noa, SRL_EXT | DOP | 354000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 21/02/2025 | Ministerio de Interior y Policía | MIP-CCC-PEPB-2025-0003 | Producciones Noa Noa, SRL_EXT | DOP | 354000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 17/12/2024 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-CCC-PEPB-2024-0013 | 131339352_EXT | DOP | 354000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 08/11/2024 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | CAASD-CCC-PEPB-2024-0018 | Producciones Noa Noa, SRL _EXT | DOP | 105000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 16/10/2024 | Ministerio de Turismo | MITUR-CCC-PEPB-2024-0009 | OFERTA SILVIA EN PERSPECTIVA_EXT | DOP | 120000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 14/05/2024 | Dirección General de Alianzas Público Privadas | DGAPP-CCC-PEPB-2024-0002 | Producciones Noa Noa_EXT | DOP | 357540,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 26/02/2024 | Departamento Aeroportuario | Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2024-0002 | Producciones Noa Noa, SRL_EXT | DOP | 283200,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 17/10/2023 | Dirección General de Alianzas Público Privadas | DGAPP-CCC-PEPB-2023-0004 | Producciones Noa Noa, SRL_EXT | DOP | 294000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 25/08/2023 | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-CCC-PEPB-2023-0003 | Producciones Noa Noa _EXT | DOP | 100000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 17/05/2023 | Contraloría Gral de la República | CONTRALORIA-CCC-PEPB-2023-0001 | COLOCACION PUBLICIDAD EN RADIO, TELEVISION, PRENSA ESCRITA Y PRENSA DIGITAL, POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES_EXT | DOP | 177000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 18/04/2023 | Departamento Aeroportuario | Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2023-0007 | Producciones Noa Noa, SRL_EXT | DOP | 283200,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 12/01/2023 | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | INFOTEP-CCC-PEPB-2022-0019 | OFERTA 22_EXT | DOP | 40000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 30/11/2022 | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | INFOTEP-CCC-PEPB-2022-0017 | OFERTA 69_EXT | DOP | 80000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 13/07/2022 | Dirección General de Alianzas Público Privadas | DGAPP-CCC-PEPB-2022-0001 | Oferta Silvia en perspectiva_EXT | DOP | 294000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 05/07/2022 | Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial | PROINDUSTRIA-CCC-PEPB-2022-0006 | PRODUCCIONES NOA NOA, SRL_EXT | DOP | 106200,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 15/06/2022 | Departamento Aeroportuario | Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2022-0007 | SILVIA EN PERSPECTIVA_EXT | DOP | 240000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 03/06/2022 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | CAASD-CCC-PEPB-2022-0034 | Producciones Noa Noa, SRL_EXT | DOP | 210000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 29/11/2021 | Contraloría Gral de la República | CONTRALORIA-CCC-PEPB-2021-0007 | COLOCACION PUBLICITARIA EN RADIO, TELEVISION, PRENSA ESCRITA, PRENSA DIGITAL Y REDES SOCIALES PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE DIGITALIZACION DEL SERVICIO DE CERTIFICACIONES DE CARGOS_EXT | DOP | 59000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 24/08/2021 | Contraloría Gral de la República | CONTRALORIA-CCC-PEPB-2021-0004 | COLOCACION PUBLICITARIA EN RADIO, TELEVISION, PRENSA ESCRITA, PRENSA DIGITAL Y REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2021._EXT | DOP | 177000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.