Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como AMESCO
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | Ministerio de Educación | MINERD-CCC-LPN-2025-0041 | Amesco, SRL_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 09/09/2025 | Ministerio de Educación | MINERD-CCC-LPN-2025-0008 | Amesco, SRL_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 29/07/2025 | Ministerio de Educación | MINERD-CCC-LPN-2025-0009 | Amesco, SRL_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 16/05/2025 | Ministerio de Educación | MINERD-MAE-PEUR-2025-0002 | Amesco, SRL_EXT | DOP | 218282300,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 01/07/2024 | Ministerio de Educación | MINERD-CCC-LPN-2024-0013 | Amesco, SRL_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 24/03/2024 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2024-0001 | AMESCO SRL_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 05/04/2023 | Ministerio de Educación | MINERD-CCC-LPN-2023-0001 | Amesco, SRL_EXT | DOP | 1147730450,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 21/03/2023 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2023-0001 | AMESCO SRL_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Rechazada | Ver proceso |
| 16/03/2023 | Ministerio de Educación | MINERD-MAE-PEEN-2023-0001 | Amesco, SRL_EXT | DOP | 1,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 28/10/2022 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | MOPC-CCC-LPN-2021-0036 | Amesco, SRL_EXT | DOP | 140000000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 16/09/2022 | Ministerio de Educación | MINERD-MAE-PEUR-2022-0001 | Amesco, SRL_EXT | DOP | 2500,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 15/11/2021 | Ministerio de Educación | MINERD-CCC-LPN-2021-0007 | AMESCO_EXT | DOP | 470617074,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 10/02/2021 | Programa Supérate | PPS-UC-CD-2021-0083 | Oferta externa_EXT | DOP | 45579,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 07/12/2020 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-MAE-PEUR-2020-0008 | Amesco, SRL_EXT | DOP | 261400000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 02/12/2020 | Ministerio de Educación | MINERD-MAE-PEUR-2020-0004 | Amesco, SRL_EXT | DOP | 1917554799,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 27/11/2020 | Ministerio de Educación | MINERD-MAE-PEUR-2020-0002 | Amesco, SRL_EXT | DOP | 8463538200,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 26/11/2020 | Programa Supérate | PPS-UC-CD-2020-0877 | Oferta externa AMESCO_EXT | DOP | 148680,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 23/11/2020 | Programa Supérate | PPS-UC-CD-2020-0898 | Oferta externa AMESCO_EXT | DOP | 85985,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 19/10/2020 | Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) (Inactiva) | INVI-MAE-PEUR-2020-0001 | INVI-MAE-PEUR-2020-0001-Amesco | DOP | 118910860,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 20/04/2020 | Ministerio de Educación | MINERD-CCC-CP-2019-0057 | AMESCO, SRL_EXT | DOP | 3098477,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 14/03/2019 | Ministerio de Educación | MINERD-CCC-CP-2019-0070 | AMESCO, SRL_EXT | DOP | 3043244,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.