Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como TIERRAS NEGRAS HICOM AGROINDUSTRIAL
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CM-2026-0141 | GCPS-DAF-CM-2026-0141 | DOP | 1160412,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 13/07/2026 | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CM-2026-0131 | Adquisición de capital semilla para emprendimiento de repostería del Programa Oportunidad 1424_EXT | DOP | 1139880,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 29/06/2026 | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CM-2026-0097 | Adquisicion de capital semilla para emprendimiento de cafeteria del Programa Oportunidad 14-24_EXT | DOP | 1700457,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 01/06/2026 | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CM-2026-0084 | Adquisición de Cables Eléctricos para los Centros Tecnológicos Comunitarios CTC Dirigido para MiPyme mujer_EXT | DOP | 1457406,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 04/03/2026 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-DAF-CM-2026-0012 | Tierras Negras HICOM Agroindustrial - MISPAS-DAF-CM-2026-0012_EXT | DOP | 658440,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 15/01/2026 | Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia | INAIPI-CCC-LPN-2025-0025 | INAIPI-CCC-LPN-2025-0025 | DOP | 8297760,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 08/12/2025 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-DAF-CM-2025-0157 | MISPAS-DAF-CM-2025-0157 | DOP | 1860000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 02/12/2025 | Policia Nacional | POLICIA NACIONAL-CCC-CP-2025-0103 | POLICIA NACIONAL-CCC-CP-2025-0103 | DOP | 4502880,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 01/12/2025 | Policia Nacional | POLICIA NACIONAL-CCC-CP-2025-0100 | POLICIA NACIONAL-CCC-CP-2025-0100 | DOP | 3499880,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 28/11/2025 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-DAF-CM-2025-0146 | Tierras Negras Hicom Agroindustrial SRL_EXT | DOP | 1860000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 20/10/2025 | Ministerio de Educación | MINERD-DAF-CM-2025-0427 | Tierras Negras HICOM Agroindustrial, SRL_EXT | DOP | 1756000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 15/09/2025 | Policia Nacional | POLICIA NACIONAL-CCC-SI-2025-0005 | POLICIA NACIONAL-CCC-SI-2025-0005 | DOP | 14178372,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 15/09/2025 | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CM-2025-0246 | Adquisición de Batería y Herramientas para inversores para los Centros Tecnológicos Comunitarios CTC_EXT | DOP | 1230000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 09/09/2025 | Ministerio de Educación | MINERD-CCC-LPN-2025-0008 | Tierras Negras HICOM Agroindustrial, SRL_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 21/08/2025 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-DAF-CM-2025-0085 | 132297792_EXT | DOP | 671759,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 19/08/2025 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | CAASD-DAF-CM-2025-0093 | 132297792_EXT | DOP | 1383995,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 14/07/2025 | Ministerio de Educación | MINERD-DAF-CM-2025-0229 | Tierras Negras HICOM Agroindustrial, SRL_EXT | DOP | 1815000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 20/06/2025 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | CAASD-DAF-CM-2025-0061 | 132297792_EXT | DOP | 1807981,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 04/06/2025 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-CCC-SI-2025-0006 | MISPAS-CCC-SI-2025-0006 | DOP | 10048008,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 23/05/2025 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-DAF-CM-2025-0041 | 132297792_EXT | DOP | 1760003,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 16/05/2025 | Policia Nacional | POLICIA NACIONAL-CCC-CP-2025-0062 | POLICIA NACIONAL-CCC-CP-2025-0062 | DOP | 3999020,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 06/05/2025 | Policia Nacional | POLICIA NACIONAL-CCC-CP-2025-0040 | POLICIA NACIONAL-CCC-CP-2025-0040 | DOP | 5603820,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 06/05/2025 | Policia Nacional | POLICIA NACIONAL-CCC-CP-2025-0041 | POLICIA NACIONAL-CCC-CP-2025-0041 | DOP | 4999955,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 09/04/2025 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-DAF-CM-2025-0026 | MISPAS-DAF-CM-2025-0026 | DOP | 968399,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 17/02/2025 | Instituto Tecnológico de las Américas | ITLA-CCC-CP-2025-0001 | OFERTA - TIERRAS NEGRAS HICOM AGROINDUSTRIAL, SRL_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.