Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como GRUPO EMEKA
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2021 | Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) (Inactiva) | INVI-DAF-CM-2021-0014 | Adquisición de Mobiliarios para ser distribuidos en los diferentes departamentos de la institución_EXT | DOP | 1060580,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 01/02/2021 | Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones | INDOTEL-DAF-CM-2021-0007 | Compra de Mascarillas Quirúrgicas_EXT | DOP | 175910,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 27/08/2020 | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-DAF-CM-2020-0074 | Oferta externa_EXT | DOP | 127500,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 21/08/2020 | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-UC-CD-2020-0216 | Cotización EMEKA._EXT | DOP | 28886,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 17/08/2020 | Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA | OMSA-DAF-CM-2020-0014 | Grupo Emeka, SRL_EXT | DOP | 840125,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 16/07/2020 | Ofic. Nac. de Ev. Sísmica y Vulnerabilidad de Infr. y Edificaciones | ONESVIE-CCC-CP-2020-0007 | Grupo Emeka, SRL_EXT | DOP | 4156676,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 16/04/2020 | Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA | OMSA-UC-CD-2020-0016 | Grupo Emeka, SRL_EXT | DOP | 26824,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 02/04/2020 | Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA | OMSA-UC-CD-2020-0009 | Grupo Emeka, SRL_EXT | DOP | 26824,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 03/01/2020 | Ejército de República Dominicana | EN-UC-CD-2020-0001 | Grupo Emeka, SRL_EXT | DOP | 74071,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 23/12/2019 | Ministerio de Defensa | MIDE-UC-CD-2019-0163 | Solicitud de sillas y sillones para oficinas._EXT | DOP | 93220,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 27/11/2019 | Ejército de República Dominicana | EN-DAF-CM-2019-0088 | Oferta externa_EXT | DOP | 599999,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 11/11/2019 | Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA | OMSA-UC-CD-2019-0065 | Grupo Emeka, SRL_EXT | DOP | 18408,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 08/11/2019 | Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA | OMSA-CCC-LPN-2019-0011 | Grupo Emeka, SRL_EXT | DOP | 3967842,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 21/10/2019 | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-UC-CD-2019-0869 | Oferta económica de Adqusición de T-Shirts para ser utilizados por colaboradores de este MICM en la campaña ´´Defiéndete sin temor del cáncer de mama´´._EXT | DOP | 136998,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 17/10/2019 | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-UC-CD-2019-0858 | Oferta externa_EXT | DOP | 73750,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 27/09/2019 | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-DAF-CM-2019-0133 | Oferta Económica de Adquisición de Termos Plásticos para ser utilizados en el evento ´´Semana Mipymes 2019´´._EXT | DOP | 299997,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 27/09/2019 | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-DAF-CM-2019-0135 | Oferta externa_EXT | DOP | 299991,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 27/09/2019 | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-DAF-CM-2019-0134 | Oferta externa_EXT | DOP | 424800,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 26/09/2019 | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-UC-CD-2019-0793 | Oferta externa_EXT | DOP | 137000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 26/09/2019 | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-UC-CD-2019-0788 | Oferta externa_EXT | DOP | 123900,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 26/09/2019 | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-UC-CD-2019-0786 | Oferta externa_EXT | DOP | 136998,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 25/09/2019 | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-UC-CD-2019-0785 | Oferta externa_EXT | DOP | 55460,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 09/09/2019 | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-UC-CD-2019-0734 | Oferta externa_EXT | DOP | 75402,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 29/08/2019 | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-UC-CD-2019-0668 | Oferta externa_EXT | DOP | 62304,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 29/08/2019 | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-UC-CD-2019-0667 | Oferta externa_EXT | DOP | 107085,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.