Oferta comercial
Productos y servicios
Aún no tenemos productos o servicios verificados
Un usuario puede investigarlos con IA y revisar cada propuesta antes de publicarla.
También opera como PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY
Oferta comercial
Un usuario puede investigarlos con IA y revisar cada propuesta antes de publicarla.
| Marca | Expedición | Vencimiento | Estado |
|---|---|---|---|
| METOXATE | 15 Jun 2011 | 15 Jun 2031 | Registrada |
| TELAMID | 15 Jun 2011 | 15 Jun 2031 | Registrada |
| MEXATE | 15 Jun 2011 | 15 Jun 2031 | Registrada |
| ROFUMIST | 30 Ago 2011 | 30 Ago 2021 | Registro Vencido |
| POTECAN | 21 Dic 2011 | 21 Dic 2021 | Registro Vencido |
| PAMINAT | 18 Oct 2011 | 18 Oct 2021 | Registro Vencido |
| CEFTRION S | 30 Nov 2011 | 30 Nov 2021 | Registro Vencido |
| SELAMER | 30 Ago 2011 | 30 Ago 2021 | Registro Vencido |
| EPIBICIN | 15 Jun 2011 | 15 Jun 2021 | Registro Vencido |
| ONCOTAX | 18 Oct 2011 | 18 Oct 2021 | Registro Vencido |
| PADRONATE | 15 Jun 2011 | 15 Jun 2031 | Registrada |
| MITOXONA | 15 Jun 2011 | 15 Jun 2021 | Registro Vencido |
| KETANSIR | 30 Ago 2011 | 30 Ago 2021 | Registro Vencido |
| IRTECAN | 15 Jun 2011 | 15 Jun 2021 | Registro Vencido |
| EPOCLAST | 18 Oct 2011 | 18 Oct 2021 | Registro Vencido |
| DERMOSERINA | 30 Ago 2011 | 30 Ago 2021 | Registro Vencido |
| LITAXEL | No disponible | No disponible | Denegada |
| LOTAPRED | 18 Oct 2011 | 18 Oct 2031 | Registrada |
| VIMASTINA | 15 Jun 2011 | 15 Jun 2021 | Registro Vencido |
| TREOTAM | 30 Ago 2011 | 30 Ago 2021 | Registro Vencido |
| VISTINA | 15 Jun 2011 | 15 Jun 2021 | Registro Vencido |
| TALITECH | 30 Ago 2011 | 30 Ago 2021 | Registro Vencido |
| PHOLEXINA | 31 Jul 2012 | 31 Jul 2022 | Registro Vencido |
| EFDENT | No disponible | No disponible | Denegada |
| ALIAMRE | 30 Nov 2012 | 30 Nov 2022 | Registro Vencido |
| BERLOTINIB | 15 Ago 2012 | 15 Ago 2032 | Registrada |
| IFOBACT | 15 Ago 2012 | 15 Ago 2032 | Registrada |
| TERBICIP F | 25 May 2015 | 25 May 2025 | En Plazo de Gracia |
| HUMOCINA | 15 Ago 2012 | 15 Ago 2032 | Registrada |
| CRISPORINA | 15 Ago 2012 | 15 Ago 2022 | Registro Vencido |
| COBAIR | No disponible | No disponible | Denegada |
| SINBACINA | 15 Ago 2012 | 15 Ago 2022 | Registro Vencido |
| TAPEMEX | 31 Oct 2012 | 31 Oct 2022 | Registro Vencido |
| KINATIMA | 15 Ago 2012 | 15 Ago 2032 | Registrada |
| HOKINASA | 15 Ago 2012 | 15 Ago 2032 | Registrada |
| KIMOTINAX | 15 Ago 2012 | 15 Ago 2032 | Registrada |
| GASTUREX | 15 Ago 2012 | 15 Ago 2032 | Registrada |
| BAXITAR | 15 Ago 2012 | 15 Ago 2032 | Registrada |
| QUIRANIX | 15 Ene 2013 | 15 Ene 2033 | Registrada |
| FOREX | No disponible | No disponible | Denegada |
| TORVAST | 16 Oct 2014 | 16 Oct 2024 | Registro Vencido |
| GATIXIN (DENOMINATIVA) | 29 Ago 2005 | 29 Ago 2025 | Registrada |
| VANIZA | No disponible | No disponible | Con Oposicion Acogida |
| JARINU | 15 Ago 2012 | 15 Ago 2032 | Registrada |
| MIELFANAX | 31 Oct 2012 | 31 Oct 2022 | Registro Vencido |
| LIMEIRA | 15 Ago 2012 | 15 Ago 2022 | Registro Vencido |
| CLORBAXID | 15 Ago 2012 | 15 Ago 2032 | Registrada |
| MEFELEX | 31 Oct 2012 | 31 Oct 2022 | Registro Vencido |
| NUMEX | No disponible | No disponible | Denegada |
| JASHAR | 15 Ago 2012 | 15 Ago 2032 | Registrada |
| JUDSAL | 15 Ago 2012 | 15 Ago 2032 | Registrada |
| CORNICHE | 15 Ago 2012 | 15 Ago 2022 | Registro Vencido |
| MARABEA | 15 Ago 2012 | 15 Ago 2032 | Registrada |
| CIFOCIF | 15 Ago 2012 | 15 Ago 2032 | Registrada |
| PADROGIN | 15 Ago 2012 | 15 Ago 2022 | Registro Vencido |
| PREBADEX | 15 Ago 2012 | 15 Ago 2022 | Registro Vencido |
| INCLUZIN | 15 Ago 2012 | 15 Ago 2022 | CANCELADA |
| BRIANSIX | 2 Abr 2013 | 2 Abr 2033 | Registrada |
| INVARUX | 15 Ago 2012 | 15 Ago 2032 | Registrada |
| VONERIN | 15 Ago 2012 | 15 Ago 2022 | Registro Vencido |
| LARITROCINE | No disponible | No disponible | Denegada |
| RENOCERB | 15 Ago 2012 | 15 Ago 2022 | Registro Vencido |
| VITNAL DHA | 15 Ene 2021 | 15 Ene 2031 | Registrada |
| REDUFAST | 2 Nov 2009 | 2 Nov 2019 | Registro Vencido |
| DELGALIM | 2 Nov 2009 | 2 Nov 2019 | Registro Vencido |
| SIZE 6 | 2 Nov 2009 | 2 Nov 2019 | Registro Vencido |
| FIGUREX | No disponible | No disponible | Denegada |
| REDUCIR | No disponible | No disponible | Denegada |
| REDUFAT | 2 Nov 2009 | 2 Nov 2029 | Registrada |
| BLETON AS | 15 Ene 2016 | 15 Ene 2026 | Registrada |
| GLIDE MR | 31 Oct 2012 | 31 Oct 2022 | Registro Vencido |
| NATAVIT | 30 Nov 2012 | 30 Nov 2022 | CANCELADA |
| PRERENSA | 31 Oct 2012 | 31 Oct 2022 | Registro Vencido |
| TIGINADE | 15 Nov 2012 | 15 Nov 2022 | Registro Vencido |
| TERBICIP PLUS | 18 Dic 2012 | 18 Dic 2022 | Registro Vencido |
| LUSTATIN F | 28 Ago 2017 | 28 Ago 2027 | Registrada |
| AFIMEL | 31 Oct 2012 | 31 Oct 2022 | Registro Vencido |
| ALAZXER | No disponible | No disponible | Denegada |
| ZERFLO | 15 Nov 2012 | 15 Nov 2022 | Registro Vencido |
| REBINANT | 2 Jul 2013 | 2 Jul 2033 | Registrada |
| DEZOVAL | No disponible | No disponible | Denegada |
| OVINAZ | 15 Ene 2013 | 15 Ene 2033 | Registrada |
| SONTERIL | 15 Nov 2012 | 15 Nov 2022 | Registro Vencido |
| BEDIRUX C | 4 Mar 2013 | 4 Mar 2033 | Registrada |
| UPICID | 15 Nov 2012 | 15 Nov 2022 | Registro Vencido |
| KIANDEX | 15 Ene 2013 | 15 Ene 2033 | Registrada |
| INHELAN | 15 Nov 2012 | 15 Nov 2022 | Registro Vencido |
| SULFEX | 15 Ene 2013 | 15 Ene 2033 | Registrada |
| TINDRA | 15 Ene 2013 | 15 Ene 2033 | Registrada |
| THYRMONE | 2 Jul 2013 | 2 Jul 2033 | Registrada |
| LUCIREV | 15 Nov 2012 | 15 Nov 2022 | Registro Vencido |
| PENTRIX | 20 Ago 2013 | 20 Ago 2033 | Registrada |
| LIBUPIN | No disponible | No disponible | Denegada |
| SETREX | No disponible | No disponible | Denegada |
| FUMARIX | 31 Oct 2012 | 31 Oct 2022 | Registro Vencido |
| LUSTATIN E | 12 Sep 2013 | 12 Sep 2023 | Registro Vencido |
| TANDYQ | 31 Oct 2012 | 31 Oct 2022 | Registro Vencido |
| LENOVEL | No disponible | No disponible | Denegada |
| VERILEV | 31 Oct 2012 | 31 Oct 2022 | Registro Vencido |
| LENIMEL | 31 Oct 2012 | 31 Oct 2022 | Registro Vencido |
| PRONORIS | 30 Nov 2012 | 30 Nov 2022 | Registro Vencido |
| GENTIBEN | 31 Oct 2012 | 31 Oct 2022 | Registro Vencido |
| MOLIFEX | No disponible | No disponible | Denegada |
| MIRAMOT F | 15 Ene 2013 | 15 Ene 2033 | Registrada |
| TERBICIP GC | 15 Ene 2013 | 15 Ene 2023 | CANCELADA |
| DULETYA | 30 Nov 2012 | 30 Nov 2022 | Registro Vencido |
| MONIVER | No disponible | No disponible | Denegada |
| FESTYL | No disponible | No disponible | Denegada |
| FLUREN | 18 Dic 2012 | 18 Dic 2022 | Registro Vencido |
| GLUMIX | 2 Abr 2013 | 2 Abr 2023 | Registro Vencido |
| DANDRIX | 18 Dic 2012 | 18 Dic 2022 | Registro Vencido |
| LOSERA | 2 Abr 2013 | 2 Abr 2023 | Registro Vencido |
| TROPINEX | 15 Ene 2013 | 15 Ene 2033 | Registrada |
| PT UROLOGIA | 4 Jul 2017 | 4 Jul 2027 | Registrada |
| PT DERMOESTETICA | 4 Jul 2017 | 4 Jul 2027 | Registrada |
| PT ENDOCRINOLOGIA | 4 Jul 2017 | 4 Jul 2027 | Registrada |
| ROTERA | 20 Oct 2006 | 20 Oct 2026 | Registrada |
| SOTERA (DENOMINATIVA) | 20 Oct 2006 | 20 Oct 2026 | Registrada |
| ATRUBEX E | 30 Ene 2014 | 30 Ene 2034 | Registrada |
| ATRUBEX PLUS | 30 Ene 2014 | 30 Ene 2034 | Registrada |
| YAVESTA | 29 Ago 2007 | 29 Ago 2017 | CANCELADA |
| MIPROX | 31 May 2011 | 31 May 2031 | Registrada |
| DAUNOTEC | 18 Jul 2011 | 18 Jul 2021 | Registro Vencido |
| SALOFLUT | 18 Jul 2011 | 18 Jul 2021 | Registro Vencido |
| BEVACIZ | 17 Ago 2011 | 17 Ago 2021 | Registro Vencido |
| NEURONOX | 17 Ago 2011 | 17 Ago 2021 | ANULADA |
| BEZUMAB | 17 Ago 2011 | 17 Ago 2021 | Registro Vencido |
| PHEDRA | 18 Oct 2011 | 18 Oct 2021 | Registro Vencido |
| VACIMAB | 30 Ago 2011 | 30 Ago 2021 | Registro Vencido |
| VIPLAXO | 30 Nov 2011 | 30 Nov 2021 | Registro Vencido |
| ZOATO-S | 18 Oct 2011 | 18 Oct 2021 | Registro Vencido |
| DILCICARDIN | 1 Oct 2007 | 1 Oct 2017 | Registro Vencido |
| DUOVIR | No disponible | No disponible | En Trámite |
| EFAVIR | No disponible | No disponible | En Trámite |
| INDIVAN | 30 Jun 2004 | 30 Jun 2014 | Registro Vencido |
| STAVIR | 30 Jun 2004 | 30 Jun 2014 | Registro Vencido |
| TK | No disponible | No disponible | En Trámite |
| PT PHARMATECH. PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY | 13 Feb 2014 | 13 Feb 2034 | Registrada |
| INSUPEN | 31 Oct 2014 | 31 Oct 2024 | CANCELADA |
| ABAMUNE | No disponible | No disponible | Denegada |
| DINEX | No disponible | No disponible | En Trámite |
| NEVIMUNE | 30 Sep 2004 | 30 Sep 2014 | Registro Vencido |
| TRIOMUNE | 30 Sep 2004 | 30 Sep 2014 | Registro Vencido |
| THYMOGAM | No disponible | No disponible | En Trámite |
| MICOZOLE | 30 Ago 2004 | 30 Ago 2034 | Registrada |
| PULCROM | 17 Ene 2012 | 17 Ene 2032 | CANCELADA |
| MABLAX | 17 Ene 2012 | 17 Ene 2032 | Registrada |
| VORINET | 17 Ene 2012 | 17 Ene 2032 | Registrada |
| BEYLA | 15 Feb 2012 | 15 Feb 2032 | Registrada |
| BLETON | 17 Ene 2012 | 17 Ene 2032 | Registrada |
| TREXAVOX | 17 Ene 2012 | 17 Ene 2032 | Registrada |
| FEXIMIDA | 17 Ene 2012 | 17 Ene 2032 | Registrada |
| SILEMOT | 15 Feb 2012 | 15 Feb 2022 | Registro Vencido |
| LATANOX T | 3 Abr 2012 | 3 Abr 2022 | Registro Vencido |
| METASPRAY | 1 Abr 2005 | 1 Abr 2035 | Registrada |
| SEROFLO | 1 Abr 2005 | 1 Abr 2025 | En Plazo de Gracia |
| RITASE (DENOMINATIVA) | No disponible | No disponible | En Trámite |
| GLUTRIX DUO | 4 Abr 2017 | 4 Abr 2027 | Registrada |
| DOLO-GLUTRIX | 4 Abr 2017 | 4 Abr 2027 | Registrada |
| RIOTASE | 15 Abr 2005 | 15 Abr 2025 | En Plazo de Gracia |
| TIOVA | 15 Abr 2005 | 15 Abr 2025 | En Plazo de Gracia |
| AMTRAZ | 15 May 2005 | 15 May 2035 | Registrada |
| TACROLUS (DENOMINATIVA) | No disponible | No disponible | Denegada |
| ARMOSTRAZ (DENOMINATIVA) | No disponible | No disponible | En Trámite |
| BLEOCIP | 29 May 2008 | 29 May 2018 | Registro Vencido |
| ETOSID | 15 Jul 2008 | 15 Jul 2018 | Registro Vencido |
| LAMIVIR | No disponible | No disponible | Denegada |
| CYTOBLASTIN | 15 Jul 2008 | 15 Jul 2018 | Registro Vencido |
| CYTOCRISTIN | 15 Jul 2008 | 15 Jul 2018 | Registro Vencido |
| ABAMUNE | 27 Abr 2009 | 27 Abr 2019 | Registro Vencido |
| ORTALAM | 7 Oct 2010 | 7 Oct 2020 | Registro Vencido |
| LOVORIN | 14 Nov 2008 | 14 Nov 2018 | Registro Vencido |
| UROPEXOL | 13 Oct 2010 | 13 Oct 2020 | Registro Vencido |
| LECRIN | 1 Dic 2008 | 1 Dic 2018 | CANCELADA |
| XOLIO | No disponible | No disponible | Denegada |
| XILTOS (DENOMINATIVA) | 14 Ago 2008 | 14 Ago 2028 | Registrada |
| KLOSARA MAX | 31 Oct 2014 | 31 Oct 2034 | Registrada |
| IMILOX | No disponible | No disponible | A Publicar |
| CILENOL H | 1 May 2012 | 1 May 2032 | Registrada |
| FUSIBACT | 14 Jun 2005 | 14 Jun 2035 | Registrada |
| IFOS (DENOMINATIVA) | 14 Jun 2005 | 14 Jun 2025 | Registrada |
| LEVORID (DENOMINATIVA) | 14 Jun 2005 | 14 Jun 2025 | Registrada |
| TERBICIP | 14 Jun 2005 | 14 Jun 2035 | Registrada |
| TEMOZAM (DENOMINATIVA) | 30 Jul 2005 | 30 Jul 2025 | Registrada |
| HEMOCYTON (DENOMINATIVA) | No disponible | No disponible | En Trámite |
| ISOTANE (DENOMINATIVA) | No disponible | No disponible | En Trámite |
| TEROLDINE (DENOMINATIVA) | No disponible | No disponible | En Trámite |
| CEFOPOX (DENOMINATIVA) | 14 Sep 2005 | 14 Sep 2025 | Registrada |
| S- AMAPINE | 17 Jul 2012 | 17 Jul 2022 | Registro Vencido |
| VACLOVIR (DENOMINATIVA) | No disponible | No disponible | En Trámite |
| VECABLOCK (DENOMINATIVA) | 15 Oct 2005 | 15 Oct 2015 | Registro Vencido |
| TAPANTA P | 31 Jul 2012 | 31 Jul 2022 | Registro Vencido |
| BEDIRUX | 31 Jul 2012 | 31 Jul 2032 | Registrada |
| BERZEFID | 31 Jul 2012 | 31 Jul 2032 | Registrada |
| ZOLAFINA | 31 Jul 2012 | 31 Jul 2022 | Registro Vencido |
| NENIZIN | 31 Jul 2012 | 31 Jul 2022 | Registro Vencido |
| CLYZINA | 31 Jul 2012 | 31 Jul 2022 | Registro Vencido |
| FOXFAMIDE | 31 Jul 2012 | 31 Jul 2032 | Registrada |
| FUTRON | 15 Ago 2012 | 15 Ago 2022 | Registro Vencido |
| LOSIPOR | 2 Oct 2012 | 2 Oct 2022 | Registro Vencido |
| BACLODINE | 31 Jul 2012 | 31 Jul 2032 | Registrada |
| ZIVERTEN | 31 Jul 2012 | 31 Jul 2022 | Registro Vencido |
| OSFOMINA | 31 Jul 2012 | 31 Jul 2032 | Registrada |
| ENILOTIN | 2 Oct 2012 | 2 Oct 2022 | Registro Vencido |
| ILORETIN | 31 Jul 2012 | 31 Jul 2022 | Registro Vencido |
| MELZIN | No disponible | No disponible | Denegada |
| ONCLOCID | 31 Jul 2012 | 9 Ago 2022 | Registro Vencido |
| CIAREXA | 12 Sep 2013 | 12 Sep 2033 | Registrada |
| LUXART | No disponible | No disponible | A Registrar |
| GROXIDOL | 31 Jul 2012 | 31 Jul 2032 | Registrada |
| OLARTAN | 15 Ago 2012 | 15 Ago 2022 | ANULADA |
| CAPRIOLI | 15 Ago 2012 | 15 Ago 2032 | Registrada |
| FERREMIX FOLIC | 30 Ene 2015 | 30 Ene 2035 | Registrada |
| DESLORAT (DENOMINATIVA) | 29 Nov 2005 | 29 Nov 2015 | Registro Vencido |
| TEROL-LA (DENOMINATIVA) | 29 Nov 2005 | 29 Nov 2015 | Registro Vencido |
| DANUBE | 15 Ago 2012 | 15 Ago 2032 | Registrada |
| VENTROCIN | No disponible | No disponible | Denegada |
| JASHAN | 15 Ago 2012 | 15 Ago 2032 | Registrada |
| AXELER | 14 Ago 2013 | 14 Ago 2033 | CANCELADA |
| FURINTEX | No disponible | No disponible | Denegada |
| ZOLETROL | No disponible | No disponible | Denegada |
| KONVERGE | 15 Ago 2012 | 15 Ago 2032 | Registrada |
| DAMLER | 16 Jul 2014 | 16 Jul 2024 | Registro Vencido |
| E-OMZOLE | 31 Ago 2009 | 31 Ago 2019 | Registro Vencido |
| PREDNISOL (DENOMINATIVA) (OPOSICION) | No disponible | No disponible | Denegada |
| PROLACTOLINA (DENOMINATIVA) | 15 Dic 2005 | 15 Dic 2025 | Registrada |
| CLIFEL (DENOMINATIVA) | No disponible | No disponible | En Trámite |
| KAPERIL (DENOMINATIVA) | No disponible | No disponible | En Trámite |
| BARECOL (DENOMINATIVA) | No disponible | No disponible | En Trámite |
| INOJECT | 30 Ene 2006 | 30 Ene 2026 | Registrada |
| AMAPINE DUO | 30 Nov 2009 | 30 Nov 2029 | Registrada |
| VALGARA | 30 Nov 2012 | 30 Nov 2022 | Registro Vencido |
| DORZOL T | 5 Dic 2013 | 5 Dic 2023 | Registro Vencido |
| TRUMIRA S | 30 Nov 2012 | 30 Nov 2022 | Registro Vencido |
| MEZEPROL | No disponible | No disponible | Denegada |
| LACTA MILK BABY | No disponible | No disponible | Abandonada |
| PAROSTEL | 4 Mar 2013 | 4 Mar 2033 | Registrada |
| TOPRID | 18 Dic 2012 | 18 Dic 2022 | CANCELADA |
| NIFICARD XL | 1 Abr 2006 | 1 Abr 2026 | Registrada |
| OFTAPRED | 1 Abr 2006 | 1 Abr 2026 | Registrada |
| XANERA | 18 Dic 2012 | 18 Dic 2022 | Registro Vencido |
| FERSINA | 18 Dic 2012 | 18 Dic 2022 | Registro Vencido |
| BETALOCORT (DENOMINATIVA) | No disponible | No disponible | Denegada |
| DALOX (DENOMINATIVA) | No disponible | No disponible | Denegada |
| GABIM MAX | 5 Mar 2013 | 4 Mar 2023 | Registro Vencido |
| BETRICON | 18 Ene 2013 | 18 Ene 2033 | Registrada |
| TERLINA | 18 Dic 2012 | 18 Dic 2022 | Registro Vencido |
| DICRON | 14 Abr 2006 | 14 Abr 2026 | Registrada |
| NATAX | 14 Abr 2006 | 14 Abr 2026 | Registrada |
| APLIVA BA | 18 Dic 2012 | 18 Dic 2022 | Registro Vencido |
| KEOTAN A | 2 Jun 2015 | 2 Jun 2035 | Registrada |
| ASTHAXIN | 2 Jun 2015 | 2 Jun 2035 | Registrada |
| FLOSALE | 2 Jun 2015 | 2 Jun 2035 | Registrada |
| MEXASPRAY | 2 Jun 2015 | 2 Jun 2035 | Registrada |
| DIALON (DENOMINATIVA) | No disponible | No disponible | En Trámite |
| NEOMOL | 29 Abr 2006 | 29 Abr 2026 | Registrada |
| OCUPROST (DENOMINATIVA) (OPOSICION) | No disponible | No disponible | Denegada |
| TRIAMCORT (DENOMINATIVA) | No disponible | No disponible | En Trámite |
| PT GINECOLOGIA | 4 Jul 2017 | 4 Jul 2027 | Registrada |
| PT MEDICAL DEVICES | 4 Jul 2017 | 4 Jul 2027 | Registrada |
| PT UNIDAD ONCOLOGIA | 4 Jul 2017 | 4 Jul 2027 | Registrada |
| PT RESPIRATORIA | 4 Jul 2017 | 4 Jul 2027 | Registrada |
| PT CARDIOLOGIA | 4 Jul 2017 | 4 Jul 2027 | Registrada |
| PT UNIDAD NEFROLOGIA | 4 Jul 2017 | 4 Jul 2027 | Registrada |
| PT KIDS PEDIATRIA | 4 Jul 2017 | 4 Jul 2027 | Registrada |
| ANTFLU (DENOMINATIVA) | No disponible | No disponible | En Trámite |
| TAMIVIR (DENOMINATIVA) | 31 May 2006 | 31 May 2026 | Registrada |
| TIOTAL | 31 May 2006 | 31 May 2026 | Registrada |
| RECOMULIN | 14 Jun 2006 | 14 Jun 2026 | Registrada |
| MERARI | 30 Abr 2010 | 30 Abr 2020 | Registro Vencido |
| KASMIRA | 15 Jun 2010 | 15 Jun 2030 | Registrada |
| ZOGARA | 15 Jun 2010 | 15 Jun 2030 | Registrada |
| ZAREK | No disponible | No disponible | Abandonada |
| BENCOGEN | 17 Ene 2011 | 17 Ene 2021 | Registro Vencido |
| CAPURINE | 31 May 2010 | 31 May 2020 | Registro Vencido |
| M-PURINE | 31 May 2010 | 31 May 2020 | Registro Vencido |
| GENEXA | 30 Jun 2010 | 30 Jun 2020 | Registro Vencido |
| COVIRA | No disponible | No disponible | Denegada |
| ZELIS | 30 Jun 2010 | 30 Jun 2030 | Registrada |
| VALENI | 2 Ago 2010 | 2 Ago 2020 | Registro Vencido |
| OKSANA | 7 Jul 2010 | 7 Jul 2030 | Registrada |
| DEXA-DOREBEN | 19 Mar 2013 | 19 Mar 2033 | Registrada |
| CILENOL A | 1 Sep 2015 | 1 Sep 2035 | Registrada |
| AMAPINE C | 1 Sep 2015 | 1 Sep 2035 | Registrada |
| CILENOL MAX | 1 Sep 2015 | 1 Sep 2035 | Registrada |
| AMAPINE H | 1 Sep 2015 | 1 Sep 2035 | Registrada |
| AMAPINE COMPUESTO | 15 Sep 2015 | 15 Sep 2025 | Registrada |
| AMAPINE MAX | 15 Sep 2015 | 15 Sep 2025 | Registrada |
| AMAPINE PLUS | 15 Sep 2015 | 15 Sep 2025 | Registrada |
| GAVRIL | 30 Jun 2010 | 30 Jun 2020 | Registro Vencido |
| TECIRA | 30 Jun 2010 | 30 Jun 2020 | Registro Vencido |
| NOBLIRA | 17 Ago 2010 | 17 Ago 2030 | Registrada |
| BARECOL | 6 Oct 2010 | 6 Oct 2020 | Registro Vencido |
| AVEXA | 29 Ago 2006 | 29 Ago 2026 | Registrada |
| CAPTIVA | 29 Ago 2006 | 29 Ago 2026 | Registrada |
| FLOMACOR | 29 Ago 2006 | 29 Ago 2026 | Registrada |
| GLIDARA | 29 Ago 2006 | 29 Ago 2026 | Registrada |
| NAMENDA (DENOMINATIVA) | 25 Oct 2006 | 25 Oct 2016 | ANULADA |
| RAXENAL | 29 Ago 2006 | 29 Ago 2026 | Registrada |
| ROGART | 10 Oct 2006 | 10 Oct 2026 | Registrada |
| SINSERA | 23 Oct 2006 | 23 Oct 2026 | Registrada |
| VALACOR | 29 Ago 2006 | 29 Ago 2026 | Registrada |
| CONVULGINA | 16 Ene 2018 | 16 Ene 2028 | Registrada |
| FERREMIX PLUS | 2 Nov 2015 | 2 Nov 2035 | Registrada |
| ADAPAR | 29 Sep 2006 | 29 Sep 2026 | Registrada |
| KLOSARA | 14 Nov 2006 | 14 Nov 2026 | Registrada |
| KEOTAN | 20 Oct 2006 | 20 Oct 2026 | Registrada |
| LT SYNOX | 6 Abr 2010 | 6 Abr 2020 | Registro Vencido |
| TIOVA F | 13 Nov 2006 | 13 Nov 2026 | Registrada |
| AVATANE (DENOMINATIVA) | No disponible | No disponible | Denegada |
| RALENZA (DENOMINATIVA) | No disponible | No disponible | Denegada |
| PROTABA | 20 Oct 2006 | 20 Oct 2026 | Registrada |
| RESTRIVA | 20 Oct 2006 | 20 Oct 2026 | Registrada |
| RONEX | 20 Oct 2006 | 20 Oct 2026 | Registrada |
| AMAPINE AT | 25 Oct 2006 | 25 Oct 2026 | Registrada |
| AMAPINE L | 25 Oct 2006 | 25 Oct 2026 | Registrada |
| CAPRIOLI AC | 2 Nov 2015 | 2 Nov 2025 | Registrada |
| TIOVA ROTACAPS | 2 Nov 2010 | 2 Nov 2020 | Registro Vencido |
| CORGON HP | 2 Nov 2010 | 2 Nov 2030 | Registrada |
| OVERTU | 1 Feb 2011 | 1 Feb 2021 | Registro Vencido |
| HMG HP | 2 Nov 2010 | 2 Nov 2030 | Registrada |
| OFTAPRED OD | 2 Nov 2010 | 2 Nov 2030 | Registrada |
| AMATOR | 22 Oct 2008 | 22 Oct 2018 | Registro Vencido |
| ELEXIA (DENOMINATIVA | 29 Jun 2007 | 29 Jun 2027 | Registrada |
| MEGARA | 29 Jun 2007 | 29 Jun 2027 | Registrada |
| KLEVIRA (DENOMINATIVA) | 22 Oct 2008 | 22 Oct 2028 | Registrada |
| CONTENDA | 29 Jun 2007 | 29 Jun 2027 | Registrada |
| KALISA (DENOMINATIVA) | 29 Jun 2007 | 29 Jun 2017 | CANCELADA |
| ASTHAXIN B | 30 Ago 2019 | 30 Ago 2029 | Registrada |
| EZEEQUIT | 18 Mar 2011 | 18 Mar 2021 | Registro Vencido |
| ELGIVA | 1 Feb 2011 | 1 Feb 2021 | Registro Vencido |
| INFED | 17 Ago 2011 | 17 Ago 2021 | Registro Vencido |
| AMAPINE S | 31 Dic 2010 | 31 Dic 2020 | Registro Vencido |
| PAMIDOL | No disponible | No disponible | Denegada |
| VALENI-H | 18 Mar 2011 | 18 Mar 2021 | Registro Vencido |
| PAMGRAF | 15 Jun 2011 | 15 Jun 2021 | Registro Vencido |
| NIFICARD OROS | 2 May 2016 | 2 May 2026 | Registrada |
| OKSANA OD | 30 Ene 2014 | 30 Ene 2034 | Registrada |
| AMAPINE V | 18 Mar 2011 | 18 Mar 2031 | Registrada |
| AMAPINE LOS | 30 Ene 2014 | 30 Ene 2034 | Registrada |
| VIRINAD | 30 Sep 2014 | 30 Sep 2024 | CANCELADA |
| JOVELLE DEEP | 3 Jun 2022 | 3 Jun 2032 | Registrada |
| VEXIRA P | 15 Abr 2011 | 15 Abr 2021 | Registro Vencido |
| VALENI T | 15 Jun 2011 | 15 Jun 2021 | Registro Vencido |
| MINEKIDS | 18 Jul 2022 | 18 Jul 2032 | Registrada |
| BIOMEDILABS RD | 18 Ago 2023 | 18 Ago 2033 | Registrada |
