Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como GUIROFRA
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Instituto Dominicano de la Prevención y Protección de Riesgos Laborales | ARLSS-DAF-CM-2017-0064 | RESMAS TIMBRADAS | DOP | 531000,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura (Inactiva) | AEISS-UC-CD-2016-0010 | AEISS- Materiales De Limpieza | DOP | 23995,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria | DGPLT-DAF-CM-2018-0010 | DGPLT-0010 | DOP | 326448,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| 11/09/2019 | Ministerio de la Presidencia | MINPRE-DAF-CM-2019-0060 | MINPRE-DAF-CM-2019-0060 | DOP | 289022,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 09/08/2019 | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | INAPA-UC-CD-2019-0172 | INAPA-UC-CD-2019-0172 | DOP | 796500,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 07/08/2019 | Comisión Nacional de Energía | CNE-DAF-CM-2019-0063 | CNE-DAF-CM-2019-0063 | DOP | 407680,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 06/08/2019 | Instituto Nacional de Cancer 'Rosa E. Tavares' | Inst. Nac. de Cancer-UC-CD-2019-0323 | Inst. Nac. de Cancer-UC-CD-2019-0323 | DOP | 35400,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 02/08/2019 | Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo | CORPHOTEL-UC-CD-2019-0003 | CORPHOTEL-UC-CD-2019-0003 | DOP | 26385,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 31/07/2019 | APORDOM (Autoridad Portuaria Dominicana) | APORDOM-UC-CD-2019-0007 | APORDOM-UC-CD-2019-0007 | DOP | 70842,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 30/07/2019 | Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante | CECANOT-DAF-CM-2019-0067 | CECANOT-DAF-CM-2019-0067 | DOP | 743400,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 30/07/2019 | Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante | CECANOT-DAF-CM-2019-0066 | CECANOT-DAF-CM-2019-0066 | DOP | 908600,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 24/07/2019 | Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar | HMRA-DAF-CM-2019-0063 | HMRA-DAF-CM-2019-0063 | DOP | 194700,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 24/07/2019 | Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar | HMRA-DAF-CM-2019-0061 | HMRA-DAF-CM-2019-0061 | DOP | 147500,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 23/07/2019 | Instituto Duartiano | Inst. Duartiano-UC-CD-2019-0035 | GUIROFRA, SRL_EXT | DOP | 30630,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 17/07/2019 | Instituto Dominicano de Aviación Civíl | IDAC-DAF-CM-2019-0082 | IDAC-DAF-CM-2019-0082 | DOP | 354873,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 16/07/2019 | Instituto Dominicano de Aviación Civíl | IDAC-UC-CD-2019-0140 | IDAC-UC-CD-2019-0140 | DOP | 124700,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 12/07/2019 | Instituto Dominicano de la Prevención y Protección de Riesgos Laborales | ARLSS-DAF-CM-2019-0078 | ARLSS-DAF-CM-2019-0078 | DOP | 141187,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 03/07/2019 | Comisión Nacional de Energía | CNE-UC-CD-2019-0231 | CNE-UC-CD-2019-0231 | DOP | 236431,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 01/07/2019 | Dirección General de Migración | DGM-DAF-CM-2019-0039 | DGM-DAF-CM-2019-0039 | DOP | 649000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 28/06/2019 | Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales | IDIAF-UC-CD-2019-0055 | IDIAF-UC-CD-2019-0055 | DOP | 111537,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 27/06/2019 | Instituto Nacional de Cancer 'Rosa E. Tavares' | Inst. Nac. de Cancer-UC-CD-2019-0265 | Inst. Nac. de Cancer-UC-CD-2019-0265 | DOP | 451350,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 26/06/2019 | Liga Municipal Dominicana | LMD-UC-CD-2019-0094 | LMD-UC-CD-2019-0094 | DOP | 1096562,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 25/06/2019 | Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo | CCZEDF-DAF-CM-2019-0010 | CCZEDF-DAF-CM-2019-0010 | DOP | 1940560,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 19/06/2019 | Dirección General Impuestos Internos | DGII-UC-CD-2019-0303 | DGII-UC-CD-2019-0303 | DOP | 50433,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 17/06/2019 | Contraloría Gral de la República | CONTRALORIA-DAF-CM-2019-0024 | CONTRALORIA-DAF-CM-2019-0024 | DOP | 405327,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.