Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como CRUVA CONSTRUCCIONES
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ministerio de Educación | MINERD-CCC-CP-2024-0027 | OFERTA 0027 | DOP | 112922336,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| 16/06/2026 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-CCC-LPN-2026-0006 | Cruva Construcciones, SRL _EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 19/05/2026 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-MAE-PEEN-2026-0011 | Cruva Construcciones, SRL _EXT | DOP | 16613120,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 08/05/2026 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-DAF-CM-2026-0021 | MIVHED-DAF-CM-2026-0021 - Cruva Construcciones, SRL_EXT | DOP | 16952851,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 23/04/2026 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-MAE-PEEN-2026-0003 | Cruva Construcciones, SRL_EXT | DOP | 13745811,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 27/07/2025 | Dirección Infraestructura Escolar | DIE-CCC-CP-2025-0007 | OFERTA CRUVA DIE 2025-0007 | DOP | 167400000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 09/06/2025 | Dirección Infraestructura Escolar | DIE-CCC-CP-2025-0001 | OFERTA TECNICA CRUVA | DOP | 8608119,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 10/05/2025 | Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación | MIDEREC-CCC-CP-2025-0001 | OFERTA CRUVA | DOP | 24961051,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 27/08/2024 | Ministerio de Educación | MINERD-CCC-CP-2024-0026 | OFERTA 0026 | DOP | 112998039,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 27/08/2024 | Ministerio de Educación | MINERD-CCC-CP-2024-0025 | OFERTA 0025 CRUVA | DOP | 112947571,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 07/11/2023 | Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar | CGLEA-UC-CD-2023-0272 | Servicios varios._EXT | DOP | 201093,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 09/10/2023 | Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar | CGLEA-UC-CD-2023-0246 | Servicios varios._EXT | DOP | 201102,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 28/04/2023 | Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar | CGLEA-CCC-CP-2023-0002 | READECUACION EN EL AREA LAVANDERIA_EXT | DOP | 3233740,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 16/03/2023 | Ministerio de Educación | MINERD-MAE-PEEN-2023-0001 | OFERTA AULAS CRUVA | DOP | 3871965,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 24/11/2022 | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CM-2022-0151 | Cruva Construcciones, SRL_EXT | DOP | 391997,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 02/05/2022 | Ministerio de Educación | MINERD-CCC-LPN-2022-0004 | OFERTA MINERD CRUVA | DOP | 152264873,00 | Cargada | Rechazada | Ver proceso |
| 22/09/2021 | Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) (Inactiva) | INVI-CCC-LPN-2021-0002 | Cruva Construcciones, SRL_EXT | DOP | 26190587,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 28/01/2021 | Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar | CGLEA-CCC-CP-2021-0002 | Trabajo de Reconstrucción de Fino en lona asfáltica y impermeabilizante._EXT | DOP | 7199020,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.