Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como MOTO MARINA CLUB
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-DAF-CD-2025-0215 | Contratación de los servicios de excursión por el mar para actividades de este Ministerio._EXT | DOP | 246172,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 09/05/2022 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-UC-CD-2022-0147 | Oferta Económica Moto Marina Club, SRL_EXT | DOP | 164728,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 03/05/2022 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-UC-CD-2022-0137 | Oferta Económica Moto Marina Club, SRL_EXT | DOP | 128626,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 04/04/2022 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-UC-CD-2022-0105 | MIMARENA-UC-CD-2022-0105 MOTO MARINA _EXT | DOP | 142733,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 11/02/2022 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-UC-CD-2022-0033 | Moto Marina Club, SRL_EXT | DOP | 125245,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 16/06/2021 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-UC-CD-2021-0415 | Moto Marina Club_EXT | DOP | 122130,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 08/06/2021 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-UC-CD-2021-0257 | Moto Marina Club_EXT | DOP | 81420,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 08/06/2021 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-UC-CD-2021-0090 | Moto Marina Club SRL_EXT | DOP | 122130,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 08/06/2021 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-UC-CD-2021-0090 | Moto Marina Club_EXT | DOP | 81420,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.