Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como HISPANIOLA GRAIN
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Instituto Estabilización de Precios | INESPRE-DAF-CM-2021-0065 | Hispaniola Grain, S.R.L. _EXT | DOP | 927420,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-SI-2024-0001 | PRESENTACION DE OFERTA HISPANIOLA GRAIN RNC 130431991 copia | DOP | 113600000,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| 02/04/2025 | Dirección Central de Policía de Turismo | POLITUR-CCC-LPN-2025-0002 | SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA COMSUMO HUMANO_EXT_CP002 | DOP | 17820829,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 01/04/2025 | Dirección Central de Policía de Turismo | POLITUR-CCC-LPN-2025-0002 | SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA COMSUMO HUMANO_EXT_CP001 | DOP | 17820829,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 20/03/2025 | Dirección Central de Policía de Turismo | POLITUR-CCC-LPN-2025-0002 | SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA COMSUMO HUMANO_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 31/01/2025 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2024-0011 | HISPANIOLA GRAIN_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 31/10/2024 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2024-0010 | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS NAVIDEÑOS_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 23/09/2024 | Dirección Central de Policía de Turismo | POLITUR-CCC-LPN-2024-0004 | SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA HUMANOS_EXT_CP002 | DOP | 8839171,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 19/09/2024 | Dirección Central de Policía de Turismo | POLITUR-CCC-LPN-2024-0004 | SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA HUMANOS_EXT_CP001 | DOP | 8839171,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 09/09/2024 | Dirección Central de Policía de Turismo | POLITUR-CCC-LPN-2024-0004 | SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA HUMANOS_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 30/07/2024 | Instituto Estabilización de Precios | INESPRE-MAE-PEEN-2024-0002 | Hispaniola Grain, SRL _EXT | DOP | 14684904,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 05/07/2024 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEEN-2024-0001 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA AYUDA HUMANITARIA_EXT | DOP | 1500,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 14/06/2024 | Instituto Estabilización de Precios | INESPRE-DAF-CM-2024-0037 | Hispaniola Grain, SRL_EXT | DOP | 1584000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 14/06/2024 | Instituto Estabilización de Precios | INESPRE-DAF-CM-2024-0040 | Hispaniola Grain, SRL_EXT | DOP | 2363500,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 14/06/2024 | Instituto Estabilización de Precios | INESPRE-DAF-CM-2024-0041 | Hispaniola Grain, SRL_EXT | DOP | 825000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 14/06/2024 | Instituto Estabilización de Precios | INESPRE-DAF-CM-2024-0036 | Hispaniola Grain, SRL_EXT | DOP | 1411000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 14/06/2024 | Instituto Estabilización de Precios | INESPRE-DAF-CM-2024-0035 | Hispaniola Grain, SRL _EXT | DOP | 1240000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 14/06/2024 | Instituto Estabilización de Precios | INESPRE-DAF-CM-2024-0032 | Hispaniola Grain, SRL_EXT | DOP | 1897500,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 14/06/2024 | Instituto Estabilización de Precios | INESPRE-DAF-CM-2024-0033 | Hispaniola Grain, SRL_EXT | DOP | 1614240,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 05/06/2024 | Policia Nacional | POLICIA NACIONAL-CCC-LPN-2024-0001 | HISPANIOLA GRAIN, SRL_EXT_CP002 | DOP | 62773373,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 04/06/2024 | Policia Nacional | POLICIA NACIONAL-CCC-LPN-2024-0001 | HISPANIOLA GRAIN, SRL_EXT_CP001 | DOP | 62773373,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 28/04/2024 | Dirección Central de Policía de Turismo | POLITUR-CCC-LPN-2024-0002 | SOLICITUD ALIMENTOS PARA HUMANOS ( RACIONES ALIMENTICIAS Y DESECHABLES)_EXT_CP001 | DOP | 12117109,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 23/04/2024 | Policia Nacional | POLICIA NACIONAL-CCC-LPN-2024-0001 | HISPANIOLA GRAIN, SRL_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 11/04/2024 | Dirección Central de Policía de Turismo | POLITUR-CCC-LPN-2024-0002 | SOLICITUD ALIMENTOS PARA HUMANOS ( RACIONES ALIMENTICIAS Y DESECHABLES)_EXT | DOP | 9747876,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 24/03/2024 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2024-0001 | Hispaniola Grain, SRL_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.