Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como ORION TRAVEL
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2020 | Ministerio de Relaciones Exteriores | MIREX-UC-CD-2020-0205 | MIREX-UC-CD-2020-0205_EXT | DOP | 132502,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 02/03/2020 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-UC-CD-2020-0054 | OFERTA BOLETO AEREOS_EXT | DOP | 94454,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 02/03/2020 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-UC-CD-2020-0051 | OFERTA BOLETO _EXT | DOP | 62298,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 20/02/2020 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-UC-CD-2020-0040 | Oferta de Orion Travel, EIRL_EXT | DOP | 109434,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 02/12/2019 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-DAF-CM-2019-0268 | OFERTA BOLETO AEREOS_EXT | DOP | 506390,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 12/08/2019 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-UC-CD-2019-0295 | ADQUISICION DE BOLETO AEREO_EXT | DOP | 44144,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 05/07/2019 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-UC-CD-2019-0233 | OFERTA BOLETO _EXT | DOP | 128233,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 27/06/2019 | Dirección General Impuestos Internos | DGII-CCC-LPN-2019-0013 | Orion Travel_EXT | DOP | 700000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 04/06/2019 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-UC-CD-2019-0187 | OFERTA PARA BOLETO AEREO _EXT | DOP | 49005,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 24/05/2019 | Ministerio de Turismo | MITUR-CCC-LPN-2019-0001 | OFERTA (ORION)_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Rechazada | Ver proceso |
| 20/02/2019 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-UC-CD-2019-0036 | OFERTA BOLETO AEREOS_EXT | DOP | 110051,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 05/11/2018 | Ministerio de Turismo | MITUR-CCC-PE15-2018-0234 | SEGUROS DE VIAJE_EXT | DOP | 6570,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 07/10/2018 | Ministerio de Turismo | MITUR-CCC-PE15-2018-0237 | SEGUROS DE VIAJE_EXT | DOP | 5576,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 04/10/2018 | Ministerio de Turismo | MITUR-CCC-PE15-2018-0210 | SEGURO DE VIAJE AMELIA MOLINA_EXT | DOP | 2488,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 28/09/2018 | Ministerio de Turismo | MITUR-CCC-PE15-2018-0228 | 101646802_EXT | DOP | 138756,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 23/09/2018 | Ministerio de Turismo | MITUR-CCC-PE15-2018-0229 | SEGUROS DE VIAJE_EXT | DOP | 4978,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 23/09/2018 | Ministerio de Turismo | MITUR-CCC-PE15-2018-0226 | SEGUROS DE VIAJE_EXT | DOP | 5568,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 22/08/2018 | Ministerio de Turismo | MITUR-CCC-PE15-2018-0236 | BOLETOS AEREOS_EXT | DOP | 72992,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 22/08/2018 | Ministerio de Turismo | MITUR-CCC-PE15-2018-0235 | OFERTA _EXT | DOP | 77970,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 21/08/2018 | Ministerio de Turismo | MITUR-CCC-PE15-2018-0227 | BOLETOS AEREOS_EXT | DOP | 346891,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 21/08/2018 | Ministerio de Turismo | MITUR-CCC-PE15-2018-0230 | SEGURO DE VIAJE_EXT | DOP | 12445,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 21/08/2018 | Ministerio de Turismo | MITUR-CCC-PE15-2018-0231 | OFERTA_EXT | DOP | 83592,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 20/08/2018 | Ministerio de Turismo | MITUR-CCC-PE15-2018-0222 | SEGURO DE VIAJE_EXT | DOP | 2784,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 17/08/2018 | Ministerio de Turismo | MITUR-CCC-PE15-2018-0218 | BOOLETO LOURDES_EXT | DOP | 117921,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 17/08/2018 | Ministerio de Turismo | MITUR-CCC-PE15-2018-0219 | SEGURO DE VIAJE_EXT | DOP | 2786,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.