Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como CARP CONTRALORIA Y SERVICIOS
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL | INABIE-MAE-PEUR-2026-0001 | INABIE-MAE-PEUR-2026-0001 - CARP CONTRALORIA Y SERVICIOS | DOP | 73516203,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| 16/07/2026 | Ministerio de Educación | MINERD-DAF-CM-2026-0202 | MINERD-DAF-CM-2026-0202 CARP CONTRALORIA Y SERVICIOS | DOP | 1691780,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 07/07/2026 | Ministerio de Educación | MINERD-DAF-CM-2026-0136 | minerd-daf-cm-2026-0136 | DOP | 1821826,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 07/07/2026 | Ministerio de Educación | MINERD-DAF-CM-2026-0137 | MINERD-DAF-CM-2026-0136 CAR CONTRALORIA Y SERVICIOS | DOP | 1821826,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 06/07/2026 | Ministerio de Educación | MINERD-DAF-CM-2026-0162 | MINERD-DAF-CM-2026-0162 | DOP | 2009540,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 06/07/2026 | Ministerio de Educación | MINERD-DAF-CM-2026-0115 | MINERD-0115-CARP | DOP | 2009540,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 30/06/2026 | Ministerio de Educación | MINERD-DAF-CM-2026-0037 | MINERD-DAF-CM-2026-0037 CARP CONTRALORIA Y SERVICIOS SRL | DOP | 1903945,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 21/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL | INABIE-MAE-PEUR-2026-0001 | INABIE-MAE-PEUR-2026-0001 - CARP CONTRALORIA Y SERVICIOS copia | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 18/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL | INABIE-CCC-LPN-2025-0093 | INABIE-CCC-LPN-2025-0093 carp copia copia | DOP | 75681919,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 17/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL | INABIE-CCC-LPN-2025-0091 | INABIE-CCC-LPN-2025-0091 | DOP | 114042240,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 28/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL | INABIE-CCC-LPN-2025-0084 | CARP - OFERTA INABIE-CCC-LPN-2025-0084 FV | DOP | 149963840,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 28/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL | INABIE-CCC-LPN-2025-0084 | CARP - OFERTA INABIE-CCC-LPN-2025-0084 copia | DOP | 149963840,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 06/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL | INABIE-CCC-LPN-2025-0085 | INABIE-CCC-LPN-2025-0085 - CARP | DOP | 55719945,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 17/12/2025 | Ministerio de Educación | MINERD-CCC-LPN-2025-0001 | MINERD-CCC-LPN-2025-0001 | DOP | 30799888,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 29/10/2025 | Ministerio de Educación | MINERD-DAF-CM-2025-0441 | MINERD-DAF-CM-2025-0441 | DOP | 1600000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 17/10/2025 | Ministerio de Educación | MINERD-DAF-CM-2025-0466 | MINERD-DAF-CM-2025-0466 | DOP | 1119998,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 23/08/2025 | Ministerio de Educación | MINERD-CCC-LPN-2025-0026 | OFERTA MINERD-CCC-LPN-2025-0026 CARP CONTRALORIA Y SERVICIOS | DOP | 254999923,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 23/08/2025 | Ministerio de Educación | MINERD-CCC-LPN-2025-0028 | CARP - OFERTA MINERD-CCC-LPN-2025-0028 copia copia | DOP | 267748237,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 24/04/2025 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-CCC-LPN-2025-0001 | MISPAS-CCC-LPN-2025-0001 CARP | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 19/02/2025 | Ministerio de Educación | MINERD-DAF-CM-2025-0028 | MINERD-DAF-CM-2025-0028 CARP | DOP | 1574592,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 03/02/2025 | Ministerio de Educación | MINERD-CCC-LPN-2024-0018 | MINERD-CCC-LPN-2024-0018 CARP CONTRALORIA Y SERVICIOS SRL copia copia | DOP | 499416520,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 03/02/2025 | Ministerio de Educación | MINERD-CCC-LPN-2024-0015 | MINERD-CCC-LPN-2024-0015 CARP CONTRALORIA Y SERVICIOS SRL | DOP | 583440073,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 24/10/2024 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2024-0008 | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2024-0008 | DOP | 51322920,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 30/08/2024 | Ministerio de Educación | MINERD-DAF-CM-2024-0199 | MINERD-DAF-CM-2024-0199 | DOP | 1184042,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 31/07/2024 | Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello | HFMP-DAF-CD-2024-0160 | COMPRA DE MEDICAMENTO PAUSET INYECTABLE 1/5 AMPOLLAS PARA PACIENTE_EXT | DOP | 8000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.