Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como QUIMICOS YAQUE
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Camara de Cuentas de la República | CAMARA CUENTAS-UC-CD-2022-0007 | Quimicos Yaque SRL 23 | DOP | 74340,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña | ISFODOSU-DAF-CM-2022-0204 | Quimicos Yaque SRL 28 | DOP | 68676,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| 22/04/2023 | Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras | HTDDC-DAF-CM-2023-0019 | químicos yaque SRL31 | DOP | 273182,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 04/05/2022 | Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM) | HPDHG-DAF-CM-2022-0136 | Quimicos Yaque SRL 29 | DOP | 219834,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 02/04/2022 | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-DAF-CM-2022-0056 | Quimicos Yaque SRL 27 | DOP | 120331,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 27/02/2022 | Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA | OMSA-CCC-CP-2022-0004 | Quimicos Yaque SRL 26 | DOP | 312497,00 | Cargada | Rechazada | Ver proceso |
| 16/02/2022 | Consejo Estatal del Azucar | CEA-DAF-CM-2022-0021 | Quimicos Yaque SRL 25 | DOP | 1168200,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 08/02/2022 | Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar | CGLEA-DAF-CM-2022-0015 | Quimicos Yaque SRL 22 | DOP | 314706,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 01/02/2022 | Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora | HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2022-0048 | Quimicos Yaque SRL21 | DOP | 199892,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 13/01/2022 | Procuraduría General de la República | PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0197 | Quimicos Yaque SRL 21 | DOP | 330400,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 11/01/2022 | Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM) | HPDHG-DAF-CM-2022-0020 | Quimicos Yaque SRL 19 | DOP | 255205,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 31/12/2021 | Corporación Estatal de Radio y Televisión | CERTV-DAF-CM-2021-0052 | Q | DOP | 274645,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 30/12/2021 | Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar | HMRA-DAF-CM-2021-0348 | Quimicos Yaque SRL18 | DOP | 796500,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 23/12/2021 | Procuraduría General de la República | PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0195 | Quimicos Yaque SRL17 | DOP | 405330,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 20/12/2021 | Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora | HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2021-0534 | Quimicos Yaque SRL 15 | DOP | 114460,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 19/12/2021 | Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora | HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2021-0529 | Quimicos Yaque SRL13 | DOP | 182239,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 19/12/2021 | Ministerio de Agricultura | AGRICULTURA-DAF-CM-2021-0145 | Quimicos Yaque SRL15 | DOP | 794736,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 14/12/2021 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-DAF-CM-2021-0122 | Quimicos Yaque SRL 12 | DOP | 72995,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 14/12/2021 | Academia Aérea General Brigada Frank Andrés Felix Miranda | ACADEMIA AEREA-DAF-CM-2021-0020 | Quimicos Yaque SRL 11 | DOP | 92584,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 06/12/2021 | DIRECCION GENERAL DE LAS RESERVAS DE LAS FUERZAS ARMADAS | RESERVAFAyPN-DAF-CM-2021-0009 | QuímicosYaque SRL9 | DOP | 275167,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 04/12/2021 | Dirección General de Cine | DGCINE-DAF-CM-2021-0028 | Quimicos Yaque SRL 9 | DOP | 59122,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 04/12/2021 | Procuraduría General de la República | PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0174 | Quimicos Yaque SRL 08 | DOP | 384179,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 01/12/2021 | Oficina Nacional de la Propiedad Industrial | ONAPI-DAF-CM-2021-0037 | Quimicos Yaque SRL03 | DOP | 68328,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 01/12/2021 | Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA | DIGEV-DAF-CM-2021-0132 | Quimicos Yaque SRL 01 | DOP | 212229,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 01/12/2021 | Dirección General de Catastro Nacional | DGCN-DAF-CM-2021-0028 | Quimicos Yaque SRL000 | DOP | 194108,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.