Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como EDIESCO
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2020 | Consejo Nacional para el VIH y el SIDA | CONAVIHSIDA-UC-CD-2020-0016 | CONAVIHSIDA-UC-CD-2020-0016 | DOP | 11505,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 15/09/2020 | Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros | ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0015 | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESORAS 3ER TRIMESTRE 2020 | DOP | 361060,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 01/06/2020 | Consejo Nacional de Población y Familia | CONAPOFA-UC-CD-2020-0076 | ADQUISICION DE ARCHIVOS._EXT | DOP | 58764,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 19/02/2020 | Programa Supérate | PPS-DAF-CM-2020-0137 | PPS-DAF-CM-2020-0137 | DOP | 324500,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 05/02/2020 | Dirección General de Bellas Artes | Bellas Artes-DAF-CM-2020-0002 | Bellas Artes-DAF-CM-2020-0002 | DOP | 358535,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 27/11/2019 | Comisión Nacional de Energía | CNE-UC-CD-2019-0447 | CNE-UC-CD-2019-0447 | DOP | 30621,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 21/06/2019 | Instituto Técnico Superior Comunitario | ITSC-DAF-CM-2019-0059 | ITSC-DAF-CM-2019-0059 | DOP | 386108,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 04/06/2019 | Instituto Dominicano de Aviación Civíl | IDAC-DAF-CM-2019-0056 | IDAC-DAF-CM-2019-0056 | DOP | 899491,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 27/05/2019 | Ministerio de Agricultura | AGRICULTURA-DAF-CM-2019-0083 | AGRICULTURA-DAF-CM-2019-0083 | DOP | 236000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 17/05/2019 | Programa Supérate | PPS-DAF-CM-2019-0222 | PPS-DAF-CM-2019-0222 | DOP | 252107,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 17/05/2019 | Comité Olímpico Dominicano | COLIMDO-UC-CD-2019-0073 | COLIMDO-UC-CD-2019-0073 | DOP | 22184,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 13/05/2019 | Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio | INAFOCAM-DAF-CM-2019-0039 | INAFOCAM-DAF-CM-2019-0039 | DOP | 998044,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 01/05/2019 | Oficina Nacional de la Propiedad Industrial | ONAPI-DAF-CM-2019-0018 | ONAPI-DAF-CM-2019-0018 | DOP | 1259060,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 01/05/2019 | Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio | INAFOCAM-DAF-CM-2019-0032 | INAFOCAM-DAF-CM-2019-0032 | DOP | 113900,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 24/04/2019 | Administradora de Subsidios Sociales | ADESS-UC-CD-2019-0135 | ADESS-UC-CD-2019-0135 | DOP | 13415,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 12/04/2019 | Consejo Economico y Social | CES-UC-CD-2019-0005 | CES-UC-CD-2019-0005 | DOP | 27757,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 12/04/2019 | Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo | MEPyD-DAF-CM-2019-0025 | MEPyD-DAF-CM-2019-0025 | DOP | 168976,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 29/03/2019 | Banco Agrícola de la República Dominicana | BAGRICOLA-DAF-CM-2019-0006 | BAGRICOLA-DAF-CM-2019-0006 | DOP | 538032,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 20/03/2019 | Contraloría Gral de la República | CONTRALORIA-DAF-CM-2019-0015 | CONTRALORIA-DAF-CM-2019-0015 | DOP | 117935,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 08/03/2019 | Dirección General Impuestos Internos | DGII-UC-CD-2019-0102 | DGII-UC-CD-2019-0102 | DOP | 8626,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 08/03/2019 | Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) | CRBE-DAF-CM-2019-0004 | CRBE-DAF-CM-2019-0004 | DOP | 164530,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 01/03/2019 | Caja de Ahorros Para Obreros y Monte de Piedad | MONTEDEPIEDAD-UC-CD-2019-0009 | MONTEDEPIEDAD-UC-CD-2019-0009 | DOP | 102237,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 20/02/2019 | Archivo General de la Nacion | AGN-DAF-CM-2019-0009 | AGN-DAF-CM-2019-0009 | DOP | 1034801,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 19/02/2019 | Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora | HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2019-0057 | HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2019-0057 | DOP | 539850,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 19/02/2019 | Corporación Estatal de Radio y Televisión | CERTV-UC-CD-2019-0044 | CERTV-UC-CD-2019-0044 | DOP | 50268,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.