Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como MODERCA RENT A CAR
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | Direccion General de Proyectos Estrategicos y Especiales de la Presidencia de la Republica (PROPEEP) | PROPEEP-DAF-CD-2026-0028 | Moderca Rent A Car, SRL_EXT | DOP | 268000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 26/06/2025 | Direccion General de Proyectos Estrategicos y Especiales de la Presidencia de la Republica (PROPEEP) | PROPEEP-DAF-CD-2025-0030 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO EJECUTIVO PARA USO INSTITUCIONAL_EXT | DOP | 247552,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 10/03/2025 | Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura | CODOPESCA-CCC-CP-2025-0003 | Servicio de alquiler de vehículos para el CODOPESCA | DOP | 2312717,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 07/03/2025 | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CM-2025-0016 | Servicio de alquiler de vehículo Gabinete de Políticas Sociales | DOP | 200718,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 07/03/2025 | Programa Supérate | PS-DAF-CM-2025-0017 | Servicio alquiler 10 jeepetas SUV | DOP | 1779700,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 05/03/2025 | Direccion General de Proyectos Estrategicos y Especiales de la Presidencia de la Republica (PROPEEP) | PROPEEP-DAF-CM-2025-0002 | Alquiler vehículo Ejecutivo | DOP | 401436,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 22/08/2024 | Vicepresidencia de la República Dominicana | VPRD-DAF-CM-2024-0016 | MODERCA RENT A CAR_EXT | DOP | 18408,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 18/04/2024 | Liga Municipal Dominicana | LMD-DAF-CD-2024-0042 | ALQUILER DE VEHICULO_EXT | DOP | 53100,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 08/11/2023 | Departamento Aeroportuario | Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0175 | Moderca Rent A Car, SRL_EXT | DOP | 90915,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 08/09/2023 | Liga Municipal Dominicana | LMD-UC-CD-2023-0134 | SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS._EXT | DOP | 161424,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 04/08/2023 | Junta Central Electoral | JCE-MAE-PEUR-2023-0008 | Moderca Rent a Car_EXT | DOP | 32621,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 16/06/2023 | Departamento Aeroportuario | Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0094 | Moderca Rent A Car, SRL_EXT | DOP | 104926,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 18/05/2023 | Dirección General de Aduanas y Puertos | DGAP-UC-CD-2023-0171 | Moderca Rent A Car, SRL_EXT | DOP | 188328,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 15/05/2023 | Dirección General de Aduanas y Puertos | DGAP-UC-CD-2023-0160 | Moderca Rent A Car, SRL_EXT | DOP | 195054,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 12/05/2023 | Departamento Aeroportuario | Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0064 | Moderca Rent A Car, SRL_EXT | DOP | 94164,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 21/04/2023 | Dirección General de Aduanas y Puertos | DGAP-UC-CD-2023-0122 | Moderca Rent A Car, SRL_EXT | DOP | 34975,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 21/04/2023 | Liga Municipal Dominicana | LMD-UC-CD-2023-0063 | RENTA DE VEHICULOS_EXT | DOP | 205000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 24/02/2023 | Dirección General de Aduanas y Puertos | DGAP-UC-CD-2023-0046 | Moderca Rent a Car, SRL_EXT | DOP | 122413,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 14/11/2022 | Dirección General de Aduanas y Puertos | DGAP-UC-CD-2022-0380 | Moderca Rent A Car, SRL_EXT | DOP | 36066,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 20/10/2022 | Departamento Aeroportuario | Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2022-0145 | MODERCA_EXT | DOP | 118118,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 07/10/2022 | Departamento Aeroportuario | Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2022-0136 | MODERCA_EXT | DOP | 63602,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 30/08/2022 | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CM-2022-0117 | SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA COMPLETAR TAREAS DE LOS CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIO_EXT | DOP | 384149,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 23/08/2022 | Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | INDRHI-UC-CD-2022-0478 | ALQUILER DE UN VEHICULO, PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA, YA QUE EL ASIGNADO NO ESTA EN CONDICIONES PAR VIAJAR AL INTERIOR_EXT | DOP | 77231,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 22/08/2022 | Dirección General de Aduanas y Puertos | DGAP-UC-CD-2022-0282 | MODORCA RENT A CAR _EXT | DOP | 62304,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 01/07/2022 | Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | INDRHI-UC-CD-2022-0371 | SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHICULO CONFORTABLE, QUE SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA, YA QUE EL ASIGNADO ESTA EN REPARACION ._EXT | DOP | 165495,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.