Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como ONE RAPID SERVICES
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | Instituto Estabilización de Precios | INESPRE-MAE-PEUR-2024-0002 | One Rapid Services, SRL_EXT | DOP | 102618904,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 11/02/2024 | Instituto Estabilización de Precios | INESPRE-MAE-PEUR-2024-0001 | One Rapid Services, SRL _EXT | DOP | 115840670,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 09/05/2023 | Instituto Estabilización de Precios | INESPRE-MAE-PEUR-2023-0001 | One Rapid Services, SRL_EXT | DOP | 102822300,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 20/03/2023 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2023-0001 | ONE RAPID SERVICES SRL_EXT | DOP | 133123800,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 31/08/2022 | Instituto Estabilización de Precios | INESPRE-MAE-PEUR-2022-0003 | One Rapid Services, SRL _EXT | DOP | 22560000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 19/07/2022 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2022-0009 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN COCCIÓN DE LAS RACIONES DIARIAS A LOS COMENSALES Y E_EXT | DOP | 109950720,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 11/01/2022 | Instituto Estabilización de Precios | INESPRE-CCC-LPN-2021-0004 | One Rapid Services, SRL _EXT | DOP | 21699999,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 30/11/2021 | Instituto Estabilización de Precios | INESPRE-MAE-PEUR-2021-0004 | One Rapid Services, SRL_EXT | DOP | 43134000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 15/11/2021 | Ministerio de Educación | MINERD-CCC-LPN-2021-0007 | One Rapid Services, SRL_EXT | DOP | 90436444,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 06/10/2021 | Ministerio de Educación | MINERD-CCC-LPN-2021-0008 | One Rapid Services, SRL_EXT | DOP | 23347346,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 07/09/2021 | Instituto Estabilización de Precios | INESPRE-CCC-LPN-2021-0001 | One Rapid Services, S.R.L._EXT | DOP | 28374005,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 01/06/2021 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEUR-2021-0001 | ADQUISICION DE COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA LA ELABORACION DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA LO_EXT | DOP | 46494850,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 16/04/2021 | Instituto Estabilización de Precios | INESPRE-MAE-PEUR-2021-0002 | One Rapid Services, S.R.L._EXT_CP001 | DOP | 219800000,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 06/04/2021 | Instituto Estabilización de Precios | INESPRE-CCC-CP-2021-0002 | One Rapid Services, S.R.L._EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Rechazada | Ver proceso |
| 23/03/2021 | Instituto Estabilización de Precios | INESPRE-MAE-PEUR-2021-0002 | One Rapid Services, S.R.L._EXT | DOP | 109900000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 02/11/2020 | Instituto Estabilización de Precios | INESPRE-MAE-PEUR-2020-0008 | One Rapid Services, S.R.L._EXT | DOP | 19970000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.