Oferta comercial
Productos y servicios
Aún no tenemos productos o servicios identificados
El catálogo se actualizará automáticamente cuando existan fuentes públicas suficientemente claras.
Oferta comercial
El catálogo se actualizará automáticamente cuando existan fuentes públicas suficientemente claras.
| Marca | Expedición | Vencimiento | Estado |
|---|---|---|---|
| CCDX | No disponible | No disponible | Objecion confirmada Forma |
| CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE ATENCION PRIMARIA BONAO | 29 Jun 2023 | 29 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE ATENCION PRIMARIA COTUI | 29 Jun 2023 | 29 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE ATENCION PRIMARIA GURABO | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE ATENCION PRIMARIA HATO MAYOR | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE ATENCION PRIMARIA JARABACOA | No disponible | No disponible | Objecion confirmada |
| CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE ATENCION PRIMARIA LA ROMANA | No disponible | No disponible | Objecion confirmada |
| CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE ATENCION PRIMARIA LOS SALADOS | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE ATENCION PRIMARIA NAGUA | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE ATENCION PRIMARIA PORVENIR | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE ATENCION PRIMARIA SAMANA | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE ATENCION PRIMARIA SAN JUAN DE LA MAGUANA | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION MONTE LLANO | 23 Jun 2023 | 23 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION AGUAYO | 23 Jun 2023 | 23 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION ANAMUYA | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION ARENOSO | 29 Jun 2023 | 29 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION ATALAYA | 29 Jun 2023 | 29 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION BANEGAS | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION BARRIO LA CRUZ | 7 Jul 2023 | 7 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION BARRIO LINDO | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION BATEY ESPERANZA | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION BATEY JAGUAL | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION BATISTA | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION BENITO MONCION | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION BOCA DEL SOCO | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION BONAITO | 7 Jul 2023 | 7 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION BOTIQUIN | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION BUENOS AIRES | 20 Jun 2023 | 20 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION CABARETE | 20 Jun 2023 | 20 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION CALETA | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION CANABACOA | 20 Jun 2023 | 20 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION CARDON | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION CARLOS MARIA ROJAS BADIA | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION CARRERA DE YEGUAS | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION CAYACOA | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION CEIBA DE MADERA | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION CHEVICOS URBANO | 7 Jul 2023 | 7 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION COLONIA ESPANOLA, CONSTANZA | 7 Jul 2023 | 7 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION COLONIA JAPONESA | 7 Jul 2023 | 7 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION CONSUELITO | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION CORBANO SUR 1 | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION CRISTO REY | 20 Jun 2023 | 20 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION CUCAMA | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION CUCHILLA | 20 Jun 2023 | 20 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DON GREGORIO | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DOS PALMAS | 7 Jul 2023 | 7 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL ABANICO | 20 Jun 2023 | 20 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL BAQUETAZO | 7 Jul 2023 | 7 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL CORBANO NORTE | 20 Jun 2023 | 20 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL COROZAL | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL CRUCE DE ANGELINA | 7 Jul 2023 | 7 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL CUEY | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL DUEY | 7 Jul 2023 | 7 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL GUARAL | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL HIGUERITO ARRIBA | 20 Jun 2023 | 20 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL HIGUERO | 7 Jul 2023 | 7 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL HIGUERO DE PERALTA | 20 Jun 2023 | 20 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL LIMON, VILLA GONZALEZ | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL OCHO | 7 Jul 2023 | 7 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL PAPAYO, GUAYUBIN | 28 Jul 2023 | 28 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL PENON | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL PENON, BARAHONA | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL PINITO | 30 Jun 2023 | 30 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL PINO II | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL PINTADO | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL PUENTE | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL PUNAL | No disponible | No disponible | Objecion confirmada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL QUEMADO | 30 Jun 2023 | 30 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL RAMONAL | 23 Jun 2023 | 23 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL RANCHITO, LA VEGA | 28 Jul 2023 | 28 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL RANCHITO PICHE | 28 Jul 2023 | 28 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL ROSARIO | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL ROSARIO ARRIBA | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL SEMILLERO | 20 Jun 2023 | 20 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL TORO | 21 Jun 2023 | 21 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION ENSANCHE MADRIGAL | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION ESCALERA ABAJO | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION ESTEBANIA | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION FUNDACION NUESTRA SENORA DEL CARMEN | No disponible | No disponible | Objecion confirmada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION GINANDIANA | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION GUAUCI | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION GUAYABO DULCE | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION HATILLO, SAN CRISTOBAL | 28 Jul 2023 | 28 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION HATO DEL MEDIO | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION HATO NUEVO | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION HATO VIEJO | 29 Jun 2023 | 29 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION HERMANAS MIRABAL | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION HERNANDO ALONZO | 29 Jun 2023 | 29 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION HIGUERAL | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION HONDURAS | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION HONDURAS, GUAYACANES | 28 Jul 2023 | 28 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION IMBERT | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION INGENIO ABAJO | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION INMACULADA | 29 Jun 2023 | 29 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION JACAGUA | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION JUAN ADRIAN | 29 Jun 2023 | 29 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION JUAN DOLIO | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION JUAN LOPEZ | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA ALTAGRACIA COTUI | 29 Jun 2023 | 29 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA ALTAGRACIA FANTINO | 7 Jul 2023 | 7 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA BAJADA | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA BIJA | 10 Jul 2023 | 10 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA BOMBITA | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA CABUYA | 29 Jun 2023 | 29 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA CANELA | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA CATALINA | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA CEIBA, VILLA TAPIA | 28 Jul 2023 | 28 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA CUEVA | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA CUEVA, CEVICOS | 28 Jul 2023 | 28 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA CUEVA, SALCEDO | 28 Jul 2023 | 28 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA CULATA | 7 Jul 2023 | 7 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA CURVA | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA DELGADA | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA ESTANCIA, COTUI | 10 Jul 2023 | 10 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA ESTANCIA, LAS MATAS DE FARFAN | 28 Jul 2023 | 28 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA FERIA | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA FUENTE | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA GUAJACA | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA GUAMA, BOHECHIO | 28 Jul 2023 | 28 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA GUAMA DE GUANABANO | 28 Jul 2023 | 28 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA GUAMA, TENARES | 28 Jul 2023 | 28 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA MINA, MAO | 28 Jul 2023 | 28 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA MOSCA | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA NAVAJA | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA OTRA BANDA, HIGUEY | 28 Jul 2023 | 28 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA OTRA BANDA, SANTIAGO | 28 Jul 2023 | 28 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA PAZ | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA PENA | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA PLACETA | 7 Jul 2023 | 7 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LAS 7S | 7 Jul 2023 | 7 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LAS AROMAS | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LAS CANAS | 7 Jul 2023 | 7 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LAS CANITAS, SABANA DE LA MAR | 28 Jul 2023 | 28 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LAS CHARCAS DE GARABITO | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LAS CHARCAS DE MARIA NOVA | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LAS CHINAS | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LAS CUCHILLAS | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LAS FLORES, SAN PEDRO DE MACORIS | 28 Jul 2023 | 28 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LAS GUAMAS, HIGUEY | 28 Jul 2023 | 28 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA SIERRA | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LAS LAGUNAS | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LAS LLANADAS | 7 Jul 2023 | 7 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LAS MARTINEZ | 7 Jul 2023 | 7 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LAS PLACETAS | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LAS UVAS | 7 Jul 2023 | 7 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA VILLA NUEVA | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LA YAGUITA DEL PASTOR | 20 Jun 2023 | 20 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LIMONAL, LA VEGA | 7 Jul 2023 | 7 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LINDO | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LOS AMACEYES | 20 Jun 2023 | 20 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LOS CORRALITOS | 7 Jul 2023 | 7 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LOS FRANCESES | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LOS FRIOS | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LOS GRINGOS | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LOS GUANDULES | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LOS INGENITOS | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LOS JOVILLOS | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LOS LOPEZ | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LOS MONYACITOS | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LOS NEGROS | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LOS PARCELEROS | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LOS PLATANITOS | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LOS POMOS | 7 Jul 2023 | 7 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION LOS QUEMADOS | 7 Jul 2023 | 7 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION MAGUA | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION MAGUEYAL | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION MAIMON | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION MANABAO | 7 Jul 2023 | 7 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION MANCHADO | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION MANUEL RODRIGUEZ | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION MARGARITA | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION MARIA TRINIDAD SANCHEZ | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION MATA NARANJO | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION MATANZAS | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION MIRADOR NORTE | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION MIRADOR SUR | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION MIRIAN PLACENCIO | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION MONTE BONITO | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION MONTE COCA | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION MONTERICO | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION NAVAS | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION NIBAJE | 7 Jul 2023 | 7 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION OJO DE AGUA | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PADRE DE LAS CASAS | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PADRE GRANERO | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PALMAR ARRIBA | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PALMAR DE OCOA | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PALMAR GRANDE | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PALMARITO | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PALO BONITO | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PASTOR ARRIBA | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PAYABO | 12 Dic 2024 | 12 Dic 2034 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PIEDRA BLANCA | 7 Jul 2023 | 7 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PROYECTO D-1 GANADERO | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PUEBLO NUEVO, COTUI | 31 Jul 2023 | 31 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PUEBLO NUEVO SUR | 29 Jun 2023 | 29 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PUNTA DE GARZA | 29 Jun 2023 | 29 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PUNTA DE GARZA, HATO MAYOR | 28 Jul 2023 | 28 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PUNTA PESCADORA | 29 Jun 2023 | 29 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION QUIJA QUIETA | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION QUITA SUENO, HAINA | 31 Jul 2023 | 31 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION RANCHITO EL CASTILLO | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION RANCHO AL MEDIO | 29 Jun 2023 | 29 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION RANCHO VIEJO | 7 Jul 2023 | 7 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION REPARADERO | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION REPARTO CONSUELO | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION RINCON DE PIEDRAS | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION RIO GRANDE | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION RIO VERDE ABAJO | 7 Jul 2023 | 7 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION SABANA ALTA | 22 Jun 2023 | 22 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION SABANA BUEY | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION SABANA DEL PUERTO | 7 Jul 2023 | 7 Jul 2033 | Registrada |
| CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION SAJANOA | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2033 | Registrada |
