Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como GILME LEARNING CENTRE
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | Dirección General de Pasaportes | PASAPORTES-CCC-PEAC-2026-0001 | Diplomado en Power BI | DOP | 34500,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 11/05/2026 | Ministerio de Energía y Minas | MEM-DAF-CD-2026-0068 | Diplomado en Inteligencia de Negocios con Excel y Power BI | DOP | 187500,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 18/03/2026 | Dirección General de Presupuesto | DIGEPRES-DAF-CM-2026-0006 | DIPLOMADO DE POWER BI | DOP | 50400,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 26/11/2025 | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-DAF-CD-2025-0127 | OFERTA DE SQL QUERYING | DOP | 225000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 19/11/2025 | Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales | SISALRIL-DAF-CM-2025-0079 | CURSO DE MICROSOFT POWER BI Y ANÀLISIS DE DATOS | DOP | 140000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.