Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como LUMON COMPANY
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | FIDEICOMISO Vial RD | FIDEICOMISO-CCC-LPN-2026-0002 | EDIFICACIONES LUMON FIDEICOMISO | DOP | 170000011,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 09/02/2026 | FIDEICOMISO Vial RD | FIDEICOMISO-MAE-PEUR-2026-0001 | Edificaciones Lumon , SRL_EXT | DOP | 3,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 13/11/2025 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-CCC-LPN-2025-0020 | edificaciones lumon MIVHED 20 | DOP | 63519272,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 30/10/2025 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-CCC-LPN-2025-0017 | Edificaciones Lumon,SRL _EXT | DOP | 0,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 27/07/2025 | Dirección Infraestructura Escolar | DIE-CCC-CP-2025-0007 | OFERTA-DIE-LUMON | DOP | 62000000,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 18/06/2025 | Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación | MIDEREC-CCC-LPN-2025-0003 | LUMON MIDEREC 03 | DOP | 56986091,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 12/06/2025 | Dirección Infraestructura Escolar | DIE-CCC-CP-2025-0002 | Edificaciones Lumon , SRL_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 02/06/2025 | Ministerio de Agricultura | AGRICULTURA-CCC-LPN-2025-0002 | edificaciones lumon agriclcultura | DOP | 138942981,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 18/03/2024 | Dirección General de Migración | DGM-CCC-LPN-2024-0002 | Lumon Company, SRL_EXT | DOP | 32857143,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 26/12/2023 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | MOPC-MAE-PEEN-2023-0026 | Lumon Company, SRL_EXT | DOP | 10000000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 30/07/2023 | Ministerio de Educación | MINERD-CCC-LPN-2023-0018 | MINERD-CCC-LPN-2023-00018 LUMON copia | DOP | 45402361,00 | Cargada | Rechazada | Ver proceso |
| 24/05/2023 | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-CCC-LPN-2023-0023 | ETED-CCC-LPN-2023-0029 | DOP | 7289990,00 | Cargada | Rechazada | Ver proceso |
| 05/05/2023 | Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | INDRHI-CCC-CP-2023-0006 | INDRHI-CCC-CP-2023-0006 | DOP | 104910483,00 | Cargada | Rechazada | Ver proceso |
| 27/04/2023 | Consejo Nac Reglamentación y Fomento Industria Lechera | CONALECHE-CCC-LPN-2023-0002 | CONALECHE-CCC-LPN-2023-0002 | DOP | 52169181,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 21/04/2023 | Ministerio de Educación | MINERD-CCC-CP-2023-0006 | MINERD-CCC-CP-2023-0006 | DOP | 48510205,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 20/04/2023 | Instituto Agrario Dominicano | IAD-DAF-CM-2023-0024 | Contratación de servicios de mantenimiento y reparación plantas eléctricas del IAD._EXT | DOP | 450000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 20/04/2023 | Dirección General de Migración | DGM-CCC-LPN-2023-0004 | Lumon Company, SRL_EXT | DOP | 28500000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 27/03/2023 | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | INFOTEP-CCC-CP-2023-0006 | INFOTEP-CCC-CP-2023-0006 | DOP | 98177265,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 09/03/2023 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-CCC-CP-2023-0003 | LUMON MISPAS-CCC-CP-2023-0003 | DOP | 50387147,00 | Cargada | Rechazada | Ver proceso |
| 15/12/2022 | FIDEICOMISO Vial RD | FIDEICOMISO-MAE-PEUR-2022-0009 | Lumon Company, SRL _EXT | DOP | 151738702,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 31/10/2022 | Dirección General de Migración | DGM-CCC-LPN-2022-0006 | Lumon Company, SRL_EXT | DOP | 20000000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 24/10/2022 | Comisión Presidencial Apoyo Desarrollo Provincial | DESARROLLO PROVINCIA-CCC-LPN-2022-0003 | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEPORTIVAS, COMUNITARIAS Y CULTURALES A NIVEL NACIONAL LOTE 4_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Rechazada | Ver proceso |
| 19/10/2022 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | MOPC-MAE-PEEN-2022-0014 | Lumon Company, SRL_EXT | DOP | 9500000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 12/10/2022 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2022-0012 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS COCINAS MÓVILES DE LOS COMEDORES ECONÓMIC_EXT | DOP | 32881502,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 06/10/2022 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | MOPC-CCC-LPN-2022-0029 | Lumon Company, SRL Nº Documento: 131454585_EXT | DOP | 1493875531,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.