GOMEZ SURIEL COMERCIAL SRL
También opera como GOMEZ SURIEL COMERCIAL
Datos abiertos de la DGCP
Contratación pública
Escala, evolución y detalle de las adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Adjudicaciones
0 artículos publicados · 0 contratos adjudicados.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Ofertas presentadas
DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
El valor ofertado representa propuestas presentadas; no equivale a ingresos ni a valor adjudicado.
| Fecha | Institución | Proceso / oferta | Valor | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Ago 2026 | Dirección General Impuestos Internos | DGII-DAF-CM-2026-0067DGII-DAF-CM-2026-0067-Gomez Suriel Comercial, SRL | RD$ 823,115.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 14 Ago 2026 | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional-DAF-CM-2026-0025Biblioteca Nacional-DAF-CM-2026-0025-Gomez Suriel Comercial, SRL copia | RD$ 375,208.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 12 Ago 2026 | Hospital Municipal Villa Isabela | HMVI-DAF-CD-2026-0030HMVI-DAF-CD-2026-0030-Gomez Suriel Comercial, SRL | RD$ 95,108.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 10 Ago 2026 | Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur | EDESUR-DAF-CD-2026-0023EDESUR-DAF-CD-2026-0023/Gomez Suriel Comercial, SRL copia | RD$ 73,260.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 4 Ago 2026 | Seguro Nacional de Salud (SENASA) | ARS SENASA-DAF-CM-2026-0041ARS SENASA-DAF-CM-2026-0041 - Gomez Suriel Comercial, SRL | RD$ 357,598.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 3 Ago 2026 | Instituto Dominicano de la Prevención y Protección de Riesgos Laborales | IDOPPRIL-DAF-CD-2026-0106IDOPPRIL-DAF-CD-2026-0106 - Gomez Suriel Comercial, SRL copia copia | RD$ 194,346.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 31 Jul 2026 | Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur | EDESUR-DAF-CD-2026-0025Oferta Gomez Suriel Comercial SRL | RD$ 252,048.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 31 Jul 2026 | Instituto Tecnológico de las Américas | ITLA-DAF-CM-2026-0028ITLA-DAF-CM-2026-0028/Gomez Suriel Comercial, SRL | RD$ 1,682,385.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 29 Jul 2026 | Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria | DASAC-DAF-CM-2026-0047DASAC-DAF-CM-2026-0047 - Gomez Suriel Comercial, SRL | RD$ 1,184,720.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 15 Jul 2026 | Instituto Agrario Dominicano | IAD-DAF-CM-2026-0005IAD-DAF-CM-2026-0005-Gomez Suriel Comercial, SRL | RD$ 1,047,882.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 14 Jul 2026 | Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas | FONPER-DAF-CM-2026-0022FONPER-DAF-CM-2026-0022-Gomez Suriel Comercial, SRL | RD$ 1,276,837.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 13 Jul 2026 | INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL | INABIE-DAF-CM-2026-0072INABIE-DAF-CM-2026-0072-Gomez Suriel Comercial, SRL | RD$ 1,203,010.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 10 Jul 2026 | Dirección General de Aduanas y Puertos | DGAP-DAF-CM-2026-0140DGAP-DAF-CM-2026-0140-Gomez Suriel Comercial, SRL | RD$ 1,687,489.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 9 Jul 2026 | Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor | PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2026-0005PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2026-000-Gomez Suriel Comercial, SRL | RD$ 1,714,464.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 7 Jul 2026 | Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas | FONPER-DAF-CM-2026-0020FONPER-DAF-CM-2026-0020-Gomez Suriel Comercial, SRL | RD$ 1,276,837.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 4 Jul 2026 | Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones | INDOTEL-DAF-CM-2026-0021INDOTEL-DAF-CM-2026-0021-Gomez Suriel Comercial, SRL copia | RD$ 1,488,402.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 2 Jul 2026 | Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia | CONANI-DAF-CM-2026-0031CONANI-DAF-CM-2026-0031 Gomez Suriel Comercial, SRL | RD$ 410,522.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 27 Jun 2026 | Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo | IDECOOP-DAF-CM-2026-0002IDECOOP-DAF-CM-2026-0002 - Gomez Suriel Comercial, SRL | RD$ 585.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 25 Jun 2026 | Parque Zoológico Nacional | ZOODOM-DAF-CM-2026-0038ZOODOM-DAF-CM-2026-0038 - Gomez Suriel Comercial, SRL | RD$ 1,735,949.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 22 Jun 2026 | Centro de Atención Integral para la Discapacidad | CAID-DAF-CD-2026-0038CAID-DAF-CD-2026-0038 - Gomez Suriel Comercial, SRL | RD$ 180,965.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 16 Jun 2026 | Ministerio de Turismo | MITUR-DAF-CM-2026-0037MITUR-DAF-CM-2026-0037 - Gomez Suriel Comercial, SRL | RD$ 284,510.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 15 Jun 2026 | Dirección General de Aduanas y Puertos | DGAP-DAF-CM-2026-0110DGAP-DAF-CM-2026-0110 - Gomez Suriel Comercial, SRL --JR | RD$ 1,602,149.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 15 Jun 2026 | Dirección General de Aduanas y Puertos | DGAP-DAF-CM-2026-0110DGAP-DAF-CM-2026-0110 - Gomez Suriel Comercial, SRL | RD$ 1,602,149.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 11 Jun 2026 | Ministerio de Turismo | MITUR-DAF-CM-2026-0054MITUR-DAF-CM-2026-0054 / Gomez Suriel Comercial, SRL | RD$ 934,584.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 11 Jun 2026 | Ministerio de Turismo | MITUR-DAF-CM-2026-0054MITUR-DAF-CM-2026-0054 - Gomez Suriel Comercial, SRL | RD$ 934,584.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
Dirección General Impuestos Internos
DGII-DAF-CM-2026-0067
DGII-DAF-CM-2026-0067-Gomez Suriel Comercial, SRL
RD$ 823,115.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoBiblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña
Biblioteca Nacional-DAF-CM-2026-0025
Biblioteca Nacional-DAF-CM-2026-0025-Gomez Suriel Comercial, SRL copia
RD$ 375,208.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoHospital Municipal Villa Isabela
HMVI-DAF-CD-2026-0030
HMVI-DAF-CD-2026-0030-Gomez Suriel Comercial, SRL
RD$ 95,108.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoEmpresa Distribuidora de Electricidad del Sur
EDESUR-DAF-CD-2026-0023
EDESUR-DAF-CD-2026-0023/Gomez Suriel Comercial, SRL copia
RD$ 73,260.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoSeguro Nacional de Salud (SENASA)
ARS SENASA-DAF-CM-2026-0041
ARS SENASA-DAF-CM-2026-0041 - Gomez Suriel Comercial, SRL
RD$ 357,598.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoInstituto Dominicano de la Prevención y Protección de Riesgos Laborales
IDOPPRIL-DAF-CD-2026-0106
IDOPPRIL-DAF-CD-2026-0106 - Gomez Suriel Comercial, SRL copia copia
RD$ 194,346.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoEmpresa Distribuidora de Electricidad del Sur
EDESUR-DAF-CD-2026-0025
Oferta Gomez Suriel Comercial SRL
RD$ 252,048.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoInstituto Tecnológico de las Américas
ITLA-DAF-CM-2026-0028
ITLA-DAF-CM-2026-0028/Gomez Suriel Comercial, SRL
RD$ 1,682,385.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoDirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria
DASAC-DAF-CM-2026-0047
DASAC-DAF-CM-2026-0047 - Gomez Suriel Comercial, SRL
RD$ 1,184,720.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoInstituto Agrario Dominicano
IAD-DAF-CM-2026-0005
IAD-DAF-CM-2026-0005-Gomez Suriel Comercial, SRL
RD$ 1,047,882.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoFondo Patrimonial para las Empresas Reformadas
FONPER-DAF-CM-2026-0022
FONPER-DAF-CM-2026-0022-Gomez Suriel Comercial, SRL
RD$ 1,276,837.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoINSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
INABIE-DAF-CM-2026-0072
INABIE-DAF-CM-2026-0072-Gomez Suriel Comercial, SRL
RD$ 1,203,010.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoDirección General de Aduanas y Puertos
DGAP-DAF-CM-2026-0140
DGAP-DAF-CM-2026-0140-Gomez Suriel Comercial, SRL
RD$ 1,687,489.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoInstituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor
PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2026-0005
PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2026-000-Gomez Suriel Comercial, SRL
RD$ 1,714,464.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoFondo Patrimonial para las Empresas Reformadas
FONPER-DAF-CM-2026-0020
FONPER-DAF-CM-2026-0020-Gomez Suriel Comercial, SRL
RD$ 1,276,837.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoInstituto Dominicano de las Telecomunicaciones
INDOTEL-DAF-CM-2026-0021
INDOTEL-DAF-CM-2026-0021-Gomez Suriel Comercial, SRL copia
RD$ 1,488,402.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoConsejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia
CONANI-DAF-CM-2026-0031
CONANI-DAF-CM-2026-0031 Gomez Suriel Comercial, SRL
RD$ 410,522.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoInstituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
IDECOOP-DAF-CM-2026-0002
IDECOOP-DAF-CM-2026-0002 - Gomez Suriel Comercial, SRL
RD$ 585.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoParque Zoológico Nacional
ZOODOM-DAF-CM-2026-0038
ZOODOM-DAF-CM-2026-0038 - Gomez Suriel Comercial, SRL
RD$ 1,735,949.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoCentro de Atención Integral para la Discapacidad
CAID-DAF-CD-2026-0038
CAID-DAF-CD-2026-0038 - Gomez Suriel Comercial, SRL
RD$ 180,965.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoMinisterio de Turismo
MITUR-DAF-CM-2026-0037
MITUR-DAF-CM-2026-0037 - Gomez Suriel Comercial, SRL
RD$ 284,510.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoDirección General de Aduanas y Puertos
DGAP-DAF-CM-2026-0110
DGAP-DAF-CM-2026-0110 - Gomez Suriel Comercial, SRL --JR
RD$ 1,602,149.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoDirección General de Aduanas y Puertos
DGAP-DAF-CM-2026-0110
DGAP-DAF-CM-2026-0110 - Gomez Suriel Comercial, SRL
RD$ 1,602,149.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoMinisterio de Turismo
MITUR-DAF-CM-2026-0054
MITUR-DAF-CM-2026-0054 / Gomez Suriel Comercial, SRL
RD$ 934,584.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoMinisterio de Turismo
MITUR-DAF-CM-2026-0054
MITUR-DAF-CM-2026-0054 - Gomez Suriel Comercial, SRL
RD$ 934,584.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoFuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.