Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como DANIEL RAMIREZ
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2020 | Liga Municipal Dominicana | LMD-UC-CD-2020-0024 | Oferta Guantes Gel Alcohol Mascarillas | DOP | 62800,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 09/06/2020 | Dirección General de Ganadería | GANADERIA-DAF-CM-2020-0022 | Oferta Quirurgica Lentes | DOP | 84055,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 05/06/2020 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-DAF-CM-2020-0204 | Masc Quirurgicas | DOP | 969000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 05/06/2020 | Instituto Nacional de Migración | INM-RD-UC-CD-2020-0056 | KN95 Quirurgicas | DOP | 114000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 02/06/2020 | Consejo Nacional para el VIH y el SIDA | CONAVIHSIDA-DAF-CM-2020-0005 | KN95 Quirurgicas Guantes | DOP | 625100,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 29/05/2020 | Instituto Nacional de Cancer 'Rosa E. Tavares' | Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2020-0143 | Quirurgicas | DOP | 426000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 29/05/2020 | Consejo Nacional de Población y Familia | CONAPOFA-DAF-CM-2020-0007 | KN95 | DOP | 273000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 28/05/2020 | Defensa Civil Dominicana | DCD-DAF-CM-2020-0023 | Mascarillas Quirurgicas | DOP | 350000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 07/02/2020 | Quisqueya Somos Todos | QST-UC-CD-2020-0001 | DANIEL RAMIREZ,SRL_EXT | DOP | 96760,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 26/12/2019 | Quisqueya Somos Todos | QST-DAF-CM-2019-0061 | DANIEL RAMIREZ_EXT | DOP | 970786,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 19/12/2019 | Quisqueya Somos Todos | QST-DAF-CM-2019-0057 | Oferta Daniel Ramirez, S.R.L._EXT | DOP | 1028960,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 27/09/2019 | Quisqueya Somos Todos | QST-CCC-CP-2019-0017 | Daniel Ramirez, SRL _EXT | DOP | 2334424,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 30/08/2019 | Quisqueya Empieza Contigo | QEC-DAF-CM-2019-0026 | Daniel Ramirez, SRL _EXT | DOP | 179124,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 15/08/2019 | Direccion General de Proyectos Estrategicos y Especiales de la Presidencia de la Republica (PROPEEP) | DIGEPEP-MAE-PEUR-2019-0003 | Daniel Ramirez, SRL _EXT | DOP | 10000147,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 10/07/2019 | Quisqueya Empieza Contigo | QEC-UC-CD-2019-0019 | DANIEL RAMIREZ_EXT | DOP | 118000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 27/06/2019 | Direccion General de Proyectos Estrategicos y Especiales de la Presidencia de la Republica (PROPEEP) | DIGEPEP-CCC-CP-2019-0023 | DANIEL RAMIREZ SRL _EXT | DOP | 3799600,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 22/05/2019 | Quisqueya Somos Todos | QST-DAF-CM-2019-0013 | Daniel Ramirez, SRL_EXT | DOP | 713369,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 20/05/2019 | Quisqueya Somos Todos | QST-CCC-CP-2019-0005 | Oferta de Daniel Ramirez SRL_EXT | DOP | 2819571,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 21/03/2019 | Quisqueya Somos Todos | QST-UC-CD-2019-0002 | Daniel Ramirez, S.R.L._EXT | DOP | 72688,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 20/12/2018 | Direccion General de Proyectos Estrategicos y Especiales de la Presidencia de la Republica (PROPEEP) | DIGEPEP-DAF-CM-2018-0089 | Daniel Ramirez, SRL _EXT | DOP | 899030,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 18/12/2018 | Direccion General de Proyectos Estrategicos y Especiales de la Presidencia de la Republica (PROPEEP) | DIGEPEP-CCC-CP-2018-0050 | DANIEL RAMIREZ_EXT | DOP | 2691816,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 12/12/2018 | Direccion General de Proyectos Estrategicos y Especiales de la Presidencia de la Republica (PROPEEP) | DIGEPEP-DAF-CM-2018-0079 | Daniel Ramirez, SRL _EXT | DOP | 949997,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 29/11/2018 | Direccion General de Proyectos Estrategicos y Especiales de la Presidencia de la Republica (PROPEEP) | DIGEPEP-UC-CD-2018-0167 | DANIEL RAMIREZ, SRL_EXT | DOP | 97940,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 15/08/2018 | Direccion General de Proyectos Estrategicos y Especiales de la Presidencia de la Republica (PROPEEP) | DIGEPEP-CCC-CP-2018-0021 | Daniel Ramirez, SRL_EXT | DOP | 3720658,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 01/05/2018 | Direccion General de Proyectos Estrategicos y Especiales de la Presidencia de la Republica (PROPEEP) | DIGEPEP-CCC-CP-2018-0010 | DIGEPEP-CCC-CP-2018-0010_EXT | DOP | 2999253,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.