Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como UTIHOTEL V & H
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | INFOTEP-DAF-CD-2026-0452 | Utihotel V&H, SRL_EXT | DOP | 56876,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 23/01/2026 | 1er. Regimiento Dominicano Guardia Presidencial, ERD. | RDGP-DAF-CD-2026-0007 | UTIHOTEL V&H, SRL_EXT | DOP | 14101,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 22/01/2026 | 1er. Regimiento Dominicano Guardia Presidencial, ERD. | RDGP-DAF-CD-2026-0005 | UTIHOTEL V&H, SRL_EXT | DOP | 246178,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 28/11/2025 | Oficina Nacional de la Propiedad Industrial | ONAPI-DAF-CD-2025-0172 | Compra de grecas eléctricas para uso de la institución._EXT | DOP | 25252,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 29/09/2025 | Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras | HTDDC-DAF-CM-2025-0140 | DESPENSA_EXT | DOP | 518533,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 03/09/2025 | Oficina Nacional de la Propiedad Industrial | ONAPI-DAF-CD-2025-0128 | Compra de microondas para uso de la Institución ONAPI._EXT | DOP | 53690,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 14/08/2025 | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | INFOTEP-DAF-CD-2025-0542 | Utihotel V&H, SRL_EXT | DOP | 109622,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 01/05/2025 | 1er. Regimiento Dominicano Guardia Presidencial, ERD. | RDGP-DAF-CD-2025-0041 | UTIHOTEL V&H, SRL_EXT | DOP | 151866,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 23/08/2024 | Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor | PRO CONSUMIDOR-DAF-CD-2024-0055 | PRO CONSUMIDOR-DAF-CD-2024-0055_EXT | DOP | 39884,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 28/07/2023 | Ministerio de Cultura | CULTURA-UC-CD-2023-0082 | UTI HOTEL V&H,S.R.L_EXT | DOP | 145086,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 02/03/2023 | Policia Nacional | POLICIA NACIONAL-UC-CD-2023-0004 | CRISTALERIA_EXT | DOP | 31270,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 16/01/2023 | Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas | JRFPFA-UC-CD-2023-0001 | ADQUISICION DE ALCOHOL SOLIDO_EXT | DOP | 191160,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 14/12/2022 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-UC-CD-2022-0071 | AQUISICION DE PALETA_EXT | DOP | 161778,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 05/12/2022 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-UC-CD-2022-0068 | UTENSILIOS DE COCINA_EXT | DOP | 75426,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 02/12/2022 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-UC-CD-2022-0067 | UTENSILIOS DE COCINA_EXT | DOP | 118413,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 04/11/2022 | Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña | ISFODOSU-DAF-CM-2022-0288 | Utihotel V&H, SRL_EXT | DOP | 853709,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 04/11/2022 | Dirección General de Desarrollo Fronterizo | DGDF-UC-CD-2022-0109 | Utihotel V&H, SRL_EXT | DOP | 35494,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 27/09/2022 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-UC-CD-2022-0078 | UTI HOTEL V & H, SRL_EXT | DOP | 109032,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 26/08/2022 | Ministerio de Cultura | CULTURA-UC-CD-2022-0198 | COTIZACION UTIHOTEL-1_EXT | DOP | 14125,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 26/08/2022 | Ministerio de Cultura | CULTURA-UC-CD-2022-0198 | COTIZACION UTIHOTEL_EXT | DOP | 148350,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 04/08/2022 | Oficina Nacional de la Propiedad Industrial | ONAPI-UC-CD-2022-0109 | Oferta economica Uti hotel SRL_EXT | DOP | 99120,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 03/08/2022 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CM-2022-0024 | UTENSILIOS DE COCINA_EXT | DOP | 292923,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 11/04/2022 | Policia Nacional | POLICIA NACIONAL-UC-CD-2022-0018 | ADQUISICION DE UTENSILIO DE COCINA_EXT | DOP | 60699,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 07/04/2022 | Oficina Nacional de Derecho de Autor | ONDA-UC-CD-2022-0033 | Compra de (1) una cafetera - greca_EXT | DOP | 17582,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 28/03/2022 | Parque Zoológico Nacional | ZOODOM-DAF-CM-2022-0014 | UTIHOTEL V & H, SRL_EXT | DOP | 366567,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.