Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como GREY MATTER TECHNOLOGIES
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ministerio de la Mujer | MMUJER-CCC-CP-2020-0017 | Compras de Licencias para Equipos Informáticos - MMUJER-CCC-CP-2020-0017 | DOP | 1986249,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Hospital Docente SEMMA | HDSSD-DAF-CM-2021-0035 | Equipos Tecnologicos HDSSD-DAF-CM-2021-0035 | DOP | 598882,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Ministerio de Turismo | MITUR-CCC-PEEX-2023-0002 | FORTI | DOP | 2084,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Instituto Dominicano de la Prevención y Protección de Riesgos Laborales | IDOPPRIL-DAF-CM-2024-0005 | IDOPPRIL-DAF-CM-2024-0005 | DOP | 0,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa | CEMADOJA-DAF-CM-2024-0020 | CEMADOJA-DAF-CM-2024-0020 | DOP | 327040,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 | 911-CCC-CP-2024-0029 | 911-CCC-CP-2024-0029 | DOP | 1985586,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Dirección General de Migración | DGM-DAF-CM-2025-0061 | DGM-DAF-CM-2025-0061 | DOP | 1069063,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Ministerio de Interior y Policía | MIP-DAF-CD-2026-0045 | MIP-DAF-CD-2026-0045 | DOP | 154079,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| 27/07/2026 | Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación (OGTIC) | OGTIC-DAF-CM-2026-0025 | OGTIC-DAF-CM-2026-0025 | DOP | 1953417,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 21/07/2026 | Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | INDRHI-DAF-CM-2026-0053 | INDRHI-DAF-CM-2026-0053 | DOP | 1441000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 16/07/2026 | Departamento Aeroportuario | Dpto. Aeroportuario-CCC-CP-2026-0008 | Dpto. Aeroportuario-CCC-CP-2026-0008 | DOP | 2563554,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 15/07/2026 | Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas | CEIZTUR-DAF-CM-2026-0033 | CEIZTUR-DAF-CM-2026-0033 | DOP | 1465742,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 14/07/2026 | Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario | FEDA-DAF-CM-2026-0036 | FEDA-DAF-CM-2026-0036 | DOP | 160600,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 09/07/2026 | Comisión Nacional de Energía | CNE-DAF-CM-2026-0031 | CNE-DAF-CM-2026-0031 | DOP | 2673284,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 08/07/2026 | Contraloría Gral de la República | CONTRALORIA-CCC-CP-2026-0001 | CONTRALORIA-CCC-CP-2026-0001 | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 06/07/2026 | Instituto Tecnológico de las Américas | ITLA-DAF-CM-2026-0025 | ITLA-DAF-CM-2026-0025 | DOP | 1096807,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 03/07/2026 | Instituto Tecnológico de las Américas | ITLA-DAF-CM-2026-0018 | ITLA-DAF-CM-2026-0018 | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 01/07/2026 | Ministerio de Turismo | MITUR-CCC-CP-2026-0010 | MITUR-CCC-CP-2026-0010 | DOP | 2830563,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 01/07/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL | INABIE-CCC-LPN-2026-0010 | INABIE-CCC-LPN-2026-0010 | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 26/06/2026 | Ministerio de Cultura | CULTURA-CCC-CP-2026-0003 | CULTURA-CCC-CP-2026-0003 | DOP | 5194222,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 26/06/2026 | Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra Hospitalarias (DAEH) | DAEH-CCC-LPN-2026-0013 | DAEH-CCC-LPN-2026-0013 | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 22/06/2026 | Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos | AYUNT LOS ALCARRIZOS-CCC-CP-2026-0003 | AYUNT LOS ALCARRIZOS-CCC-CP-2026-0003 | DOP | 3722739,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 22/06/2026 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-DAF-CM-2026-0047 | MIMARENA-DAF-CM-2026-0047 | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 17/06/2026 | Archivo General de la Nacion | AGN-DAF-CD-2026-0020 | ADQUISICIÓN DE UN NVR, QUE SERÁ UTILIZADO EN EL ARCHIVO REGIONAL SUROESTE (SAN JUAN_EXT | DOP | 68619,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 17/06/2026 | Liga Municipal Dominicana | LMD-CCC-PEPU-2026-0003 | LMD-CCC-PEPU-2026-0003 | DOP | 320982,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.