Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como GRUPO BISERICI
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ayuntamiento Santo Domingo Norte | ASDN-MAE-PEUR-2020-0004 | ASDN-MAE-PEUR-2020-0004 | DOP | 4051750,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEUR-2025-0001 | OFERTA BISERICI CEED-PEUR-0001 | DOP | 209761861,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| 29/06/2026 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-MAE-PEEN-2026-0012 | oferta MIVHED-MAE-PEEN-2026-0012 Biserici | DOP | 276876867,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 23/06/2026 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-CCC-LPN-2026-0007 | MIVHED-CCC-LPN-2026-0007-GB | DOP | 237790861,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 13/05/2026 | Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria | DASAC-CCC-LPN-2026-0001 | LPN-2026-0001 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE RACIONES CRUDAS PARA BENEFICIAR LOS SECTORE VULNERABLE_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 12/05/2026 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-CCC-LPN-2026-0003 | Grupo Biserici, SRL_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 24/04/2026 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-MAE-PEUR-2026-0001 | Grupo Biserici, SRL_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 24/04/2026 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-MAE-PEEN-2026-0001 | Biserici-MIVHED-PEEN-0001 | DOP | 206027383,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 22/04/2026 | Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria | DASAC-MAE-PEUR-2026-0001 | Grupo Biserici, SRL_EXT | DOP | 47392800,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 20/04/2026 | Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria | DASAC-CCC-LPN-2026-0002 | Biserici-DASAC-LPN-0002 | DOP | 27518400,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 18/03/2026 | Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria | DASAC-CCC-SI-2026-0002 | Biserici-SI-0002 | DOP | 29295000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 13/03/2026 | Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria | DASAC-CCC-SI-2026-0006 | Biserici-DASAC-SI-0006 | DOP | 14950000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 11/02/2026 | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | INAPA-CCC-CP-2025-0046 | GRUPO BISERICI_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 09/02/2026 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | CAASD-CCC-LPN-2025-0016 | Grupo Biserici, SRL_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 11/12/2025 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEUR-2025-0003 | GRUPO BISERICI - COMEDORES ECONOMICOS-PEUR-2025-0003 | DOP | 6940000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 20/11/2025 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEUR-2025-0001 | ADQUISICION DE ALIMENTOS, ENSERES DEL HOGAR Y ELECTRODOMESTICOS PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCAS_EXT | DOP | 209706861,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 14/11/2025 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | MOPC-MAE-PEEN-2025-0002 | Grupo Biserici, SRL _EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 13/11/2025 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEEN-2025-0001 | Grupo Biserici_EXT | DOP | 35394000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 13/11/2025 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-CCC-LPN-2025-0020 | Grupo Biserici, SRL_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 30/10/2025 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-CCC-LPN-2025-0017 | Grupo Biserici, SRL_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 17/06/2025 | Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación | MIDEREC-CCC-LPN-2025-0003 | Grupo Biserici, SRL_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 05/06/2025 | Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago | CORAASAN-CCC-SI-2025-0004 | OFERTA TUBOS PVC BISERICI | DOP | 12206742,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 19/05/2025 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-CCC-LPN-2025-0004 | Grupo Biserici, SRL_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 11/05/2025 | Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación | MIDEREC-CCC-CP-2025-0001 | Oferta BISERICI - MIDEREC-CCC-CP-2025-0001 | DOP | 49052090,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 08/05/2025 | Plan Asistencia Social de la Presidencia (Inactiva) | PASP-CCC-LPN-2025-0002 | Oferta Grupo Biserici - PASP-CCC-LPN-2025-0002 | DOP | 35854981,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.