Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como CA MART SOLUCIONES
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | Ministerio de Educación | MINERD-CCC-PEEX-2022-0003 | CA Mart Soluciones, SRL_EXT | DOP | 328337260,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 20/05/2021 | Industria Nacional de la Aguja | INAGUJA-DAF-CM-2021-0008 | REPARACION DE VEHICULOS CA MART SOLUCIONES SRL_EXT | DOP | 767944,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 02/12/2020 | Industria Nacional de la Aguja | INAGUJA-DAF-CM-2020-0013 | contratación de servicio de reparación y mantenimiento _EXT | DOP | 570000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 22/06/2020 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEEN-2020-0005 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA_EXT_CP003 | DOP | 387952384,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 19/06/2020 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEEN-2020-0005 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA_EXT_CP002 | DOP | 387952384,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 19/06/2020 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEEN-2020-0005 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA_EXT_CP001 | DOP | 387952384,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 12/06/2020 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEEN-2020-0005 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA_EXT | DOP | 392893727,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 01/05/2020 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEEN-2020-0002 | ADQUISICION DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTICULOS DE COCINA, DESECHABLES, HIGIENE Y LIMPIEZA_EXT_CP001 | DOP | 97368520,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 17/04/2020 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEEN-2020-0002 | ADQUISICION DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTICULOS DE COCINA, DESECHABLES, HIGIENE Y LIMPIEZA_EXT | DOP | 54369721,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 11/03/2020 | Dirección General de Pasaportes | PASAPORTES-CCC-CP-2020-0006 | Ca - Mart Soluciones, SRL_EXT | DOP | 3975001,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 02/12/2019 | Dirección General de Pasaportes | PASAPORTES-CCC-CP-2019-0034 | Ca-Mart Soluciones, SRL_EXT | DOP | 3894648,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 17/10/2019 | Industria Nacional de la Aguja | INAGUJA-DAF-CM-2019-0022 | COMPRAS DE CANASTA NAVIDEÑAS_EXT | DOP | 636584,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 30/09/2019 | Ministerio de Educación | MINERD-CCC-PEEX-2019-0011 | CA Mart Soluciones, SRL_EXT | DOP | 38406650,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 13/12/2018 | Industria Nacional de la Aguja | INAGUJA-UC-CD-2018-0054 | OFERTA CA MART_EXT | DOP | 117104,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 15/11/2018 | Comunidad Digna | DGCD-UC-CD-2018-0074 | Compras de Materiales Eléctricos para mantenimiento instalaciones eléctricas de la Institución._EXT | DOP | 44616,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 27/09/2018 | Junta de Aviación Civil | JAC-DAF-CM-2018-0035 | Impresión y Empastado_EXT | DOP | 613600,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 17/09/2018 | Junta de Aviación Civil | JAC-DAF-CM-2018-0033 | IMPRESIÓN DE 200 EJEMPLARES DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017-2020 _EXT | DOP | 389400,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 10/09/2018 | Junta de Aviación Civil | JAC-UC-CD-2018-0286 | 150 T- shirt _EXT | DOP | 119475,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 24/08/2018 | Junta de Aviación Civil | JAC-MAE-PEUR-2018-0004 | Impresión y Encuadernación de Libro carta compromiso al ciudadano_EXT | DOP | 349870,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 25/04/2018 | Junta de Aviación Civil | JAC-UC-CD-2018-0102 | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SECRETARIA _EXT | DOP | 55755,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 20/12/2017 | Junta de Aviación Civil | JAC-DAF-CM-2017-0006 | SERVICIOS DE DECORACIÓN PARA FIESTA NAVIDEÑA_EXT | DOP | 359723,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.