Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como ALEGA SERVICES GROUP
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2023 | Consejo Estatal del Azucar | CEA-DAF-CM-2022-0277 | OFERTA ALEGA_EXT | DOP | 870840,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 05/01/2023 | Consejo Estatal del Azucar | CEA-DAF-CM-2022-0274 | OFERTA ALEGA_EXT | DOP | 809244,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 23/02/2022 | Departamento Aeroportuario | Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2022-0027 | INSUMOS DE LIMPIEZA _EXT | DOP | 51238,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 12/11/2021 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-UC-CD-2021-0573 | Adquisición de kits de t-shirt serigrafiados, gorras bordadas, lapiceros sublimados y libretas._EXT | DOP | 144078,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 06/11/2021 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-UC-CD-2021-0573 | Adquisición de kits de t-shirt serigrafiados, gorras bordadas, lapiceros sublimados y libretas impre_EXT | DOP | 144078,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 30/09/2021 | Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo | CCZEDF-UC-CD-2021-0030 | Alega Services Group. SRL._EXT | DOP | 12980,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 27/09/2021 | Instituto Agrario Dominicano | IAD-UC-CD-2021-0252 | Alega Services Group, SRL_EXT | DOP | 172398,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 16/09/2021 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-UC-CD-2021-0498 | Adquisicion de kits de higiene y proteccion de la salud en los departamentos provinciales_EXT | DOP | 129800,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 07/09/2021 | Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo | CCZEDF-UC-CD-2021-0027 | Alega Services Group. SRL._EXT | DOP | 37884,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 18/08/2021 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-DAF-CM-2021-0134 | ALEGA SERVICES GROUP S.R.L _EXT | DOP | 725706,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 11/08/2021 | Instituto Agrario Dominicano | IAD-UC-CD-2021-0192 | SERVICIOS DE ALQUILER DE UNA PALA MECANICA Y DOS RETRO EXCAVADORA PARA SER USADAS EN EL ACONDICIONAM_EXT | DOP | 88500,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 05/08/2021 | Instituto Agrario Dominicano | IAD-DAF-CM-2021-0061 | Alega Services Group, SRL_EXT | DOP | 499376,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 05/08/2021 | Instituto Agrario Dominicano | IAD-DAF-CM-2021-0061 | Oferta IAD_EXT | DOP | 499376,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 04/08/2021 | Instituto Agrario Dominicano | IAD-UC-CD-2021-0176 | DQUISICION DE DOS (2) ASPIRADORAS Y DOS (2) MAQUINAS DE PRESION, PARA SER USADOS EN EL LAVADO Y ACO_EXT | DOP | 48144,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 02/08/2021 | Instituto Agrario Dominicano | IAD-UC-CD-2021-0178 | Oferta alega_EXT | DOP | 130414,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 02/08/2021 | Instituto Agrario Dominicano | IAD-UC-CD-2021-0175 | Alega Services Group, SRL_EXT | DOP | 41064,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 29/07/2021 | Instituto Agrario Dominicano | IAD-UC-CD-2021-0148 | Alega Services Group, SRL_EXT | DOP | 30999,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 14/07/2021 | Instituto Agrario Dominicano | IAD-UC-CD-2021-0147 | ADQUISICION DE BATERIAS DE REEMPLAZO, PARA SER USADO EN GERENCIA DE NAGUA_EXT | DOP | 4602,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 17/06/2021 | Instituto Agrario Dominicano | IAD-UC-CD-2021-0123 | Oferta alega_EXT | DOP | 49560,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 08/06/2021 | Instituto Agrario Dominicano | IAD-UC-CD-2021-0107 | ADQUISICION DE UN TELEVISOR SMART DE 32 PULGADAS, PARA SER USADO POR EL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, DE ESTA INSTITUCION, IAD._EXT | DOP | 18880,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 04/06/2021 | Instituto Agrario Dominicano | IAD-UC-CD-2021-0103 | ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL SISTEMA DE ILUMINACCION ,PARA LOS TALLERES DE HATO NUEVO QUE PERTENECEN A ESTA INSTITUCION_EXT | DOP | 99810,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 28/04/2021 | Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario | MERCADOM-UC-CD-2021-0120 | equipos de informatica | DOP | 68204,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 22/04/2021 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-UC-CD-2021-0311 | OFERTA ALEGA SERVICES GROUP SRL_EXT | DOP | 35105,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 21/04/2021 | Dirección General de Desarrollo Fronterizo | DGDF-UC-CD-2021-0054 | Alega Services Group, SRL _EXT | DOP | 38232,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 15/04/2021 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-UC-CD-2021-0309 | Alega Services Group, SRL_EXT | DOP | 93981,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.