Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como SANTOS DALMAU
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor | PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2022-0058 | PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2022-0058_EXT | DOP | 33453,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 17/03/2021 | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-UC-CD-2021-0032 | Oferta Santos Dalmau, SAS_EXT | DOP | 100890,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 05/10/2020 | Instituto Tecnológico de las Américas | ITLA-UC-CD-2020-0044 | Santos Dalmau, SA_EXT | DOP | 32585,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 21/10/2019 | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | INAPA-CCC-LPN-2019-0023 | ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRA Y DIFERENTES PROVINCIAS._EXT | DOP | 9293663,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 14/10/2019 | Instituto Tecnológico de las Américas | ITLA-DAF-CM-2019-0043 | Santos Dalmau, SAS_EXT | DOP | 150981,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 08/10/2019 | Instituto Tecnológico de las Américas | ITLA-CCC-LPN-2019-0005 | santos dalmau_EXT | DOP | 8087533,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 06/09/2019 | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-CCC-PEEX-2019-0014 | ADQUISICIÓN DE CONTACTORES MARCA SCHNEIDER_EXT | DOP | 331344,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 22/08/2019 | Instituto Tecnológico de las Américas | ITLA-UC-CD-2019-0035 | santos dalmau_EXT | DOP | 64260,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 20/08/2019 | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | INAPA-DAF-CM-2019-0231 | Santos Dalmau, SA_EXT | DOP | 340854,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 13/08/2019 | Ministerio de Educación | MINERD-DAF-CM-2019-0224 | suministro e instalacion de aires acondicionados de 5 tons para DGT | DOP | 1003590,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 06/08/2019 | Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur | EDESUR-CCC-LPN-2019-0008 | Propuesta Saltos Dalmau_EXT | DOP | 2747973,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 26/07/2019 | Superintendencia de Pensiones | SIPEN-CCC-CP-2019-0001 | Sistemas de Aires_EXT | DOP | 1335000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 24/07/2019 | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | INAPA-CCC-LPN-2019-0021 | SANTOS DALMAU SA_EXT | DOP | 4730851,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 18/07/2019 | Comisión Nacional de Energía | CNE-DAF-CM-2019-0050 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 16KVA TIPO TORRE | DOP | 1543377,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 08/07/2019 | Dirección General de Migración | DGM-UC-CD-2019-0217 | SD ELECTRIC_EXT | DOP | 35400,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 03/07/2019 | Ministerio de Energía y Minas | MEM-UC-CD-2019-0175 | TRANSFORMADOR SECO DE 15KVA | DOP | 58314,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 02/07/2019 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-CCC-CP-2019-0024 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MSP_EXT | DOP | 2266002,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 13/06/2019 | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | INAPA-UC-CD-2019-0136 | SANTOS DALMAU SA_EXT | DOP | 31275,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 12/06/2019 | Banco Agrícola de la República Dominicana | BAGRICOLA-DAF-CM-2019-0014 | ADQ. AIRES ACONDICIONADOS, UNIDADES CONDENSADORAS Y MATERIALES._EXT | DOP | 641300,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 11/06/2019 | Lotería Nacional | LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0025 | ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA IMPRENTA | DOP | 692011,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 06/06/2019 | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | INFOTEP-CCC-CP-2019-0009 | SD ELECTRIC _EXT | DOP | 1348800,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 30/05/2019 | Dirección General de Migración | DGM-DAF-CM-2019-0033 | SD ELECTRIC_EXT | DOP | 889853,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 28/05/2019 | Despacho de la Primera Dama (Inactiva) | DEPRIDAM-CCC-CP-2019-0021 | Santos Dalmau, SA_EXT | DOP | 421683,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 20/05/2019 | Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental | DIGECOG-DAF-CM-2019-0028 | Santos Dalmau, SA_EXT | DOP | 669294,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 20/05/2019 | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | INAPA-CCC-CP-2019-0011 | ADQUISICIÓN DE CUATRO (4) ARRANCADORES SUAVE PARA ESTACIÓN DE BOMBEO CENOVI, ACUEDUCTO SAN FRANCISCO_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Rechazada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.