Oferta comercial
Productos y servicios
Aún no tenemos productos o servicios identificados
El catálogo se actualizará automáticamente cuando existan fuentes públicas suficientemente claras.
También opera como JAGASA
Oferta comercial
El catálogo se actualizará automáticamente cuando existan fuentes públicas suficientemente claras.
| Marca | Expedición | Vencimiento | Estado |
|---|---|---|---|
| ABALONE | 15 Abr 2011 | 15 Abr 2031 | Registrada |
| ABALONE | No disponible | No disponible | Abandono Plazo vencido |
| AGROSINO | 17 Mar 2015 | 17 Mar 2025 | En Plazo de Gracia |
| ALTERNIL | No disponible | No disponible | Abandonada |
| AMITIX | No disponible | No disponible | Abandonada |
| AMS SUPREME 34 SC | 15 Abr 2011 | 15 Abr 2031 | Registrada |
| APIA | 8 Sep 2020 | 8 Sep 2030 | Registrada |
| ARCONA | 15 Ene 2021 | 15 Ene 2031 | Registrada |
| ARZAIC | 15 Sep 2020 | 15 Sep 2030 | Registrada |
| ATAKE | 15 Jun 2011 | 15 Jun 2021 | Registro Vencido |
| AVANCET | 15 Jun 2018 | 15 Jun 2028 | Registrada |
| BEANOIL | No disponible | No disponible | Abandonada |
| BENCARB | 2 Oct 2012 | 2 Oct 2022 | Registro Vencido |
| BENCARB | 4 Oct 2022 | 4 Oct 2032 | Registrada |
| BESTSELLER 10 EC | 15 Jun 2011 | 15 Jun 2031 | Registrada |
| BHARAT | No disponible | No disponible | Abandonada |
| BISMARCK | 8 Sep 2020 | 8 Sep 2030 | Registrada |
| BS 500 | 6 Mar 2012 | 6 Mar 2022 | Registro Vencido |
| BURELLI | 1 Sep 2021 | 1 Sep 2031 | Registrada |
| BYE BYE | 16 Ene 2018 | 16 Ene 2028 | Registrada |
| CAPTAGIL | 2 Abr 2019 | 2 Abr 2029 | Registrada |
| CARDINALIS | 8 Sep 2020 | 8 Sep 2030 | Registrada |
| CAYANA | 29 Sep 2020 | 29 Sep 2030 | Registrada |
| CHANINA | 15 Sep 2020 | 15 Sep 2030 | Registrada |
| CHISUN | 1 Sep 2021 | 1 Sep 2031 | Registrada |
| CHLORCYRIN | 15 Abr 2011 | 31 May 2031 | Registrada |
| CORLEONE | 8 Sep 2020 | 8 Sep 2030 | Registrada |
| CYPERIN 25 EC | No disponible | No disponible | Abandonada |
| CYPERKILL | 3 Abr 2018 | 3 Abr 2028 | Registrada |
| DAMOIL | 10 Dic 2010 | 10 Dic 2030 | Registrada |
| DAMOIL | 15 Jun 2011 | 15 Jun 2021 | Registro Vencido |
| DAZITOL | 15 Oct 2010 | 15 Oct 2030 | Registrada |
| DESTROYER 48 SC | 15 Jun 2011 | 15 Jun 2021 | Registro Vencido |
| ELEGIDO | 18 Abr 2017 | 18 Abr 2027 | Registrada |
| ERICINE | 2 Abr 2019 | 2 Abr 2029 | Registrada |
| FILLIS | 18 May 2021 | 18 May 2031 | Registrada |
| FM-130 | 15 Jun 2011 | 15 Jun 2021 | Registro Vencido |
| FOME-KIL | 15 Abr 2011 | 15 Abr 2031 | Registrada |
| FOSTONIC 80 WP | No disponible | No disponible | Abandonada |
| FOSTONIC 80 WP | 16 Abr 2013 | 16 Abr 2033 | Registrada |
| FULLBACK | 1 Oct 2019 | 1 Oct 2029 | Registrada |
| FULLBACK 48 EC | 2 Ago 2012 | 2 Ago 2022 | Registro Vencido |
| FUMINAN | No disponible | No disponible | Abandonada |
| GASAKI | 18 Abr 2017 | 18 Abr 2027 | Registrada |
| GENOXONE ZX | 15 Feb 2023 | 15 Feb 2033 | Registrada |
| HAF-PYNT | 15 Abr 2011 | 15 Abr 2031 | Registrada |
| HANFU | 17 Feb 2015 | 17 Feb 2025 | En Plazo de Gracia |
| HOKUA | No disponible | No disponible | Abandonada |
| HOLZIT | No disponible | No disponible | Abandonada |
| HUM-AC-820 | 30 Sep 2011 | 30 Sep 2021 | Registro Vencido |
| HUTIL | 18 Abr 2017 | 18 Abr 2027 | Registrada |
| IPPON 50 SC | 15 Jun 2011 | 15 Jun 2031 | Registrada |
| J. A. GARCIA | 31 Ene 2025 | 31 Ene 2035 | Registrado, a publicar |
| JIJONA | 29 Sep 2020 | 29 Sep 2030 | Registrada |
| JIKONI | 7 Jul 2025 | 7 Jul 2035 | Registrada |
| JOC | 17 Feb 2015 | 17 Feb 2035 | Registrada |
| KALIMAN | 15 Jun 2018 | 15 Jun 2028 | Registrada |
| KAMELO | 2 Mar 2018 | 2 Mar 2028 | Registrada |
| KITOX | 15 Jun 2011 | 15 Jun 2031 | Registrada |
| KOMODO | 29 Sep 2020 | 29 Sep 2030 | Registrada |
| KOP-HIDROXIDE | 1 Nov 2016 | 1 Nov 2026 | Registrada |
| KOSHER | 14 Feb 2017 | 14 Feb 2027 | Registrada |
| KRABI | 16 May 2017 | 16 May 2027 | Registrada |
| KRUEL | 16 May 2017 | 16 May 2027 | Registrada |
| KRUEL 25 EC | 15 Jun 2011 | 15 Jun 2021 | Registro Vencido |
| LEVEN | 16 Abr 2019 | 16 Abr 2029 | Registrada |
| LIFESUL | 2 Mar 2018 | 2 Mar 2028 | Registrada |
| LODI | 16 Feb 2021 | 16 Feb 2031 | Registrada |
| MARINI | 16 Jul 2021 | 16 Jul 2031 | Registrada |
| MAYCO | 16 Ene 2018 | 16 Ene 2028 | Registrada |
| MES-100 | 15 Jun 2011 | 15 Jun 2021 | Registro Vencido |
| METAFORT | 16 Ene 2018 | 16 Ene 2028 | Registrada |
| ME-TOO-LACHLOR | 15 Abr 2011 | 15 Abr 2031 | Registrada |
| METRIPHAR | No disponible | No disponible | Objecion confirmada |
| MIRAZUR | 15 Sep 2020 | 15 Sep 2030 | Registrada |
| MIZUKI | 18 May 2021 | 18 May 2031 | Registrada |
| NAHOKU | 1 Nov 2016 | 1 Nov 2026 | Registrada |
| NAHORIS | 18 May 2021 | 18 May 2031 | Registrada |
| NANJIG M-WIN | No disponible | No disponible | Abandonada |
| NARUM | 18 Abr 2017 | 18 Abr 2027 | Registrada |
| NE-O-TETRA | No disponible | No disponible | Denegada |
| OCCIDOR | 15 Jun 2011 | 15 Jun 2031 | Registrada |
| ODYSE | 16 Ene 2018 | 16 Ene 2028 | Registrada |
| OKAYAMA | 1 Ago 2017 | 1 Ago 2027 | Registrada |
| PANINY | 15 Sep 2016 | 15 Sep 2026 | Registrada |
| PANINY | 30 Sep 2016 | 30 Sep 2026 | Registrada |
| PATROLE | 2 Abr 2019 | 2 Abr 2029 | Registrada |
| PIGEON | 15 Sep 2020 | 15 Sep 2030 | Registrada |
| PIGNOGRAND | 15 Jun 2018 | 15 Jun 2028 | Registrada |
| PINENE | 1 Nov 2016 | 1 Nov 2026 | Registrada |
| PIN PAN | 18 Abr 2017 | 18 Abr 2027 | Registrada |
| PORCIPROST | No disponible | No disponible | Abandonada |
| PRIMECIN | No disponible | No disponible | Abandonada |
| PRISION | 15 Ene 2021 | 15 Ene 2031 | Registrada |
| PRODUMAX | 30 Sep 2016 | 30 Sep 2026 | Registrada |
| PRODUMAX | 15 Sep 2016 | 15 Sep 2026 | Registrada |
| PROPLANT 72.2 SC | 15 Jun 2011 | 15 Jun 2031 | Registrada |
| PROSAGEX | 1 Nov 2016 | 1 Nov 2026 | Registrada |
| PROXANIL | 15 Jun 2011 | 15 Jun 2021 | Registro Vencido |
| PYCHLOREX | 15 Jun 2011 | 15 Jun 2021 | Registro Vencido |
| PYRUS 40 SC | No disponible | No disponible | Abandonada |
| RADAR | 15 Jun 2011 | 15 Jun 2031 | CANCELADA |
| RAIPU | 14 Feb 2017 | 14 Feb 2027 | Registrada |
| REPOSO | 18 May 2021 | 18 May 2031 | Registrada |
| SAKAI | 15 Sep 2020 | 15 Sep 2030 | Registrada |
| SANSKAR | No disponible | No disponible | Objecion confirmada |
| SARTIVUN | 14 Feb 2017 | 14 Feb 2027 | Registrada |
| SELECTYL | 2 Abr 2019 | 2 Abr 2029 | Registrada |
| SIKOSTO | No disponible | No disponible | Abandonada |
| SINO AGRI RED SUN BIO TECHNOLOGY | No disponible | No disponible | Objecion confirmada |
| STRADA | 18 May 2021 | 18 May 2031 | Registrada |
| SULFONEX 35 EC | 15 Abr 2011 | 15 Abr 2021 | Registro Vencido |
| SUPERSECT | 17 Jul 2018 | 17 Jul 2028 | Registrada |
| SYAN | 17 Ene 2017 | 17 Ene 2027 | Registrada |
| TENYA | 30 Dic 2021 | 30 Dic 2031 | Registrada |
| TERMASECT | 2 Abr 2019 | 2 Abr 2029 | Registrada |
| TIAN | 16 Jul 2021 | 16 Jul 2031 | Registrada |
| TICOFF | 15 Jun 2011 | 15 Jun 2031 | Registrada |
| TONKIN | 15 Sep 2016 | 15 Sep 2026 | Registrada |
| TOWER | 16 May 2017 | 16 May 2027 | Registrada |
| TRIHERBAL | 21 Jul 2023 | 21 Jul 2033 | Registrada |
| TRIPENAL | 30 Jun 2023 | 30 Jun 2033 | Registrada |
| TROMPIM | 16 May 2017 | 16 May 2027 | Registrada |
| TRUSTCHEM | 16 Oct 2014 | 16 Oct 2034 | Registrada |
| TRUSTLUCK | 15 Sep 2016 | 15 Sep 2026 | Registrada |
| TRUSTLUCK | 30 Sep 2016 | 30 Sep 2026 | Registrada |
| TUDY | 15 Jun 2018 | 15 Jun 2028 | Registrada |
| TUGUISH | 17 Ene 2017 | 17 Ene 2027 | Registrada |
| VENTURRON | 30 Sep 2016 | 30 Sep 2026 | Registrada |
| VENTURRON | 15 Sep 2016 | 15 Sep 2026 | Registrada |
| VITAL | No disponible | No disponible | Abandonada |
| WAYNE | 18 May 2021 | 18 May 2031 | Registrada |
| XINFADI | 15 Dic 2020 | 15 Dic 2030 | Registrada |
| ZAGREZ | 3 Mar 2022 | 3 Mar 2032 | Registrada |
5
INSECTICIDA-ACARICIDA.
1
QUIMICO, DESTINADOS A LA AGRICULTURA, HORTICULTURA Y SILVICULTURA.
5
HERBICIDA, INSECTICIDA Y FUNGICIDA.
5
FUNGICIDA.
5
PRODUCTO VETERINARIO.
5
HERBICIDA.
5
PESTICIDA.
5
PESTICIDA.
5
PESTICIDA.
1
PRODUCTO QUIMICO DESTINADO A LA AGRICULTURA, HORTICULTURA Y SILVICULTURA.
31
PRODUCTOS AGRICOLAS.
5
HERBICIDA, INSECTICIDA, FUNGICIDA.
1
PRODUCTOS QUIMICOS, DESTINADOS A LA AGRICULTURA, HORTICULTURA Y SILVICULTURA.
5
PESTICIDA.
5
INSECTICIDA.
1
QUIMICO, DESTINADOS A LA AGRICULTURA, HORTICULTURA Y SILVICULTURA.
5
HERBICIDA, INSECTICIDA Y FUNGICIDA.
5
PESTICIDA.
5
HERBICIDA, INSECTICIDA, FUNGICIDA.
5
PESTICIDA.
31
PRODUCTOS AGRICOLAS.
5
PESTICIDA.
5
PESTICIDA.
5
PESTICIDA.
5
PESTICIDA.
5
PESTICIDA.
5
PRODUCTO PARA LA DESTRUCCION DE ANIMALES DANINOS. (INSECTICIDA).
5
PESTICIDA.
5
INSECTICIDA.
5
PRODUCTOS PESTICIDAS.
5
FUNGICIDA.
1
PRODUCTO QUIMICO DESTINADO A LA AGRICULTURA, HORTICULTURA Y SILVICULTURA.
5
NEMATICIDA.
5
INSECTICIDA.
5
PESTICIDA.
5
PESTICIDA.
5
PESTICIDA.
5
PRODUCTO HERBICIDA, INSECTICIDA, FUNGICIDA.
5
HERBICIDA, INSECTICIDA, FUNGICIDA.
5
FUNGICIDA.
5
FUNGICIDA.
5
PESTICIDA.
5
INSECTICIDA.
5
HERBICIDA, INSECTICIDA, FUNGICIDA.
5
PESTICIDA.
5
PESTICIDA.
5
HERBICIDA, INSECTICIDA, FUNGICIDA.
1
QUIMICO DESTINADOS A LA AGRICULTURA, HORTICULTURA Y SILVICULTURA.
5
HERBICIDA, INSECTICIDA Y FUNGICIDA.
5
HERBICIDA, INSECTICIDA Y FUNGICIDA.
5
PRODUCTO HERBICIDA, INSECTICIDA, FUNGICIDA.
5
PRODUCTO HERBICIDA, INSECTICIDA, FUNGICIDA.
5
PESTICIDA.
5
PRODUCTO FUNGICIDA.
46
SERVICIOS DE COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION E IMPORTACION DE PRODUCTOS AGROQUIMICOS.
5
PESTICIDA.
5
PESTICIDA.
1
QUIMICO, DESTINADOS A LA AGRICULTURA, HORTICULTURA Y SILVICULTURA.
5
HERBICIDA, INSECTICIDA Y FUNGICIDA.
31
PRODUCTOS AGRICOLAS.
5
PRODUCTOS PESTICIDAS.
5
PRODUCTO VETERINARIO.
5
PESTICIDA.
5
HERBICIDA, INSECTICIDA Y FUNGICIDA.
5
HERBICIDA, INSECTICIDA Y FUNGICIDA.
5
PESTICIDAS
5
PESTICIDA.
5
PRODUCTO INSECTICIDA.
5
PESTICIDA.
5
PRODUCTOS PESTICIDAS.
5
PESTICIDA.
5
PESTICIDA.
31
PRODUCTOS AGRICOLAS.
5
PRODUCTO HERBICIDA, INSECTICIDA, FUNGICIDA.
31
PRODUCTOS AGRICOLAS.
5
HERBICIDA.
5
PESTICIDA.
5
PESTICIDA.
5
PESTICIDA.
5
HERBICIDA, INSECTICIDA Y FUNGICIDA.
5
PESTICIDA.
1
QUIMICO DESTINADOS A LA AGRICULTURA, HORTICULTURA Y SILVICULTURA.
5
HERBICIDA, INSECTICIDA Y FUNGICIDA.
5
HERBICIDA, INSECTICIDA Y FUNGICIDA.
5
PRODUCTO VETERINARIO.
5
FUNGICIDA.
5
PRODUCTOS PESTICIDAS.
5
PESTICIDA.
5
HERBICIDA, INSECTICIDA Y FUNGICIDA.
1
PRODUCTOS QUIMICOS DESTIDADOS A LA AGRICULTURA, HORTICULTURA Y SILVICULTURA.
5
PESTICIDA.
5
PESTICIDA.
31
PRODUCTOS AGRICOLAS.
5
HERBICIDA, INSECTICIDA Y FUNGICIDA.
5
PESTICIDA.
5
PRODUCTO VETERINARIO.
5
PRODUCTO VETERINARIO.
5
PESTICIDA.
1
PRODUCTO QUIMICO, DESTINADO A LA AGRICULTURA, HORTICULTURA Y SILVICULTURA.
5
HERBICIDA, INSECTICIDA Y FUNGICIDA.
5
FUNGICIDA.
5
HERBICIDA, INSECTICIDA Y FUNGICIDA.
1
PRODUCTO QUIMICO, DESTINADO A LA AGRICULTURA, HORTICULTURA Y SILVICULTURA.
1
PRODUCTO QUIMICO DESTINADO A LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, Y SILVICULTURA.
1
PRODUCTO QUIMICO DESTINADOS A LA AGRICULTURA, HORTICULTURA Y SILVICULTURA.
5
INSECTICIDA.
5
HERBICIDA, INSECTICIDA Y FUNGICIDA.
5
PESTICIDA.
5
PESTICIDA.
5
PESTICIDA.
5
HERBICIDA, INSECTICIDA Y FUNGICIDA.
5
PESTICIDA.
5
HERBICIDA, INSECTICIDA Y FUNGICIDA.
46
SERVICIOS DE COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION E IMPORTACION DE PRODUCTOS AGROQUIMICOS.
5
PESTICIDA.
5
INSECTICIDA.
5
PESTICIDAS.
5
HERBICIDA, INSECTIDA Y FUNGICIDA.
5
PESTICIDA.
5
PESTICIDA.
5
PESTICIDA.
5
PRODUCTO VETERINARIO.
5
QUE VA A PROTEGER UN PRODUCTO: HERBICIDA, INSECTICIDA Y FUNGICIDA.
5
PESTICIDAS
5
PESTICIDA.
5
PESTICIDA.
5
PESTICIDAS
1
PRODUCTO QUIMICO DESTINADO A LA AGRICULTURA, HORTICULTURA Y SILVICULTURA.
5
QUE VA A PROTEGER UN PRODUCTO: HERBICIDA, INSECTICIDA Y FUNGICIDA.
1
PRODUCTOS QUIMICOS DESTIDADOS A LA AGRICULTURA, HORTICULTURA Y SILVICULTURA.
31
PRODUCTOS AGRICOLAS.
5
HERBICIDA, INSECTICIDA Y FUNGICIDA.
1
PRODUCTO QUIMICO, DESTINADO A LA AGRICULTURA, HORTICULTURA Y SILVICULTURA.
5
QUE VA A PROTEGER UN PRODUCTO: HERBICIDA, INSECTICIDA Y FUNGICIDA.
5
FUNGICIDA.
5
PESTICIDA.
5
PESTICIDA.
5
PESTICIDA.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.