Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como EXPENTO
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Superintendencia de Valores | SIV-DAF-CM-2025-0040 | SIV-DAF-CM-2025-0040 | DOP | 495600,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| 14/07/2026 | Dirección General de Riesgos Agropecuarios | DIGERA-DAF-CD-2026-0028 | OFERTA EXTERNA EXPENTO, SRL _EXT | DOP | 43424,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 22/04/2026 | Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana | Ayto. Verón-DAF-CD-2026-0024 | Ayto. Verón-DAF-CD-2026-0024_EXT | DOP | 188800,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 07/04/2026 | AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS | ANAMAR-DAF-CD-2026-0010 | SERVICIO DE ROTULACION DEL STAND DE ANAMAR EN LA FERIA DE LA SEMANA DE LA GEOGRAFIA 2026_EXT | DOP | 15340,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 11/03/2026 | Dirección General de Riesgos Agropecuarios | DIGERA-DAF-CD-2026-0008 | OF EXPENTO_EXT | DOP | 201780,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 10/03/2026 | Dirección General de Riesgos Agropecuarios | DIGERA-DAF-CD-2026-0007 | OF EXPENTO_EXT | DOP | 201780,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 09/03/2026 | Dirección General de Riesgos Agropecuarios | DIGERA-DAF-CD-2026-0006 | OFEXTERNA EXPENTO, SRL _EXT | DOP | 201780,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 09/03/2026 | Dirección General de Riesgos Agropecuarios | DIGERA-DAF-CD-2026-0006 | OFERTA EXTERNA EXPENTO, SRL_EXT | DOP | 202,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 06/10/2025 | Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental | DIGECOG-DAF-CD-2025-0146 | Expento, SRL_EXT | DOP | 245440,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 01/09/2025 | Superintendencia de Bancos | SUPBANCO-DAF-CM-2025-0062 | SUPBANCO-DAF-CM-2025-0062 | DOP | 814,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 01/09/2025 | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | INFOTEP-DAF-CM-2025-0087 | “Servicio de montaje de stands para participación en la feria del libro 2025 (dirigido a MiPymes)” | DOP | 1000050,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 18/08/2025 | Superintendencia de Valores | SIV-DAF-CD-2025-0086 | Contratación de Servicio de Alquiler de Tótems Digitales para Actividades de la SIMV, en Santo Domin_EXT | DOP | 42480,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 08/08/2025 | Ministerio de Energía y Minas | MEM-DAF-CM-2025-0123 | CONTRATACIÓN SERVICIOS DE EMPRESA PARA DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND FERIA INTERNACIONAL DEL | DOP | 1298000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 24/04/2025 | AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS | ANAMAR-DAF-CD-2025-0009 | SERVICIO DE ROTULACIÓN DEL STAND DE LA FERIA DE LA SEMANA DE LA GEOGRAFÍA 2025 DEL PLAN LEA_EXT | DOP | 23600,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 24/03/2025 | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | INFOTEP-DAF-CD-2025-0150 | “Elaboración Counter Para Stock de la Institución.”_EXT | DOP | 127440,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 13/12/2024 | Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación (OGTIC) | OGTIC-DAF-CD-2024-0077 | Expento SRL_EXT | DOP | 179360,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.