Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como GRAPHIC MARKET
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre | INTRANT-CCC-LPN-2025-0009 | Graphic Market SRL_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 11/12/2025 | Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre | INTRANT-CCC-LPN-2025-0005 | Graphic Market, S.R.L._EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 03/09/2025 | Dirección de Información y Defensa Afiliados Seguridad Social | DIDA-DAF-CD-2025-0062 | ADQUISICION DE SELLOS GOMIGRAFOS INSTITUCIONALES DIRIGIDO A MIPYMES_EXT | DOP | 156173,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 17/02/2025 | Dirección de Información y Defensa Afiliados Seguridad Social | DIDA-DAF-CD-2025-0003 | Graphic Market, SRL_EXT | DOP | 58410,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 28/12/2024 | Dirección de Información y Defensa Afiliados Seguridad Social | DIDA-DAF-CD-2024-0093 | Graphic Market_EXT | DOP | 156350,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 19/10/2021 | Ministerio de Educación | MINERD-CCC-LPN-2021-0009 | Graphic Market, SRL_EXT | DOP | 32248228,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 11/12/2020 | Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) (Inactiva) | INVI-UC-CD-2020-0104 | Graphic Market, SRL_EXT | DOP | 49206,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.