SOLUCIONES CATEJA SRL
También opera como SOLUCIONES CATEJA
Datos abiertos de la DGCP
Contratación pública
Escala, evolución y detalle de las adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Adjudicaciones
0 artículos publicados · 0 contratos adjudicados.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Ofertas presentadas
DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
El valor ofertado representa propuestas presentadas; no equivale a ingresos ni a valor adjudicado.
| Fecha | Institución | Proceso / oferta | Valor | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Oct 2025 | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | INFOTEP-CCC-CP-2025-0028SOLUCIONES CATEJA SRL - OFERTA TECNICA ECONOMICA | RD$ 28,139,472.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 16 Jun 2025 | Dirección Infraestructura Escolar | DIE-CCC-CP-2025-0004REHABILITACIÓN DE 377 AULAS EN CENTROS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, HATO MAYOR, LA ROMANA , DUARTE Y VALVERDE". DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES | RD$ 11,545,267.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 10 Jun 2025 | Dirección Infraestructura Escolar | DIE-CCC-CP-2025-0001REHABILITACIÓN DE 395 AULAS EN CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS SANTO DOMINGO NORTE Y SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES | RD$ 23,978,687.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 30 Abr 2025 | Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. | EDEESTE-CCC-LPN-2025-0006EDEESTE REMOZAMIENTO DISTINNTAS LOCALIDADES | RD$ 18,917,581.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 9 Abr 2025 | Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) | ADN-CCC-CP-2025-0007CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL DE MUROS DE MAMPOSTERÍA (BLOQUES) EN EL CEMENTERIO CRISTO REDENTOR | RD$ 42,300,000.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 9 Abr 2025 | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-CCC-CP-2025-0005Gabinete de coordinacion impermeabilizacion para el mantenimiento de los centros tecnologicos | RD$ 2,750,284.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 2 Dic 2024 | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-CCC-CP-2024-0012SOLUCIONES CATEJA_EXT | RD$ 0.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 2 Dic 2024 | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-CCC-CP-2024-0013SOLUCIONES CATEJA_EXT | RD$ 0.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 15 Nov 2024 | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-CCC-CP-2024-0009SOLUCIONES CATEJA_EXT | RD$ 0.00 | CargadaRechazada | Ver proceso |
| 22 Ene 2024 | Corporación de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Boca Chica | CORAABO-CCC-LPN-2023-0005Soluciones Cateja, SRL LOTE 2_EXT | RD$ 0.00 | CargadaRechazada | Ver proceso |
| 16 Sep 2022 | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | INAPA-CCC-CP-2022-0039OFERTA 6_EXT | RD$ 0.00 | CargadaRechazada | Ver proceso |
| 7 Sep 2022 | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-CCC-CP-2022-0003Soluciones Cateja_EXT | RD$ 17,830,671.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 31 Ago 2022 | Ministerio de Cultura | CULTURA-CCC-CP-2022-0022OFERTA (SOLUCIONES CATEJA, SRL)_EXT | RD$ 4,917,867.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 24 Ago 2022 | Ayuntamiento Municipal de Comendador | AMCO-CCC-CP-2022-0002Soluciones CATEJA, SRL_EXT | RD$ 9,535,183.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 29 Jul 2022 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-CCC-LPN-2022-0009Soluciones Cateja, SRL_EXT | RD$ 0.00 | CargadaRechazada | Ver proceso |
| 30 Jun 2022 | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-CCC-LPN-2022-0004Soluciones Cateja_EXT | RD$ 0.00 | CargadaRechazada | Ver proceso |
| 20 May 2022 | Dirección General de Desarrollo Fronterizo | DGDF-CCC-CP-2022-0007Soluciones Cateja, SRL_EXT | RD$ 0.00 | CargadaRechazada | Ver proceso |
| 4 May 2022 | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | INAPA-CCC-LPN-2022-0011Soluciones Cateja, SRL_EXT | RD$ 0.00 | CargadaRechazada | Ver proceso |
| 3 May 2022 | Ministerio de Educación | MINERD-CCC-LPN-2022-0004Soluciones Cateja, SRL_EXT | RD$ 0.00 | CargadaRechazada | Ver proceso |
| 25 Feb 2022 | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | INAPA-CCC-LPN-2022-0001Soluciones Cateja, SRL_EXT | RD$ 0.00 | CargadaRechazada | Ver proceso |
| 9 Feb 2022 | Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) (Inactiva) | INVI-CCC-LPN-2021-0010Soluciones Cateja, SRL_EXT | RD$ 0.00 | CargadaRechazada | Ver proceso |
| 20 Ene 2022 | Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia | INAIPI-CCC-CP-2021-0056Soluciones Cateja, SRL_EXT | RD$ 0.00 | CargadaRechazada | Ver proceso |
| 28 Oct 2021 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | MOPC-CCC-LPN-2021-0036Soluciones Cateja, SRL_EXT | RD$ 0.00 | CargadaRechazada | Ver proceso |
| 4 Oct 2021 | Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia | INAIPI-CCC-LPN-2021-0015Soluciones Cateja, SRL_EXT | RD$ 0.00 | CargadaRechazada | Ver proceso |
| 30 Sep 2021 | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | INAPA-CCC-CP-2021-0057Soluciones Cateja, SRL _EXT | RD$ 0.00 | CargadaRechazada | Ver proceso |
Instituto Nacional de formación Técnico Profesional
INFOTEP-CCC-CP-2025-0028
SOLUCIONES CATEJA SRL - OFERTA TECNICA ECONOMICA
RD$ 28,139,472.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoDirección Infraestructura Escolar
DIE-CCC-CP-2025-0004
REHABILITACIÓN DE 377 AULAS EN CENTROS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, HATO MAYOR, LA ROMANA , DUARTE Y VALVERDE". DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES
RD$ 11,545,267.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoDirección Infraestructura Escolar
DIE-CCC-CP-2025-0001
REHABILITACIÓN DE 395 AULAS EN CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS SANTO DOMINGO NORTE Y SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES
RD$ 23,978,687.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoEmpresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.
EDEESTE-CCC-LPN-2025-0006
EDEESTE REMOZAMIENTO DISTINNTAS LOCALIDADES
RD$ 18,917,581.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoAyuntamiento del Distrito Nacional (ADN)
ADN-CCC-CP-2025-0007
CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL DE MUROS DE MAMPOSTERÍA (BLOQUES) EN EL CEMENTERIO CRISTO REDENTOR
RD$ 42,300,000.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoGabinete de Coordinación de Políticas Sociales
GCPS-CCC-CP-2025-0005
Gabinete de coordinacion impermeabilizacion para el mantenimiento de los centros tecnologicos
RD$ 2,750,284.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoGabinete de Coordinación de Políticas Sociales
GCPS-CCC-CP-2024-0012
SOLUCIONES CATEJA_EXT
RD$ 0.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoGabinete de Coordinación de Políticas Sociales
GCPS-CCC-CP-2024-0013
SOLUCIONES CATEJA_EXT
RD$ 0.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoGabinete de Coordinación de Políticas Sociales
GCPS-CCC-CP-2024-0009
SOLUCIONES CATEJA_EXT
RD$ 0.00Evaluación: Rechazada
Ver procesoCorporación de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Boca Chica
CORAABO-CCC-LPN-2023-0005
Soluciones Cateja, SRL LOTE 2_EXT
RD$ 0.00Evaluación: Rechazada
Ver procesoInstituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
INAPA-CCC-CP-2022-0039
OFERTA 6_EXT
RD$ 0.00Evaluación: Rechazada
Ver procesoGabinete de Coordinación de Políticas Sociales
GCPS-CCC-CP-2022-0003
Soluciones Cateja_EXT
RD$ 17,830,671.00Evaluación: Calificada
Ver procesoMinisterio de Cultura
CULTURA-CCC-CP-2022-0022
OFERTA (SOLUCIONES CATEJA, SRL)_EXT
RD$ 4,917,867.00Evaluación: Calificada
Ver procesoAyuntamiento Municipal de Comendador
AMCO-CCC-CP-2022-0002
Soluciones CATEJA, SRL_EXT
RD$ 9,535,183.00Evaluación: Calificada
Ver procesoMinisterio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones
MIVHED-CCC-LPN-2022-0009
Soluciones Cateja, SRL_EXT
RD$ 0.00Evaluación: Rechazada
Ver procesoGabinete de Coordinación de Políticas Sociales
GCPS-CCC-LPN-2022-0004
Soluciones Cateja_EXT
RD$ 0.00Evaluación: Rechazada
Ver procesoDirección General de Desarrollo Fronterizo
DGDF-CCC-CP-2022-0007
Soluciones Cateja, SRL_EXT
RD$ 0.00Evaluación: Rechazada
Ver procesoInstituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
INAPA-CCC-LPN-2022-0011
Soluciones Cateja, SRL_EXT
RD$ 0.00Evaluación: Rechazada
Ver procesoMinisterio de Educación
MINERD-CCC-LPN-2022-0004
Soluciones Cateja, SRL_EXT
RD$ 0.00Evaluación: Rechazada
Ver procesoInstituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
INAPA-CCC-LPN-2022-0001
Soluciones Cateja, SRL_EXT
RD$ 0.00Evaluación: Rechazada
Ver procesoInstituto Nacional de la Vivienda (INVI) (Inactiva)
INVI-CCC-LPN-2021-0010
Soluciones Cateja, SRL_EXT
RD$ 0.00Evaluación: Rechazada
Ver procesoInstituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia
INAIPI-CCC-CP-2021-0056
Soluciones Cateja, SRL_EXT
RD$ 0.00Evaluación: Rechazada
Ver procesoMinisterio de Obras Públicas y Comunicaciones
MOPC-CCC-LPN-2021-0036
Soluciones Cateja, SRL_EXT
RD$ 0.00Evaluación: Rechazada
Ver procesoInstituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia
INAIPI-CCC-LPN-2021-0015
Soluciones Cateja, SRL_EXT
RD$ 0.00Evaluación: Rechazada
Ver procesoInstituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
INAPA-CCC-CP-2021-0057
Soluciones Cateja, SRL _EXT
RD$ 0.00Evaluación: Rechazada
Ver procesoFuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.