Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como MIAVISION
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | Ministerio de Turismo | MITUR-CCC-PEPB-2026-0005 | Miavisión, SRL_EXT | DOP | 180000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 13/04/2026 | Dirección de Prensa del Presidente | DPP-CCC-PEPB-2026-0023 | Miavisión, SRL _EXT | DOP | 600000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 31/10/2025 | Instituto Dominicano de Aviación Civíl | IDAC-CCC-PEPB-2025-0063 | MIAVISION SRL_EXT | DOP | 708000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 22/10/2025 | Ministerio de Turismo | MITUR-CCC-PEPB-2025-0008 | oferta Un viaje por el Mundo _EXT | DOP | 180000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 15/10/2025 | Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones | INDOTEL-CCC-PEPB-2025-0010 | Miavisión, SRL / MIA VISION _EXT | DOP | 236000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 21/08/2025 | Dirección de Prensa del Presidente | DPP-CCC-PEPB-2025-0037 | COLOCACION DE PUBLICIDAD_EXT | DOP | 236000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 09/07/2025 | Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 | 911-CCC-PEPB-2025-0001 | Miavisión, SRL_EXT | DOP | 210000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 29/11/2024 | Instituto Dominicano de Aviación Civíl | IDAC-CCC-PEPB-2024-0015 | Oferta Mia Visión_EXT | DOP | 708000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 24/10/2024 | Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 | 911-CCC-PEPB-2024-0003 | Miavisión, SRL_EXT | DOP | 1062000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 03/09/2024 | Ministerio de Turismo | MITUR-CCC-PEPB-2024-0005 | OFERTA UN VIAJE POR EL MUNDO _EXT | DOP | 240000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 15/04/2024 | Dirección de Prensa del Presidente | DPP-CCC-PEPB-2024-0020 | COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DESDE EL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO DEL 2024_EXT | DOP | 236000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 12/02/2024 | Dirección de Prensa del Presidente | DPP-CCC-PEPB-2024-0009 | COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DESDE EL 12 FEBRERO HASTA EL 11 DE ABRIL DEL 2024._EXT | DOP | 236000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 21/09/2023 | Dirección de Prensa del Presidente | DPP-CCC-PEPB-2023-0055 | Miavision SRL_EXT | DOP | 236000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 10/07/2023 | Dirección de Prensa del Presidente | DPP-CCC-PEPB-2023-0034 | Miavision SRL_EXT | DOP | 472000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 10/07/2023 | Dirección de Prensa del Presidente | DPP-CCC-PEPB-2023-0034 | Miavision SRL_EXT | DOP | 472000,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 15/09/2021 | Ministerio de Interior y Policía | MIP-CCC-PEPB-2021-0183 | Miavisión, SRL _EXT | DOP | 47200,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 23/06/2020 | DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION (Inactiva) | DICOM-CCC-PEPB-2020-0098 | Programación Regular Noticias 037._EXT | DOP | 59000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.