Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como A 2 P CLEANERS SUPLAY
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2026 | Ayuntamiento Distrital La Otra Banda | ADMOTB-DAF-CD-2026-0004 | ADMOTB-DAF-CD-2026-0004_EXT | DOP | 226519,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 16/12/2025 | Ayuntamiento Distrital La Otra Banda | ADMOTB-DAF-CD-2025-0013 | ADMOTB-DAF-CD-2025-0013_EXT | DOP | 222106,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 11/12/2025 | Ayuntamiento Distrital La Otra Banda | ADMOTB-DAF-CD-2025-0012 | ADQUISICION DE PINTURA ADMOTB-DAF-CD-25025-0012_EXT | DOP | 235086,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 06/10/2025 | Ayuntamiento Distrital La Otra Banda | ADMOTB-DAF-CD-2025-0007 | ADMOTB-DAF-CD-2025-0007_EXT | DOP | 226283,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 20/08/2025 | Ayuntamiento Distrital La Otra Banda | ADMOTB-DAF-CM-2025-0007 | ADMOTB-DAF-CM-2025-0007,ADQUISICION DE ARTICULOS DE VARIOS Y LIMPIEZA_EXT | DOP | 221592,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 30/07/2025 | Ayuntamiento Distrital La Otra Banda | ADMOTB-DAF-CM-2025-0005 | UTILES ESCOLARES, ADMOTB-DAF-CM-2025-0005_EXT | DOP | 445014,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 27/06/2025 | Ayuntamiento Distrital La Otra Banda | ADMOTB-DAF-CM-2025-0003 | ADMOTB-DAF-CM-2025-0003_EXT | DOP | 389990,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 28/04/2025 | Ayuntamiento Distrital La Otra Banda | ADMOTB-DAF-CM-2025-0002 | ADMOTB-DAF-CM-2025-0002_EXT | DOP | 340460,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 28/04/2025 | Ayuntamiento Distrital La Otra Banda | ADMOTB-DAF-CM-2025-0002 | ADMOTB-DAF-CM-2025-0002_EXT | DOP | 236591,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 10/04/2025 | Ayuntamiento Distrital La Otra Banda | ADMOTB-DAF-CD-2025-0004 | ADMOTB-DAF-CD-2025-0004_EXT | DOP | 181490,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 10/04/2025 | Ayuntamiento Distrital La Otra Banda | ADMOTB-DAF-CD-2025-0004 | ADMOTB-DAF-CD-2025-0004_EXT | DOP | 214158,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 02/04/2025 | Ayuntamiento Distrital La Otra Banda | ADMOTB-DAF-CD-2025-0001 | ADMOTB-DAF-CD-2025-0001_EXT | DOP | 159625,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 30/03/2023 | Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana | Ayto. Verón-DAF-CM-2023-0013 | Ayto. Verón-DAF-CM-2023-0013_EXT | DOP | 429837,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 14/09/2020 | Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana | Ayto. Verón-UC-CD-2020-0071 | A2P CLEANERS SUPLAY SRL_EXT | DOP | 21830,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 03/08/2020 | Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana | Ayto. Verón-DAF-CM-2020-0047 | A2 P Cleaners Suplay, SRL_EXT | DOP | 201072,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 21/02/2020 | Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana | Ayto. Verón-UC-CD-2020-0013 | A2P Cleaners Suplay, SRL_EXT | DOP | 125989,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 20/11/2019 | Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana | Ayto. Verón-UC-CD-2019-0075 | Adquisición de 100 fardos de papel higiénico_EXT | DOP | 60180,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 14/11/2019 | Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana | Ayto. Verón-UC-CD-2019-0074 | Adquisición de 100 fardos de agua para ser utilizados en el operativo de Licencia_EXT | DOP | 20060,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 10/10/2019 | Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana | Ayto. Verón-UC-CD-2019-0057 | Adquisición de insumos de limpieza_EXT | DOP | 29736,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 13/09/2019 | Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana | Ayto. Verón-DAF-CM-2019-0055 | Adquisición de materiales de oficina_EXT | DOP | 153608,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 12/09/2019 | Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana | Ayto. Verón-DAF-CM-2019-0050 | Adquisición de insumos de limpieza_EXT | DOP | 72188,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.