Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como GRUAS ANDY
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CD-2024-0221 | Servicios de Transporte de Vehículos de la Institución._EXT | DOP | 54000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 17/05/2024 | Tesorería Nacional | TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0070 | Gruas Andy, SRL_EXT | DOP | 20500,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 25/07/2023 | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-UC-CD-2023-0188 | Servicios de Gruas para Traslado de Vehiculos al Servicio de la Institucion a Bienes Nacionales_EXT | DOP | 30500,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 19/06/2023 | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-UC-CD-2023-0142 | Servicios de Gruas para Traslado de Vehiculos al Servicio de la Institucion a Bienes Nacionales_EXT | DOP | 30500,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 22/06/2018 | DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION (Inactiva) | DICOM-UC-CD-2018-0114 | Gruas Andy_EXT | DOP | 12300,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.