Oferta comercial
Productos y servicios
Aún no tenemos productos o servicios identificados
El catálogo se actualizará automáticamente cuando existan fuentes públicas suficientemente claras.
También opera como J ARMANDO BERMUDEZ & CO
Oferta comercial
El catálogo se actualizará automáticamente cuando existan fuentes públicas suficientemente claras.
| Marca | Expedición | Vencimiento | Estado |
|---|---|---|---|
| Sin nombre | 4 May 2023 | 4 May 2033 | Registrada |
| AGUARDIENTE TORO | 4 Jul 2025 | 4 Jul 2035 | Registrada |
| ALEGRIA DEL PAIS ( SLOGAN) | 15 Dic 2003 | 15 Dic 2013 | Registro Vencido |
| AMARETTO VISAGE DU CHAT | 19 Sep 2019 | 19 Sep 2029 | Registrada |
| AMARGO PANACEA | 2 Ene 2017 | 2 Ene 2027 | Registrada |
| ANEJO SELECTO SUPERIOR | 31 Dic 2013 | 31 Dic 2023 | Registro Vencido |
| ASOCIACION DE DESTILADORES DE RON DOMINICANO | 18 Ene 2008 | 18 Ene 2028 | Registrada |
| ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE WHISKY | No disponible | No disponible | Abandonada |
| BERMUDEZ | 2 Ago 2021 | 2 Ago 2031 | Registrada |
| BERMUDEZ | 20 Ene 2025 | 20 Ene 2035 | Registrada |
| BERMUDEZ 151 | 18 Oct 2023 | 18 Oct 2033 | Registrada |
| BERMUDEZ 151 GOLD | 2 Nov 2020 | 2 Nov 2030 | Registrada |
| BERMUDEZ 151 PROOF | 18 Oct 2023 | 18 Oct 2033 | Registrada |
| BERMUDEZ 151 SILVER | 18 Oct 2023 | 18 Oct 2033 | Registrada |
| BERMUDEZ ANEJO DE LUXE | 30 Nov 2011 | 30 Nov 2021 | Registro Vencido |
| BERMUDEZ ANEJO SELECTO | 30 Nov 2011 | 30 Nov 2031 | Registrada |
| BERMUDEZ BLANCO SUPERIOR | 16 Abr 2013 | 16 Abr 2033 | Registrada |
| BERMUDEZ BLANCO SUPERIOR | 16 Jul 2013 | 16 Jul 2033 | Registrada |
| BERMUDEZ BRISAS | 28 Feb 2001 | 28 Feb 2011 | Registro Vencido |
| BERMUDEZ CARIBE DOMINICAN GOLD RUM | 2 Nov 2020 | 2 Nov 2030 | Registrada |
| BERMUDEZ CARIBE GIN | 2 Nov 2020 | 2 Nov 2030 | Registrada |
| BERMUDEZ CARIBE WHITE RUM | 2 Nov 2020 | 2 Nov 2030 | Registrada |
| BERMUDEZ & COMPANIA | 29 Nov 2018 | 29 Nov 2028 | Registrada |
| BERMUDEZ DE LUXE | 30 Nov 2011 | 30 Nov 2021 | Registro Vencido |
| BERMUDEZ (DENOMINATIVA) | 14 Sep 2005 | 14 Sep 2015 | Registro Vencido |
| BERMUDEZ DON ARMANDO | 14 Nov 2007 | 14 Nov 2027 | Registrada |
| BERMUDEZ DORADO SUPERIOR | 16 Jul 2013 | 16 Jul 2033 | Registrada |
| BERMUDEZ EL PRIMER RON DOMINICANO | 30 Ago 2012 | 30 Ago 2022 | Registro Vencido |
| BERMUDEZ EL PRIMER RON DOMINICANO EN CALIDAD | 17 Sep 2012 | 17 Sep 2022 | Registro Vencido |
| BERMUDEZ EL RON DE MAYOR CALIDAD | 30 Ago 2012 | 30 Ago 2022 | Registro Vencido |
| BERMUDEZ EL RON MAS ANEJADO | 17 Sep 2012 | 17 Sep 2022 | Registro Vencido |
| BERMUDEZ EXTRA ANEJO | 30 Nov 2011 | 30 Nov 2031 | Registrada |
| BERMUDEZ GRAN ANEJO | No disponible | No disponible | Abandonada |
| BERMUDEZ INTERNACIONAL | No disponible | No disponible | Abandonada |
| BERMUDEZ LA CALIDAD DEL RON DOMINICANO | 30 Ago 2012 | 30 Ago 2022 | Registro Vencido |
| BERMUDEZ MALLA DE ORO | 30 Oct 1999 | 30 Oct 2009 | Registro Vencido |
| BERMUDEZ MALLA DE ORO | 1 Dic 2020 | 1 Dic 2030 | Registrada |
| BERMUDEZ PREMIUM | 30 Nov 2011 | 30 Nov 2031 | Registrada |
| BERMUDEZ PREMIUM LIGHT | No disponible | No disponible | Abandonada |
| BERMUDEZ PRIMER RON | 30 Ago 2016 | 30 Ago 2026 | Registrada |
| BERMUDEZ PROOF 151 PRUEBA | 30 Nov 2011 | 30 Nov 2021 | Registro Vencido |
| BERMUDEZ RESERVA ESPECIAL | 2 Nov 2020 | 2 Nov 2030 | Registrada |
| BERMUDEZ RESERVA EXTRA | 30 Nov 2011 | 30 Nov 2031 | Registrada |
| BERMUDEZ RON ANEJO BLANCO | 2 Nov 2020 | 2 Nov 2030 | Registrada |
| BERMUDEZ RON ANEJO DON ARMANDO | 16 Jul 2013 | 16 Jul 2033 | Registrada |
| BERMUDEZ RON BLANCO VIEJO | 2 Nov 2020 | 2 Nov 2030 | Registrada |
| BERMUDEZ RON DE LA BACHATA | 15 Ago 2017 | 15 Ago 2027 | Registrada |
| BERMUDEZ RON VIEJO | 19 Ago 2021 | 19 Ago 2031 | Registrada |
| BERMUJITO | 3 Abr 2025 | 3 Abr 2035 | Registrada |
| CARA DE LEON | 1 Dic 2014 | 1 Dic 2034 | Registrada |
| CARIBBEAN PARADISE | 29 Ene 2007 | 29 Ene 2027 | Registrada |
| CARIBE | No disponible | No disponible | Objecion confirmada |
| CASA BERMUDEZ | 18 Jul 2019 | 18 Jul 2029 | Registrada |
| CASA BERMUDEZ | 15 Oct 2019 | 15 Oct 2029 | Registrada |
| CEMENTO HERCULES | 20 Ene 2015 | 20 Ene 2025 | En Plazo de Gracia |
| DISENO DE BOTELLA RON BERMUDEZ | 18 Abr 2017 | 18 Abr 2027 | Registrada |
| DISENO DE BOTELLA RON BERMUDEZ DON ARMANDO RESERVA | 18 Jul 2017 | 18 Jul 2027 | Registrada |
| DOMINICAN PASSION | 17 Mar 2007 | 17 Mar 2027 | Registrada |
| DOMINO BERMUDEZ CAMPEONATOS | 14 Nov 2017 | 14 Nov 2027 | Registrada |
| EL CORTE INGLES | No disponible | No disponible | RETIRO VOTUNTARIO |
| EL MACHO | 14 Abr 2015 | 14 Abr 2035 | Registrada |
| EL PRIMER RON DOMINICANO DESDE 1852 | 30 Ago 2012 | 30 Ago 2022 | Registro Vencido |
| EL RON MAS VIEJO 1852 | 1 Dic 2015 | 1 Dic 2025 | Registrada |
| ENGOMBE | No disponible | No disponible | Abandonada |
| FUMIKO INTERNACIONAL CORP. | 15 Oct 2013 | 15 Oct 2033 | Registrada |
| GINEBRA BERMUDEZ | 6 Dic 2011 | 6 Dic 2031 | Registrada |
| GINEBRA BERMUDEZ LONDON DRY | 2 Ago 2021 | 2 Ago 2031 | Registrada |
| GRUPO BERMUDEZ | 5 Ago 2019 | 5 Ago 2029 | Registrada |
| GUABANCEX | No disponible | No disponible | Abandonada |
| INMOBILIARIA CIBAO | 1 Mar 2006 | 1 Mar 2026 | Registrada |
| J. ARMANDO BERMUDEZ & CO. LA SIN RIVAL. EST. 1852 | 11 Feb 2022 | 11 Feb 2032 | Registrada |
| KING'S CROWN | 30 Sep 2021 | 30 Sep 2031 | Registrada |
| KING'S FIRE | 30 Sep 2021 | 30 Sep 2031 | Registrada |
| KING'S LABEL | 2 Abr 2019 | 2 Abr 2029 | Registrada |
| KING'S LABEL AZUL | 18 Oct 2022 | 18 Oct 2032 | Registrada |
| KINGS LABEL BLACK | 30 Abr 2019 | 30 Abr 2029 | Registrada |
| KING'S LABEL BLUE | 18 Oct 2022 | 18 Oct 2032 | Registrada |
| KING'S LABEL GOLD | 18 Oct 2022 | 18 Oct 2032 | Registrada |
| KING'S LABEL GREEN | 18 Oct 2022 | 18 Oct 2032 | Registrada |
| KING'S LABEL LEGACY | 30 Sep 2021 | 30 Sep 2031 | Registrada |
| KING'S LABEL VERDE | 18 Oct 2022 | 18 Oct 2032 | Registrada |
| KINGS LABEL WHITE | 31 Jul 2020 | 31 Jul 2030 | Registrada |
| KINSKI | 2 Dic 2019 | 2 Dic 2029 | Registrada |
| LA FARAONA | 2 Jul 2013 | 2 Jul 2023 | Registro Vencido |
| LA PASIONARIA | 8 Dic 2006 | 8 Dic 2026 | Registrada |
| LA SIN RIVAL | 11 Sep 2013 | 11 Sep 2033 | Registrada |
| LEON DEL VALLE | 1 Jul 2015 | 1 Jul 2025 | Registrada |
| LICORERA SANTO DOMINGO | 3 Mar 2014 | 3 Mar 2024 | Registro Vencido |
| LICORERA SANTO DOMINGO | 25 Nov 2024 | 25 Nov 2034 | Registrada |
| LICORERIA BERMUDEZ | 26 May 2017 | 26 May 2027 | Registrada |
| MAC ADLER | No disponible | No disponible | Objecion confirmada |
| MA CAIN | No disponible | No disponible | Denegada |
| MAC ALFRED | No disponible | No disponible | Abandonada |
| MAC ALLEN | No disponible | No disponible | Denegada |
| MACAWFRED | No disponible | No disponible | Abandonada |
| MACHO | 15 Dic 2015 | 15 Dic 2025 | Registrada |
| MALTA INDIA | 10 Jun 2015 | 10 Jun 2025 | CANCELADA |
| MASTER ALEX | 16 Jun 2014 | 16 Jun 2034 | Registrada |
| MC BRENDAN | No disponible | No disponible | RETIRO VOTUNTARIO |
| NUEVO MUNDO, ANTIGUOS PLACERES | 15 May 1997 | 15 May 2027 | Registrada |
| PALO VIEJO | 16 May 2019 | 16 May 2029 | Registrada |
| PAPA A LAS ROCAS | No disponible | No disponible | Publicada |
| PARAISO DEL CARIBE | 12 Feb 2007 | 12 Feb 2027 | Registrada |
| PLAZA BERMUDEZ | 26 May 2017 | 26 May 2027 | Registrada |
| RON ATABEY | No disponible | No disponible | Objecion confirmada |
| RON BANDERITA | 15 May 1997 | 15 May 2027 | Registrada |
| RON BERMUDEZ 1852 | 17 Ago 2015 | 17 Ago 2025 | Registrada |
| RON BERMUDEZ ANEJO RESERVA ESPECIAL | 2 Mar 2023 | 2 Mar 2033 | Registrada |
| RON BERMUDEZ ANIVERSARIO | 30 Abr 2021 | 30 Abr 2031 | Registrada |
| RON BERMUDEZ BLANCO | 15 Ene 1995 | 15 Ene 2035 | Registrada |
| RON BERMUDEZ CASA MAGNA | 4 Jul 2024 | 4 Jul 2034 | Registrada |
| RON BERMUDEZ DON ARMANDO RESERVA | 3 May 2017 | 3 May 2027 | Registrada |
| RON BERMUDEZ GRAN RESERVA ANIVERSARIO | 18 Abr 2017 | 18 Abr 2027 | Registrada |
| RON BERMUDEZ GRAN RESERVA SOLERA 23 | 30 Ago 2012 | 30 Ago 2022 | Registro Vencido |
| RON BERMUDEZ LA SIN RIVAL EST. 1852 | 3 Ene 2019 | 3 Ene 2029 | Registrada |
| RON BERMUDEZ LEGACY | No disponible | No disponible | Objecion confirmada |
| RON BERMUDEZ MAXXIMUS | 4 Jul 2024 | 4 Jul 2034 | Registrada |
| RON BERMUDEZ XXV, GRAN RESERVA | No disponible | No disponible | Abandonada |
| RON TORO | 18 Dic 2024 | 18 Dic 2034 | Registrada |
| RUMBA (DENOMINATIVA) | 15 Abr 2005 | 15 Abr 2015 | Registro Vencido |
| RUMBA (DENOMINATIVA) | 15 Abr 2005 | 15 Abr 2015 | Registro Vencido |
| SABOR SODA | 3 Mar 2014 | 3 Mar 2024 | Registro Vencido |
| SABROSON | No disponible | No disponible | Abandonada |
| SANATE | 16 Oct 2015 | 16 Oct 2025 | Registrada |
| SEA GULL | 1 Dic 2014 | 1 Dic 2034 | Registrada |
| SECRETO | 16 Oct 2014 | 16 Oct 2034 | Registrada |
| SOLCARIBE | 3 Jul 2025 | 3 Jul 2035 | Registrada |
| TASME ME | 19 Ago 2024 | 19 Ago 2034 | Registrada |
| TORITO | 4 Abr 2025 | 4 Abr 2035 | Registrada |
| TORO | No disponible | No disponible | Objecion confirmada |
| TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES COMPANY | No disponible | No disponible | Abandonada |
| TRES CANAS | 16 Oct 2015 | 16 Oct 2025 | Registrada |
| TU SUENO DORADO | 16 Oct 2015 | 16 Oct 2025 | Registrada |
| VINO DEL GRAN SENOR | 4 Mar 2014 | 4 Mar 2034 | Registrada |
| VINO MOSCATEL GRAN SENOR | 2 Nov 2020 | 2 Nov 2030 | Registrada |
| VINO MOSCATEL MACHO | 31 Ago 2021 | 31 Ago 2031 | Registrada |
| VISAGE DU CHAT (DENOMINATIVA) | 15 Ene 1997 | 15 Ene 2027 | Registrada |
| VODKA VOLSKAYA | 30 Ago 2016 | 30 Ago 2026 | Registrada |
| WALTZ | 16 Jun 2015 | 16 Jun 2035 | Registrada |
| WHISKY KING'S LABEL | 3 May 2022 | 3 May 2032 | Registrada |
| WHISKY YORK | No disponible | No disponible | Cancelado Voluntariamente |
| WINSTON | 31 Dic 2013 | 31 Dic 2033 | Registrada |
| YUCAHO | No disponible | No disponible | Abandonada |
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
46
MENSAJES PUBLICITARIOS LOGO ASOCIADO AL NOMBRE COMERCIAL J. ARMANDO BERMUDEZ & CO. REGISTRO NO. 78059
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXECEPTO CERVEZA).
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (CON EXCEPCION DE CERVEZAS).
46
AGRUPAR A TODAS LAS EMPRESAS FABRICANTES DE RON, LOS CUALES SERAN COMERCIALIZADOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
46
AGRUPAR A TODAS LAS EMPRESAS FABRICANTES DE WHISKY, LOS CUALES SERAN COMERCIALIZADOS A NIVEL NACIONAL.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
29
CARNE, PESCADO, CARNE DE AVE Y CARNE DE CAZA; EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y VERDURAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, CONGELADAS, SECAS Y COCIDAS; JALEAS, CONFITURAS, COMPOTAS; HUEVOS; LECHE, QUESOS, MANTEQUILLA, YOGUR Y OTROS PRODUCTOS LACTEOS; ACEITES Y GRASAS PARA USO ALIMENTICIO.
30
CAFE, TE, CACAO Y SUS SUCEDANEOS; ARROZ, PASTAS ALIMENTICIAS Y FIDEOS; TAPIOCA Y SAGU; HARINAS Y PREPARACIONES A BASE DE CEREALES; PAN, PRODUCTOS DE PASTELERIA Y CONFITERIA; CHOCOLATE; HELADOS CREMOSOS, SORBETES Y OTROS HELADOS; AZUCAR, MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURA, POLVOS DE HORNEAR; SAL, PRODUCTOS PARA SAZONAR, ESPECIAS, HIERBAS EN CONSERVA; VINAGRE, SALSAS Y OTROS CONDIMENTOS; HIELO.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
33
VINOS, VINOS ESPUMOSOS, CIDRAS, ALCOHOLES, AGUARDIENTE, LICORES ESPIRITUOSOS DIVERSOS.
33
VINOS, VINOS ESPUMOSOS, CIDRAS, ALCOHOLES, AGUARDIENTE, LICORES ESPIRITUOSOS DIVERSOS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
TODOS LOS PRODUCTOS DE ESTA CLASE, TALES COMO: VINOS, LICORES ESPIRITUOSOS, LICORES.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
46
COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE TODO TIPO DE OPERACIONES INMOBILIARIAS.
33
VINOS, VINOS ESPUMOSOS, CIDRAS, ALCOHOLES, AGUARDIENTE, LICORES ESPIRITUOSOS DIVERSOS.
32
CERVEZAS, AGUAS MINERALES Y GASEOSAS Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, BEBIDAS Y ZUMOS DE FRUTAS, SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS.
34
TABACO, ARTICULOS DE FUMADORES, CERILLAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (CON EXCEPCION DE CERVEZAS).
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
LEMA COMERCIAL ASOCIADO A LA MARCA RON BERMUDEZ BLANCO RESERVA ESPECIAL, CLASE 33, REGISTRO NO. 95399 EXPEDIDO EN FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2008 CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 15 DE FEBRERO DEL 2018.
33
LEMA COMERCIAL ASOCIADO A LA MARCA RON BERMUDEZ BLANCO RESERVA ESPECIAL, CLASE 33, REGISTRO NO. 95399 EXPEDIDO EN FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2008 CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 15 DE FEBRERO DEL 2018.
33
LEMA COMERCIAL ASOCIADO A LA MARCA RON BERMUDEZ BLANCO RESERVA ESPECIAL, CLASE 33, REGISTRO NO. 95399 EXPEDIDO EN FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2008 CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 15 DE FEBRERO DEL 2018.
33
LEMA COMERCIAL ASOCIADO A LA MARCA RON BERMUDEZ BLANCO RESERVA ESPECIAL, CLASE 33, REGISTRO NO. 95399 EXPEDIDO EN FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2008 CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 15 DE FEBRERO DEL 2018.
33
VINOS, VINOS ESPUMOSOS, CIDRAS, ALCOHOLES, AGUARDIENTE, LICORES ESPIRITUOSOS DIVERSOS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (CON EXCEPCION DE CERVEZAS).
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
LEMA COMERCIAL ASOCIADO A LA MARCA RON BERMUDEZ BLANCO RESERVA ESPEC, CLASE 33 REGISTRO NO. 95399 EXPEDIDO EN FECHA 15 FEBRERO DEL 1998 CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 15 DE FEBRERO DEL 2018.
32
CERVEZAS.
33
VINOS, VINOS ESPUMOSOS, SIDRAS, ALCOHOLES, AGUARDIENTES Y LICORES ESPIRITUOSOS DIVERSOS. NOTA: LA SOLICITUD NO. 2004-20378 DE FECHA 15/03/2004 CORRESPONDE A LA RECONSTRUCCION DE LA SOLICITUD ORIGINAL NO. 99022261 DE FECHA 14/04/1999.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
33
VINOS, VINOS ESPUMOSOS, CIDRAS, ALCOHOLES, AGUARDIENTE, LICORES ESPIRITUOSOS DIVERSOS
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
VINOS, VINOS ESPUMOSOS, CIDRAS, ALCOHOLES, AGUARDIENTE, LICORES ESPIRITUOSOS DIVERSOS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
33
VINOS, VINOS ESPUMOSOS, CIDRAS, ALCOHOLES, AGUARDIENTE, LICORES ESPIRITUOSOS DIVERSOS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
33
BEBIDAS ALCOHOLICA.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (CON EXCEPCION DE LA CERVEZAS)
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
46
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
46
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CEMENTO.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (CON EXCEPCION DE CERVEZAS).
28
JUEGO DE DOMINO.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
LEMA COMERCIAL ASOCIADO A LA MARCA RON BERMUDEZ BLANCO RESERVA ESPECIAL, CLASE 33, REGISTRO NO. 95399 EXPEDIDO EN FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2008 CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 15 DE FEBRERO DEL 2018.
46
FABRICANTES DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
46
PROMOVER FINANCIAMIENTOS A SOCIEDADES.
33
VINOS, VINOS ESPUMOSOS, CIDRAS, ALCOHOLES, AGUARDIENTE, LICORES ESPIRITUOSOS DIVERSOS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
46
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y BIENES RAICES.
33
BEBIDA ALCOHOLICA.
46
COMPRA, VENTA Y ALQUILER DE INMUEBLES,ASI COMO CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD DEDICADA AL NEGOCIO DE BIENES RAICES, PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE PROYECTOS INMOBILIARIOS.
46
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (CON EXCEPCION DE CERVEZAS).
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (CON EXCEPCION DE CERVEZAS).
46
ELABORACION, COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
46
PRODUCCION DE LICORES DE CONTENIDO ALCOHOLICO DE DIVERSAS VARIEDADES.
46
PRODUCCION DE LICORES DE CONTENIDO ALCOHOLICO DE DIVERSAS VARIEDADES.
46
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
33
BEBIDA ALCOHOLICA.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDA ALCOHOLICA.
33
BEBIDA ALCOHOLICA.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
32
CERVEZAS; AGUAS MINERALES Y GASEOSAS Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; BEBIDAS Y ZUMOS DE FRUTAS; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDA ALCOHOLICA.
32
CERVEZAS.
33
VINOS, VINOS ESPUMOSOS, SIDRAS, ALCOHOLES, AGUARDIENTES, LICORES ESPIRITUOSOS DIVERSOS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
46
FABRICANTES DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (CON EXCEPCION DE CERVEZAS)
46
COMPRA Y VENTA, ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE INMUEBLES EN GENERAL.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
33
ALCOHOLES, RONES, LICORES Y BEBIDAS EN GENERAL.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
VINOS, VINOS ESPUMOSOS, SIDRAS, ALCOHOLES, AGUARDIENTES, LICORES ESPIRITUOSOS DIVERSOS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (CON EXCEPCION DE CERVEZAS).
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
32
CERVEZAS; AGUAS MINERALES Y GASEOSAS Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; BEBIDAS Y ZUMOS DE FRUTAS; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (CON EXCEPCION DE CERVEZAS)
46
PRODUCCION DE AGUA MINERAL Y DE BEBIDAS GASEOSAS DE DIVERSOS SABORES.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDA ALCOHOLICA.
33
BEBIDA ALCOHOLICA.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
46
TRANSFERENCIAS CUENTAS BANCARIAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
46
FABRICANTES DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDA ALCOHOLICA.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).
33
ALCOHOLES, RONES, LICORES Y BEBIDAS EN GENERAL.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
33
BEBIDA ALCOHOLICA.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.