Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como PENSFORD HOLDING
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | MOPC-DAF-CM-2025-0003 | Pensford Holding, SRL_EXT | DOP | 725204,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 04/10/2024 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | MOPC-DAF-CM-2024-0027 | Pensford Holding, SRL_EXT | DOP | 1278022,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 17/09/2024 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | MOPC-DAF-CM-2024-0025 | Pensford Holding, SRL_EXT | DOP | 1298000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 17/09/2024 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | MOPC-DAF-CM-2024-0026 | Pensford Holding, SRL_EXT | DOP | 1466150,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 06/06/2024 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-DAF-CM-2024-0064 | Adquisición de Trimmer- MIMARENA-DAF-CM-2024-0064 | DOP | 604160,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 15/03/2024 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | MOPC-DAF-CM-2024-0008 | presentacion pensford mopc-daf 2024-0008 | DOP | 1656720,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 06/03/2024 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | MOPC-DAF-CM-2024-0005 | Pensford Holding, SRL_EXT | DOP | 391583,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 25/01/2024 | Fuerza Aérea Dominicana | FAD-DAF-CM-2024-0015 | PRESENTACION OFERTA PENSFORD HOLDING FAD-DAF-CM-2024-0015 | DOP | 1371750,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 11/01/2024 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte | OPRET-DAF-CM-2024-0001 | PRESENTACION PENSFORD HOLDING SRL OPRET-DAF-CM-2024-0001 | DOP | 377600,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 08/01/2024 | Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales | SISALRIL-DAF-CM-2023-0051 | PRESENTACION PENSFORD SISALRIL-DAF-CM-2023-0051 | DOP | 718762,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 04/01/2024 | Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. | EDEESTE-DAF-CM-2023-0095 | PRESENTACION PENSFORD HOLDING SRL EDEESTE-DAF-CM-2023-0095 | DOP | 1274046,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 21/12/2023 | Liga Municipal Dominicana | LMD-DAF-CM-2023-0047 | PRESENTACION DE OFERTA LMD-DAF-CM-2023-0047 | DOP | 1003236,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 18/12/2023 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | MOPC-MAE-PEEN-2023-0023 | PRESENTACION OFERTA REF,MOPC-MAE-PEEN-2023-0023 | DOP | 4405530,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 18/12/2023 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | MOPC-MAE-PEEN-2023-0022 | Pensford Holding, SRL Nº Documento: 132233646_EXT | DOP | 4607192,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 15/06/2023 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | MOPC-DAF-CM-2023-0012 | Pensford Holding, SRL _EXT | DOP | 1397120,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 09/02/2023 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | MOPC-DAF-CM-2023-0003 | Pensford Holding, SRL_EXT | DOP | 1427682,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 14/11/2022 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | MOPC-DAF-CM-2022-0039 | Pensford Holding, SRL_EXT | DOP | 1116000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 02/11/2022 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | MOPC-DAF-CM-2022-0038 | Pensford Holding, SRL_EXT | DOP | 1116000,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 24/08/2022 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | MOPC-DAF-CM-2022-0028 | Pensford Holding, SRL_EXT | DOP | 432600,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 06/04/2022 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2022-0001 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN COCCIÓN DE LAS RACIONES DIARIAS A LOS COMENSALES_EXT | DOP | 6744441,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.