Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como INVERSIONES OSTRAVA
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. | EDEESTE-CCC-LPN-2025-0022 | INVERSIONS OSTRAVA PRESENTACION DE OFERTA EDEESTE-CCC-LPN-2025-0022 | DOP | 321931082,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 18/12/2025 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-CCC-CP-2025-0038 | INVERSIONES OSTRAVA EGEHID-CCC-CP-2025-0038 OFERTA | DOP | 6275240,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 09/04/2025 | Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. | EDEESTE-CCC-LPN-2025-0005 | OFERTA Inversiones Ostrava, SRL_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 06/05/2024 | Consejo Nacional de la Seguridad Social | CNSS-DAF-CD-2024-0055 | Inversiones Ostrava, SRL_EXT | DOP | 233000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 06/05/2024 | Ministerio de Energía y Minas | MEM-DAF-CM-2024-0050 | Inversiones Ostrava, SRL_EXT | DOP | 1734000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 25/03/2024 | Ministerio de Energía y Minas | MEM-DAF-CD-2024-0029 | Inversiones Ostrava, SRL_EXT | DOP | 54497,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 13/03/2024 | Ministerio de Energía y Minas | MEM-DAF-CM-2024-0022 | Inversiones Ostrava, SRL_EXT | DOP | 1212273,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 29/02/2024 | Ministerio de Energía y Minas | MEM-DAF-CM-2024-0014 | Inversiones Ostrava, SRL_EXT | DOP | 1678350,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 23/02/2024 | Ministerio de Energía y Minas | MEM-DAF-CM-2024-0015 | Inversiones Ostrava, SRL_EXT | DOP | 1428903,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 20/11/2023 | Consejo Nacional de la Seguridad Social | CNSS-UC-CD-2023-0179 | Inversiones Ostrava, SRL_EXT | DOP | 118000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.