Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como ASPADOM
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia | CONANI-DAF-CM-2025-0071 | Aspadom, SRL_EXT | DOP | 1704719,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 25/11/2025 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2025-0010 | LPN-2025-0010 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS NAVIDEÑOS A NIVEL NACIONA_EXT_CP001 | DOP | 457180541,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 20/11/2025 | Comisión Presidencial Apoyo Desarrollo Barrial | CPADB-CCC-LPN-2025-0006 | Aspadom, SRL_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 04/11/2025 | Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre | INTRANT-DAF-CM-2025-0044 | INTRANT-DAF-CM-2025-0044_CP001 | DOP | 1896952,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 20/10/2025 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-CCC-CP-2025-0034 | MIMARENA-CCC-CP-2025-0034 | DOP | 4552438,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 16/10/2025 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2025-0010 | LPN-2025-0010 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS NAVIDEÑOS A NIVEL NACIONA_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 08/10/2025 | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | DIGESETT-CCC-CP-2025-0024 | DIGESETT-CCC-CP-2025-0024 | DOP | 2621872,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 06/10/2025 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2025-0009 | LPN-2025-0009 ADQUISICION DE DESECHABLES_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 02/10/2025 | Direccion General de Proyectos Estrategicos y Especiales de la Presidencia de la Republica (PROPEEP) | PROPEEP-CCC-CP-2025-0032 | Aspadom, SRL_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 01/10/2025 | Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre | INTRANT-DAF-CM-2025-0044 | INTRANT-DAF-CM-2025-0044 | DOP | 2203907,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 25/09/2025 | Plan Asistencia Social de la Presidencia (Inactiva) | PASP-CCC-SI-2025-0013 | PASP-CCC-SI-2025-0013 | DOP | 637775551,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 19/09/2025 | Plan Asistencia Social de la Presidencia (Inactiva) | PASP-CCC-SI-2025-0012 | PASP-CCC-SI-2025-0012 | DOP | 365590115,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 17/09/2025 | Ministerio de Turismo | MITUR-DAF-CM-2025-0096 | MITUR-DAF-CM-2025-0096 | DOP | 991500,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 17/09/2025 | Programa Supérate | PS-DAF-CM-2025-0108 | Oferta económica PS-DAF-CM-2025-0108_EXT | DOP | 1637085,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 16/09/2025 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-DAF-CM-2025-0110 | EGEHID-DAF-CM-2025-0110 | DOP | 1619169,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 11/09/2025 | Plan Asistencia Social de la Presidencia (Inactiva) | PASP-CCC-SI-2025-0010 | PASP-CCC-SI-2025-0010 | DOP | 585701215,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 09/09/2025 | Plan Asistencia Social de la Presidencia (Inactiva) | PASP-CCC-SI-2025-0009 | PASP-CCC-SI-2025-0009 | DOP | 365746014,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 27/08/2025 | Comisión Presidencial Apoyo Desarrollo Barrial | CPADB-DAF-CM-2025-0019 | Aspadom, SRL_EXT | DOP | 1147750,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 21/08/2025 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2025-0002 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN COCCIÓN DE LAS RACIONES DIARIAS A LOS COMENSALES Y_EXT_CP001 | DOP | 643115628,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 20/08/2025 | FIDEICOMISO Vial RD | FIDEICOMISO-CCC-SI-2025-0009 | FIDEICOMISO-CCC-SI-2025-0009 | DOP | 11400004,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 18/08/2025 | Comisión Presidencial Apoyo Desarrollo Barrial | CPADB-DAF-CM-2025-0029 | Aspadom, SRL_EXT | DOP | 675000,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 18/08/2025 | Programa Supérate | PS-DAF-CM-2025-0095 | Aspadom, SRL_EXT | DOP | 2525401,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 11/08/2025 | Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia | INAIPI-CCC-LPN-2025-0011 | Aspadom, SRL_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 07/08/2025 | Direccion General de Proyectos Estrategicos y Especiales de la Presidencia de la Republica (PROPEEP) | PROPEEP-CCC-CP-2025-0024 | PROPEEP-CCC-CP-2025-0024 | DOP | 2587499,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 01/08/2025 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2025-0004 | ADQUISICION DE PLATOS DESECHABLES TIMBRADOS BANDEJA DOBLE CON DIVISION 200/1 Y CUCHARAS DESECHABLES_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.