Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como MIART GROUP
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | Direccion General de Proyectos Estrategicos y Especiales de la Presidencia de la Republica (PROPEEP) | PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003 | Miart Group, SRL_EXT | DOP | 82600,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 06/04/2022 | Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal | ASC-DAF-CM-2022-0002 | FUNDAS PLASTICAS CALIBRE 100 | DOP | 141028,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 02/11/2021 | Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | INDRHI-DAF-CM-2021-0119 | ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND | DOP | 414500,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 02/11/2021 | Defensor del Pueblo | Defensor del Pueblo-UC-CD-2021-0180 | ADQUISICION DE ALCOHOL | DOP | 76000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 02/11/2021 | Defensor del Pueblo | Defensor del Pueblo-UC-CD-2021-0180 | Miart Group, SRL_EXT | DOP | 75992,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 29/07/2021 | Comedores Económicos (Inactiva) | COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CM-2021-0019 | MATERIAL GASTABLE COMEDORES ECONOMICOS | DOP | 289145,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 26/07/2021 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-DAF-CM-2021-0050 | ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL | DOP | 410000,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 21/07/2021 | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | MICM-DAF-CM-2021-0062 | Resma de papel bond | DOP | 178400,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 19/07/2021 | Superintendencia de Electricidad | SIE-DAF-CM-2021-0026 | MATERIALES GASTABLES SIE | DOP | 153220,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 16/07/2021 | Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa | CEMADOJA-DAF-CM-2021-0031 | 700 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 | DOP | 139300,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 15/07/2021 | Fuerza Aérea Dominicana | FAD-DAF-CM-2021-0053 | MATERIALES DE OFICINA GASTABLE | DOP | 308185,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 14/07/2021 | Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) | CRBE-UC-CD-2021-0071 | CAJAS TIPO MALETIN | DOP | 12000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 14/07/2021 | Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA | DIGEV-DAF-CM-2021-0065 | hojas de cartón hilo | DOP | 148500,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 09/07/2021 | Direccion General de Prisiones | DGP-DAF-CM-2021-0021 | ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA | DOP | 203567,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 09/07/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL | INABIE-DAF-CM-2021-0048 | ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL | DOP | 14555,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 30/06/2021 | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional-UC-CD-2021-0075 | Alcohol isopropílico al 70% | DOP | 3465,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 29/06/2021 | Instituto Dominicano de la Prevención y Protección de Riesgos Laborales | IDOPPRIL-DAF-CM-2021-0039 | MATERIAL GASTABLE IDOPPRIL | DOP | 137971,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 28/06/2021 | Corporación Estatal de Radio y Televisión | CERTV-UC-CD-2021-0158 | DISPENSADORES PLASTICOS DE JABON 400ML | DOP | 7000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 27/06/2021 | Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) | MESCYT-DAF-CM-2021-0020 | SUMINISTRO DE ANTIBACTERIAL | DOP | 320325,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 25/06/2021 | Corporación Estatal de Radio y Televisión | CERTV-UC-CD-2021-0155 | Caja de folders azul con ventanilla | DOP | 11564,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 24/06/2021 | Cuerpo Especializado de Control de Combustibles | CECCOM-DAF-CM-2021-0008 | MATERIAAL GASTABLE CECCOM | DOP | 716159,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 23/06/2021 | Corporación Estatal de Radio y Televisión | CERTV-UC-CD-2021-0153 | RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 | DOP | 47150,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 18/06/2021 | Oficina Nacional de Defensa Pública | DEFENSA PUBLICA-UC-CD-2021-0014 | Mascarilla quirúrgicas negras | DOP | 128000,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 17/06/2021 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte | OPRET-DAF-CM-2021-0022 | ADQUISICION DE ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% | DOP | 695500,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 16/06/2021 | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-UC-CD-2021-0033 | Adquisicion de pintura en spray rojo | DOP | 9000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.