Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como JRO INGENIERIA & SERVICIOS
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | INAPA-CCC-LPN-2025-0061 | AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE AMIAMA GOMEZ, LAS YAYAS PROVINCIA AZUA, ZONA II, SNIP 14765_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 12/02/2026 | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | INAPA-CCC-CP-2025-0045 | JRO INGENIERIA_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 11/02/2026 | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | INAPA-CCC-CP-2025-0046 | JRO INGENIERIA_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 08/08/2025 | Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago | CORAASAN-CCC-LPN-2025-0003 | JRO Ingeniería & Servicios, SRL _EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 28/10/2021 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | MOPC-CCC-LPN-2021-0036 | JRO Ingeniería & Servicios, SRL_EXT | DOP | 230000000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 19/10/2021 | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | INAPA-CCC-CP-2021-0032 | JRO Ingeniería & Servicios, SRL _EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Rechazada | Ver proceso |
| 11/10/2021 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-CCC-CP-2021-0026 | EGEHID-CCC-CP-2021-0026 | DOP | 7364182,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 03/09/2021 | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | INAPA-CCC-LPN-2021-0022 | JRO INGENIERIA & SERVICIOS _EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Rechazada | Ver proceso |
| 13/08/2021 | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | INAPA-CCC-CP-2021-0030 | JRO INGENIERIA Y SERVICIOS SRL_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Rechazada | Ver proceso |
| 11/08/2021 | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | INAPA-CCC-CP-2021-0033 | JRO Ingeniería & Servicios, SRL _EXT | DOP | 55321679,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 24/11/2020 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-CCC-CP-2020-0067 | JRO Ingeniería & Servicios, SRL_EXT | DOP | 1947088,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 19/10/2020 | Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) (Inactiva) | INVI-MAE-PEUR-2020-0001 | OFERTA JRO INGENIERIA & SERVICIOS, SRL | DOP | 115190800,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 23/09/2020 | Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 | 911-DAF-CM-2020-0055 | OFERTA JRO 911-DAF-CM-2020-0055 | DOP | 868628,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 25/06/2020 | Procuraduría General de la República | PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0179 | Oferta JRo - Procuraduria | DOP | 845600,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 24/06/2020 | Hospital Ramón de Lara FFAA | HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2020-0145 | Solicitud de Muros en Sheetrock, Densglass y Construcción de Counter. | DOP | 556875,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 19/06/2020 | Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 | 911-CCC-CP-2020-0032 | OFERTA JRO - 911-CCC-CP-2020-0032 | DOP | 595637,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 10/06/2020 | Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) | CRBE-CCC-CP-2020-0005 | Oferta JRo Ingeniería & Servicios | DOP | 9189321,00 | Cargada | Rechazada | Ver proceso |
| 03/06/2020 | Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 | 911-CCC-CP-2020-0013 | Oferta JRo Ingeniería & Servicios, SRL | DOP | 499835,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 07/05/2020 | Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 | 911-CCC-CP-2020-0008 | JRo Ingeniería y Servicios, SRL | DOP | 596251,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 25/04/2019 | Instituto Dominicano del Café | INDOCAFE-CCC-CP-2019-0001 | INDOCAFE-CCC-CP-2019-0001_EXT | DOP | 2685147,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.