Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como PROCE PLUS PHARMA
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | Hospital General de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp | HDMTD-DAF-CM-2026-0134 | HDMTD-DAF-CM-2026-0134 | DOP | 224397,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 13/07/2026 | Hospital Municipal Lilian Fernández De Navarrete | HMLFN-DAF-CD-2026-0034 | HMLFN-DAF-CD-2026-0034 | DOP | 43557,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 08/07/2026 | Hospital Dr. José Fausto Ovalles | SCHJFO-DAF-CM-2026-0006 | SCHJFO-DAF-CM-2026-0006 | DOP | 218139,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 19/06/2026 | Hospital Municipal Villa Isabela | HMVI-DAF-CD-2026-0024 | HMVI-DAF-CD-2026-0024 | DOP | 35452,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 15/06/2026 | Hospital Provincial General Santiago Rodríguez | HPGSR-DAF-CM-2026-0013 | HPGSR-DAF-CM-2026-0013 | DOP | 162802,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 21/05/2026 | Hospital Municipal Villa Los Almácigos | HMVLA-DAF-CD-2026-0001 | HMVLA-DAF-CD-2026-0001 | DOP | 112001,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 13/05/2026 | Hospital Municipal Lilian Fernández De Navarrete | HMLFN-DAF-CD-2026-0013 | HMLFN-DAF-CD-2026-0013 | DOP | 100111,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 12/05/2026 | Hospital Jose de Jesús Jiménez Almonte del Ensanche Libertad | HJJJAEL-DAF-CD-2026-0045 | HJJJAEL-DAF-CD-2026-0045 | DOP | 163392,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 01/05/2026 | Hospital Provincial General Santiago Rodríguez | HPGSR-DAF-CM-2026-0009 | cotizacion HPGSR-DAF-CM-2026-0009 | DOP | 288475,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 30/04/2026 | Hospital Provincial General Santiago Rodríguez | HPGSR-DAF-CM-2026-0008 | cotizacion HPGSR-DAF-CM-2026-0008 | DOP | 174880,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 24/04/2026 | Hospital Municipal Villa Isabela | HMVI-DAF-CD-2026-0015 | CONTIZACION PROCE-PLUS | DOP | 41449,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 22/04/2026 | Hospital Municipal Lilian Fernández De Navarrete | HMLFN-DAF-CD-2026-0002 | CONTIZACION PROCE | DOP | 125394,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 20/04/2026 | Hospital Municipal Lilian Fernández De Navarrete | HMLFN-DAF-CD-2026-0003 | COTIZACION PROCE | DOP | 64558,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 07/09/2023 | Hospital Municipal de Yamasá | HMY-UC-CD-2023-0056 | ADQUISICION DE VARIOS COLCHO PARA CAMILLA_EXT | DOP | 85000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 30/08/2022 | Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar | HMRA-UC-CD-2022-0674 | COTIZACION _EXT | DOP | 114603,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 27/06/2022 | Hospital Municipal Mata Hambre | HMMH-UC-CD-2022-0018 | CCOT PROCEPLUS 27-6-2022 | DOP | 50600,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 21/06/2022 | Hospital Municipal Mata Hambre | HMMH-UC-CD-2022-0016 | cotizacion proceplus 21-6-22 | DOP | 43252,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 20/06/2022 | Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar | HMRA-UC-CD-2022-0456 | COTIZACION_EXT | DOP | 68765,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 23/05/2022 | Hospital Municipal Mata Hambre | HMMH-UC-CD-2022-0011 | COTIZACION MATA HAMBRE 23-5-22 | DOP | 43140,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 11/04/2022 | Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar | HMRA-UC-CD-2022-0278 | COTIZACION_EXT | DOP | 29500,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 05/04/2022 | Hospital Municipal Mata Hambre | HMMH-UC-CD-2022-0004 | cotización | DOP | 7216,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 22/12/2021 | Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia | HPMINSA-UC-CD-2021-0046 | PROCE PLUS, SRL_EXT | DOP | 17180,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.