Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como ASCARY CORP
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA | OMSA-DAF-CM-2020-0027 | Oferta Ascary Corp Onza | DOP | 953617,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-DAF-CM-2022-0089 | Condensador 5to MIVHED-DAF-CM-2022-0089 | DOP | 410050,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| 04/03/2025 | Instituto Dominicano de Aviación Civíl | IDAC-DAF-CM-2025-0008 | ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADO Y MATERIALES DE REFRIGERACIÓN_EXT | DOP | 1708281,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 11/07/2024 | Oficina Nacional de la Propiedad Industrial | ONAPI-DAF-CM-2024-0020 | Oferta 5- ASCARY CORP, SRL_EXT | DOP | 833080,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 24/10/2023 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-DAF-CM-2023-0079 | Ascary Corp Vasos Bio | DOP | 293820000,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 25/07/2023 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-CCC-PEPU-2023-0007 | Ascary Corp, SRL_EXT | DOP | 819872,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 27/03/2023 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-DAF-CM-2023-0029 | ASCARY CORP SRL _EXT | DOP | 1056002,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 06/03/2023 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-CCC-LPN-2022-0012 | Ascary Corp, SRL_EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Rechazada | Ver proceso |
| 13/12/2022 | Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur | EDESUR-CCC-LPN-2022-0031 | Ascary Corp, S.R.L._EXT | DOP | 0,00 | Cargada | Rechazada | Ver proceso |
| 01/11/2022 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-CCC-CP-2022-0011 | 131733931_EXT | DOP | 2591280,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 24/08/2022 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-DAF-CM-2022-0114 | Oferta Ac 5Ton | DOP | 560500,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 02/08/2022 | Dirección General de Migración | DGM-DAF-CM-2022-0040 | ASCARY DGM-DAF-CM-2022-0040 | DOP | 910257,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 02/08/2022 | Dirección General de Aduanas y Puertos | DGAP-UC-CD-2022-0213 | Ascary_EXT | DOP | 121540,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 27/07/2022 | Dirección General de Aduanas y Puertos | DGAP-DAF-CM-2022-0162 | Luminaria Ascary Caucedo | DOP | 575368,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 15/07/2022 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-DAF-CM-2022-0089 | ASCARY CORP SRL _EXT | DOP | 410050,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 18/05/2022 | Ministerio de Relaciones Exteriores | MIREX-DAF-CM-2022-0030 | Ascary Portatil | DOP | 867744,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 11/04/2022 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-DAF-CM-2022-0047 | ASCARY CORP SRL _EXT | DOP | 973500,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 16/03/2022 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-DAF-CM-2022-0033 | AC Ascary Corp 5To | DOP | 208860,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 14/03/2022 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-DAF-CM-2022-0029 | Aire ascary corp IV | DOP | 208860,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 08/03/2022 | Dirección General de Aduanas y Puertos | DGAP-DAF-CM-2022-0039 | ASCARY SPLIT | DOP | 257122,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 04/03/2022 | Dirección General de Aduanas y Puertos | DGAP-DAF-CM-2022-0043 | ASCARY LUBRICANTE ADUANA | DOP | 297065,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 02/03/2022 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-UC-CD-2022-0011 | ASCARY PLANTAS | DOP | 87930,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 01/03/2022 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-UC-CD-2022-0010 | ASCARY CORP, SRL _EXT | DOP | 86140,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 01/03/2022 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | MIVHED-DAF-CM-2022-0024 | Ac Electrodomestico | DOP | 832195,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 25/02/2022 | Dirección General de Aduanas y Puertos | DGAP-DAF-CM-2022-0036 | Ascary Calculadora | DOP | 196175,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.