Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como COMERCIAL 2MB
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Dirección General de Aduanas y Puertos | DGAP-DAF-CM-2020-0028 | COTIZACION DGAP 2020-0028 | DOP | 1687400,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-DAF-CM-2020-0139 | cotizacion 2020-0139 egehid | DOP | 613600,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-DAF-CM-2021-0215 | COTIZACION ETED 2021-0215 | DOP | 1517775,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Hospital Docente SEMMA | HDSSD-UC-CD-2022-0083 | HDSSD-UC-CD-2022-0083 | DOP | 66219,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-UC-CD-2022-0046 | EGEHID-UC-CD-2022-0046 | DOP | 65040,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-DAF-CM-2022-0190 | COTIZACION EGEHID-DAF-CM-2022-0190 | DOP | 314734,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| — | Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM) | HPDHG-UC-CD-2023-0595 | HPDHG-UC-CD-2023-0595 | DOP | 175903,00 | Aprobada | — | Ver proceso |
| 14/05/2024 | Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar | CGLEA-DAF-CD-2024-0070 | COMPRA DE ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR_EXT | DOP | 35270,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 09/04/2024 | Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar | CGLEA-DAF-CD-2024-0047 | CGLEA-DAF-CD-2024-0047 | DOP | 88699,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 09/04/2024 | Hospital Docente SEMMA | HDSSD-DAF-CD-2024-0017 | HDSSD-DAF-CD-2024-0017 | DOP | 75019,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 09/04/2024 | Hospital Infantil Robert Reid Cabral | Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0173 | HOSP. REID CABRAL-DAF-CD-2024-0173 | DOP | 230248,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 08/04/2024 | Hospital Dr. José Manuel Rodríguez Jiménes | HMISS-DAF-CM-2024-0003 | HMISS-DAF-CM-2024-0003 | DOP | 341307,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 08/04/2024 | Parque Nacional Mirador Norte | PNMN-DAF-CD-2024-0003 | PNMN-DAF-CD-2024-0003 | DOP | 158120,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 08/04/2024 | Instituto Dominicano de la Prevención y Protección de Riesgos Laborales | IDOPPRIL-DAF-CM-2024-0011 | IDOPPRIL-DAF-CM-2024-0011 | DOP | 862538,00 | Cargada | Pendiente | Ver proceso |
| 06/04/2024 | Hospital Docente SEMMA | HDSSD-DAF-CD-2024-0015 | HDSSD-DAF-CD-2024-0015 | DOP | 64574,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 05/04/2024 | Hospital Docente SEMMA | HDSSD-DAF-CD-2024-0016 | HDSSD-DAF-CM-2024-0016 | DOP | 216640,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 03/04/2024 | GOBERNACION OFICINA GUBERNAMENTAL | GOBOG-DAF-CD-2024-0009 | GOBOG-DAF-CD-2024-0009 | DOP | 176292,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 01/04/2024 | Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar | CGLEA-DAF-CM-2024-0025 | CGLEA-DAF-CM-2024-0025 | DOP | 207607,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 19/03/2024 | Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio | HLEA-DAF-CD-2024-0015 | HLEA-DAF-CD-2024-0015 | DOP | 112807,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 07/03/2024 | Dirección General de Aduanas y Puertos | DGAP-DAF-CM-2024-0038 | DGAP-DAF-CM-2024-0038 | DOP | 212989,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 26/02/2024 | Hospital Dr. José Manuel Rodríguez Jiménes | HMISS-DAF-CD-2024-0004 | Comercial 2MB, SRL_EXT | DOP | 198346,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 19/02/2024 | Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega | CORAAVEGA-DAF-CM-2024-0012 | CORAAVEGA-DAF-CM-2024-0012 | DOP | 283381,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 10/02/2024 | Ministerio Administrativo de la Presidencia | MAPRE-DAF-CM-2024-0005 | MAPRE-DAF-CM-2024-0005 | DOP | 969901,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 08/02/2024 | Programa Supérate | PS-DAF-CM-2024-0003 | PS-DAF-CM-2024-0003 | DOP | 846401,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 19/01/2024 | Hospital Docente SEMMA | HDSSD-UC-CD-2024-0005 | HDSSD-UC-CD-2024-0005 | DOP | 220612,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.