ALPON SRL
También opera como ALPON
Datos abiertos de la DGCP
Contratación pública
Escala, evolución y detalle de las adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Adjudicaciones
0 artículos publicados · 0 contratos adjudicados.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Ofertas presentadas
DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
El valor ofertado representa propuestas presentadas; no equivale a ingresos ni a valor adjudicado.
| Fecha | Institución | Proceso / oferta | Valor | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales | CDEEE-CCC-CP-2017-0006CDEEE-CCC-CP-2017-0006 | RD$ 0.00 | AprobadaSin evaluación | Ver proceso |
| — | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-DAF-CM-2017-0421ETED-DAF-CM-2017-0421 | RD$ 96,775.00 | AprobadaSin evaluación | Ver proceso |
| 23 Abr 2018 | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-DAF-CM-2018-0172ETED-DAF-CM-2018-0172 | RD$ 784,711.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 11 Abr 2018 | DIRECCION GENERAL DE MINERIA | DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2018-0073DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2018-0073 | RD$ 34,500.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 10 Abr 2018 | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-DAF-CM-2018-0192ETED-DAF-CM-2018-0192 | RD$ 260,573.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 10 Abr 2018 | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-DAF-CM-2018-0186ETED-DAF-CM-2018-0186 | RD$ 450,022.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 10 Abr 2018 | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-DAF-CM-2018-0191ETED-DAF-CM-2018-0191 | RD$ 458,513.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 10 Abr 2018 | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CM-2018-0008GCPS-DAF-CM-2018-0008 | RD$ 380,007.00 | CargadaEn tratamiento | Ver proceso |
| 31 Mar 2018 | Programa de Medicamentos Esenciales | PROMESECAL-DAF-CM-2018-0019PROMESECAL-DAF-CM-2018-0019 | RD$ 201,780.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 29 Mar 2018 | Dirección General de Presupuesto | DIGEPRES-DAF-CM-2018-0012DIGEPRES-DAF-CM-2018-0012 | RD$ 274,500.00 | CargadaDescalificada | Ver proceso |
| 22 Mar 2018 | Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación | MIDEREC-MAE-PEUR-2018-0061MIDEREC-MAE-PEUR-2018-0061 | RD$ 298,499,253.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 23 Oct 2017 | Comisión Nacional de Energía | CNE-DAF-CM-2017-0052CNE-DAF-CM-2017-0052 | RD$ 745,685.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 18 Oct 2017 | Dirección General de Pasaportes | PASAPORTES-DAF-CM-2017-0086PASAPORTES-DAF-CM-2017-0086 | RD$ 483,550.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 12 Oct 2017 | Superintendencia de Electricidad | SIE-UC-CD-2017-0271SIE-UC-CD-2017-0271 | RD$ 106,992.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 12 Oct 2017 | Archivo General de la Nacion | AGN-DAF-CM-2017-0026AGN-DAF-CM-2017-0026 | RD$ 615,890.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 14 Sep 2017 | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | INAPA-DAF-CM-2017-0224INAPA-DAF-CM-2017-0224 | RD$ 799,130.00 | CargadaEn tratamiento | Ver proceso |
| 17 Jul 2017 | Dirección General de Aduanas y Puertos | DGAP-DAF-CM-2017-0093DGAP-DAF-CM-2017-0093 | RD$ 315,580.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 14 Jul 2017 | Instituto Nacional de Bienestar Magisterial | INABIMA-DAF-CM-2017-0036INABIMA-DAF-CM-2017-0036 | RD$ 574,535.00 | CargadaDescalificada | Ver proceso |
| 14 Jul 2017 | Instituto Nacional de Bienestar Magisterial | INABIMA-DAF-CM-2017-0036OFERTA ALPON, SRL_EXT | RD$ 508,734.00 | CargadaDescalificada | Ver proceso |
| 11 Jul 2017 | Servicio Nacional de Salud | SNS-CCC-CP-2017-0001SNS-CCC-CP-2017-0001 | RD$ 0.00 | CargadaEn tratamiento | Ver proceso |
| 11 Jul 2017 | Superintendencia de Electricidad | SIE-UC-CD-2017-0160SIE-UC-CD-2017-0160 | RD$ 16,797.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 5 Jul 2017 | Dirección General de Aduanas y Puertos | DGAP-CCC-CP-2017-0062DGAP-CCC-CP-2017-0062 | RD$ 0.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 26 Jun 2017 | Ministerio de la Juventud | MJ-DAF-CM-2017-0012MJ-DAF-CM-2017-0012 | RD$ 649,000.00 | CargadaDescalificada | Ver proceso |
| 26 Jun 2017 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-DAF-CM-2017-0097MIMARENA-DAF-CM-2017-0097 | RD$ 421,314.00 | CargadaDescalificada | Ver proceso |
| 26 Jun 2017 | Contraloría Gral de la República | CONTRALORIA-DAF-CM-2017-0020CONTRALORIA-DAF-CM-2017-0020 | RD$ 628,971.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales
CDEEE-CCC-CP-2017-0006
CDEEE-CCC-CP-2017-0006
RD$ 0.00Evaluación: Sin publicar
Ver procesoEmpresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
ETED-DAF-CM-2017-0421
ETED-DAF-CM-2017-0421
RD$ 96,775.00Evaluación: Sin publicar
Ver procesoEmpresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
ETED-DAF-CM-2018-0172
ETED-DAF-CM-2018-0172
RD$ 784,711.00Evaluación: Calificada
Ver procesoDIRECCION GENERAL DE MINERIA
DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2018-0073
DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2018-0073
RD$ 34,500.00Evaluación: Calificada
Ver procesoEmpresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
ETED-DAF-CM-2018-0192
ETED-DAF-CM-2018-0192
RD$ 260,573.00Evaluación: Calificada
Ver procesoEmpresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
ETED-DAF-CM-2018-0186
ETED-DAF-CM-2018-0186
RD$ 450,022.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoEmpresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
ETED-DAF-CM-2018-0191
ETED-DAF-CM-2018-0191
RD$ 458,513.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoGabinete de Coordinación de Políticas Sociales
GCPS-DAF-CM-2018-0008
GCPS-DAF-CM-2018-0008
RD$ 380,007.00Evaluación: En tratamiento
Ver procesoPrograma de Medicamentos Esenciales
PROMESECAL-DAF-CM-2018-0019
PROMESECAL-DAF-CM-2018-0019
RD$ 201,780.00Evaluación: Calificada
Ver procesoDirección General de Presupuesto
DIGEPRES-DAF-CM-2018-0012
DIGEPRES-DAF-CM-2018-0012
RD$ 274,500.00Evaluación: Descalificada
Ver procesoMinisterio de Deportes, Educación Física y Recreación
MIDEREC-MAE-PEUR-2018-0061
MIDEREC-MAE-PEUR-2018-0061
RD$ 298,499,253.00Evaluación: Calificada
Ver procesoComisión Nacional de Energía
CNE-DAF-CM-2017-0052
CNE-DAF-CM-2017-0052
RD$ 745,685.00Evaluación: Calificada
Ver procesoDirección General de Pasaportes
PASAPORTES-DAF-CM-2017-0086
PASAPORTES-DAF-CM-2017-0086
RD$ 483,550.00Evaluación: Calificada
Ver procesoSuperintendencia de Electricidad
SIE-UC-CD-2017-0271
SIE-UC-CD-2017-0271
RD$ 106,992.00Evaluación: Calificada
Ver procesoArchivo General de la Nacion
AGN-DAF-CM-2017-0026
AGN-DAF-CM-2017-0026
RD$ 615,890.00Evaluación: Calificada
Ver procesoInstituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
INAPA-DAF-CM-2017-0224
INAPA-DAF-CM-2017-0224
RD$ 799,130.00Evaluación: En tratamiento
Ver procesoDirección General de Aduanas y Puertos
DGAP-DAF-CM-2017-0093
DGAP-DAF-CM-2017-0093
RD$ 315,580.00Evaluación: Calificada
Ver procesoInstituto Nacional de Bienestar Magisterial
INABIMA-DAF-CM-2017-0036
INABIMA-DAF-CM-2017-0036
RD$ 574,535.00Evaluación: Descalificada
Ver procesoInstituto Nacional de Bienestar Magisterial
INABIMA-DAF-CM-2017-0036
OFERTA ALPON, SRL_EXT
RD$ 508,734.00Evaluación: Descalificada
Ver procesoServicio Nacional de Salud
SNS-CCC-CP-2017-0001
SNS-CCC-CP-2017-0001
RD$ 0.00Evaluación: En tratamiento
Ver procesoSuperintendencia de Electricidad
SIE-UC-CD-2017-0160
SIE-UC-CD-2017-0160
RD$ 16,797.00Evaluación: Calificada
Ver procesoDirección General de Aduanas y Puertos
DGAP-CCC-CP-2017-0062
DGAP-CCC-CP-2017-0062
RD$ 0.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoMinisterio de la Juventud
MJ-DAF-CM-2017-0012
MJ-DAF-CM-2017-0012
RD$ 649,000.00Evaluación: Descalificada
Ver procesoMinisterio de Medio Ambiente
MIMARENA-DAF-CM-2017-0097
MIMARENA-DAF-CM-2017-0097
RD$ 421,314.00Evaluación: Descalificada
Ver procesoContraloría Gral de la República
CONTRALORIA-DAF-CM-2017-0020
CONTRALORIA-DAF-CM-2017-0020
RD$ 628,971.00Evaluación: Calificada
Ver procesoFuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.