Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como GRAFIK2
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | ECO5RD | ECORD-UC-CD-2023-0014 | OFERTA GRAFIK2_EXT | DOP | 30090,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 14/08/2023 | ECO5RD | ECORD-UC-CD-2023-0002 | Oferta para ECORD-UC-CD-2023-0002 | DOP | 26904,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 07/08/2023 | Ministerio de Educación | MINERD-DAF-CM-2023-0079 | Oferta para MINERD-DAF-CM-2023-0079 | DOP | 1132800,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 29/04/2022 | Programa Supérate | PPS-DAF-CM-2022-0029 | Oferta para PPS-DAF-CM-2022-0029 | DOP | 1298065,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 12/01/2022 | Oficina Nacional de Estadísticas | ONE-UC-CD-2022-0004 | Oferta para ONE-UC-CD-2022-0004 | DOP | 3068,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 21/12/2021 | Procuraduría General de la República | PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0184 | Oferta para PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0184 | DOP | 178180,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 06/10/2021 | Hospital Docente Semma Santiago | HDSS-UC-CD-2021-0095 | Oferta para HDSS-UC-CD-2021-0095 | DOP | 71196,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 15/09/2021 | Defensor del Pueblo | Defensor del Pueblo-DAF-CM-2021-0019 | Oferta para Defensor del Pueblo-DAF-CM-2021-0019 | DOP | 605340,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 23/08/2021 | Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono | CNCCMDL-UC-CD-2021-0060 | oferta 3_EXT | DOP | 8130,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 23/07/2021 | Centro de Exportación e Inversión de la Republica Dominicana | CEIRD-UC-CD-2021-0052 | grafik2, srl_EXT | DOP | 12980,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 23/07/2021 | Centro de Exportación e Inversión de la Republica Dominicana | CEIRD-UC-CD-2021-0052 | GRAFIK2,SRL_EXT | DOP | 12980,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 21/05/2021 | Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas | FONPER-DAF-CM-2021-0017 | Oferta para FONPER-DAF-CM-2021-0017 | DOP | 296918,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 19/05/2021 | Caja de Ahorros Para Obreros y Monte de Piedad | MONTEDEPIEDAD-UC-CD-2021-0080 | Oferta para MONTEDEPIEDAD-UC-CD-2021-0080 | DOP | 28320,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 07/04/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL | INABIE-UC-CD-2021-0006 | Oferta para INABIE-UC-CD-2021-0006 | DOP | 53100,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 18/03/2021 | Centro de Exportación e Inversión de la Republica Dominicana | CEIRD-UC-CD-2021-0013 | 131771092_EXT | DOP | 67457,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 16/03/2021 | Servicio Nacional de Salud | SNS-UC-CD-2021-0004 | Oferta para SNS-UC-CD-2021-0004 | DOP | 102259,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 04/03/2021 | Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros | ARSSEMMA-UC-CD-2021-0006 | Oferta para ARSSEMMA-UC-CD-2021-0006 | DOP | 35400,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 04/03/2021 | Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono | CNCCMDL-UC-CD-2021-0011 | oferta 12_EXT | DOP | 10178,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 03/03/2021 | Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono | CNCCMDL-UC-CD-2021-0011 | Oferta para CNCCMDL-UC-CD-2021-0011 | DOP | 9381,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 08/12/2020 | Dirección General de Desarrollo Comunidad | DGDC-UC-CD-2020-0076 | Oferta para DGDC-UC-CD-2020-0076 | DOP | 24780,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 30/11/2020 | Programa Supérate | PPS-UC-CD-2020-0918 | 131771092_EXT | DOP | 50941,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 18/11/2020 | Programa Supérate | PPS-UC-CD-2020-0864 | 131771092_EXT | DOP | 2307,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 03/11/2020 | Centro de Exportación e Inversión de la Republica Dominicana | CEIRD-UC-CD-2020-0101 | Oferta para CEIRD-UC-CD-2020-0101 | DOP | 20320,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 03/11/2020 | Dirección nacional de Ética e Integridad Gubernamental | DIGEIG-UC-CD-2020-0093 | Oferta para DIGEIG-UC-CD-2020-0093 | DOP | 29500,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 02/11/2020 | Dirección General de Migración | DGM-UC-CD-2020-0174 | Oferta para DGM-UC-CD-2020-0174 | DOP | 11682,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.