Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
No se encontraron adjudicaciones
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
También opera como NOMA COMERCIAL
Datos abiertos de la DGCP
Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Resultados adjudicados
Una fila por artículo contratado.
Prueba otros filtros o vuelve a consultar después de la próxima sincronización.
Participación en procesos
Una fila por oferta. DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
| Presentación | Institución | Proceso | Oferta | Moneda | Valor total | Estado | Evaluación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2022 | Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria | CESP-UC-CD-2022-0006 | Oferta externa_EXT | DOP | 100871,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 03/07/2020 | Ministerio de Turismo | MITUR-DAF-CM-2020-0037 | Noma Comercial, SRL_EXT | DOP | 223079,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 02/07/2020 | Direccion General de Proyectos Estrategicos y Especiales de la Presidencia de la Republica (PROPEEP) | DIGEPEP-DAF-CM-2020-0020 | DIGEPEP-DAF-CM-2020-0020/ NOMA COMERCIAL | DOP | 590000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 25/06/2020 | Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor | PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2020-0018 | PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2020-0018/ NOMA COMERCIAL | DOP | 123900,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 24/06/2020 | Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM) | HPDHG-DAF-CM-2020-0100 | HPDHG-DAF-CM-2020-0100/ NOMA COMERCIAL | DOP | 123900,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 22/06/2020 | Ministerio de Medio Ambiente | MIMARENA-DAF-CM-2020-0096 | MIMARENA-DAF-CM-2020-0096/ NOMA COMERCIAL | DOP | 495600,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 22/06/2020 | Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 | 911-DAF-CM-2020-0046 | 911-DAF-CM-2020-0046/ NOMA COMERCIAL | DOP | 677320,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 22/06/2020 | Ayuntamiento Santo Domingo Este | ASDE-DAF-CM-2020-0071 | ASDE-DAF-CM-2020-0071/ NOMA COMERCIAL | DOP | 776440,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 22/06/2020 | Direccion General de Proyectos Estrategicos y Especiales de la Presidencia de la Republica (PROPEEP) | DIGEPEP-DAF-CM-2020-0017 | DIGEPEP-DAF-CM-2020-0017/ NOMA COMERCIAL | DOP | 66080,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 21/06/2020 | Instituto Cartográfico Militar | ICM-DAF-CM-2020-0007 | ICM-DAF-CM-2020-0007/ NOMA COMERCIAL | DOP | 41300,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 21/06/2020 | Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor | PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2020-0017 | PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2020-0017/ NOMA COMERCIAL | DOP | 165200,00 | Cargada | En tratamiento | Ver proceso |
| 18/06/2020 | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-DAF-CM-2020-0216 | ETED-DAF-CM-2020-0216/ NOMA COMERCIAL | DOP | 280000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 16/06/2020 | Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar | HMRA-DAF-CM-2020-0125 | HMRA-DAF-CM-2020-0125/NOMA COMERCIAL | DOP | 227000,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 15/06/2020 | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | EGEHID-DAF-CM-2020-0221 | EGEHID-DAF-CM-2020-0221/ NOMA COMERCIAL | DOP | 660800,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 15/06/2020 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-MAE-PEEN-2020-0108 | MISPAS-MAE-PEEN-2020-0108/ NOMA COMERCIAL | DOP | 8850000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 14/06/2020 | Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur | EDESUR-CCC-CP-2020-0020 | EDESUR-CCC-CP-2020-0020/ NOMA COMERCIAL | DOP | 3521592,00 | Cargada | Rechazada | Ver proceso |
| 12/06/2020 | Dirección General Impuestos Internos | DGII-DAF-CM-2020-0110 | DGII-DAF-CM-2020-0110/ NOMA COMERCIAL | DOP | 624456,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 12/06/2020 | Instituto Dominicano de la Prevención y Protección de Riesgos Laborales | IDOPPRIL-DAF-CM-2020-0042 | IDOPPRIL-DAF-CM-2020-0042/ NOMA COMERCIAL | DOP | 212400,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 12/06/2020 | Administradora de Subsidios Sociales | ADESS-DAF-CM-2020-0015 | ADESS-DAF-CM-2020-0015/ NOMA COMERCIAL | DOP | 106200,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 09/06/2020 | Ministerio de la Mujer | MMUJER-DAF-CM-2020-0019 | MMUJER-DAF-CM-2020-0019/ NOMA COMERCIAL | DOP | 566400,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 08/06/2020 | Dirección General de Ganadería | GANADERIA-DAF-CM-2020-0022 | GANADERIA-DAF-CM-2020-0022/ NOMA COMERCIAL | DOP | 50000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 08/06/2020 | Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales | IDIAF-UC-CD-2020-0026 | IDIAF-UC-CD-2020-0026/ NOMA COMERCIAL | DOP | 18600,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 03/06/2020 | Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel | IGNJJHM-DAF-CM-2020-0008 | IGNJJHM-DAF-CM-2020-0008/ NOMA COMERCIAL | DOP | 125000,00 | Cargada | Calificada | Ver proceso |
| 03/06/2020 | Direccion General de Proyectos Estrategicos y Especiales de la Presidencia de la Republica (PROPEEP) | DIGEPEP-DAF-CM-2020-0014 | DIGEPEP-DAF-CM-2020-0014/ NOMA COMERCIAL | DOP | 117000,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
| 01/06/2020 | Banco Agrícola de la República Dominicana | BAGRICOLA-DAF-CM-2020-0004 | BAGRICOLA-DAF-CM-2020-0004/ NOMA COMERCIAL | DOP | 75000,00 | Cargada | Descalificada | Ver proceso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.
Tu espacio de trabajo
La lista se guarda en este dispositivo. No necesitas crear una cuenta.